2,522 titulados encontrados
Cargando…
| # | Nombre | Título | País | ELO |
|---|
| 1 | Vallejo Pons, Francisco | FT | España | 2,644 |
| 2 | Amin, Bassem | FT | Egipto | 2,628 |
| 3 | Antipov, Mikhail Al. | FT | Estados Unidos | 2,624 |
| 4 | Saric, Ivan | FT | Croacia | 2,624 |
| 5 | Cori, Jorge | FT | Perú | 2,613 |
| 6 | Movsesian, Sergei | FT | Armenia | 2,594 |
| 7 | Adly, Ahmed | FT | Egipto | 2,581 |
| 8 | Acs, Peter | FT | Hungría | 2,561 |
| 9 | Alonso Rosell, Alvar | FT | España | 2,560 |
| 10 | Prohaszka, Peter | FT | Hungría | 2,556 |
| 11 | Neiksans, Arturs | FT | Letonia | 2,555 |
| 12 | Predojevic, Borki | FT | BIH | 2,555 |
| 13 | Kannappan Priyadharshan | FT | India | 2,553 |
| 14 | Erdos, Viktor | FT | Hungría | 2,552 |
| 15 | Petrov, Martin | FT | Bulgaria | 2,547 |
| 16 | Antal, Gergely | FT | Hungría | 2,541 |
| 17 | Perez Candelario, Manuel | FT | España | 2,541 |
| 18 | Ernst, Sipke | FT | Países Bajos | 2,540 |
| 19 | Gonzalez Vidal, Yuri | FT | Cuba | 2,530 |
| 20 | Ibrahimov, Rasul | FT | Azerbaiyán | 2,527 |
| 21 | Hracek, Zbynek | FT | Rep. Checa | 2,525 |
| 22 | Nanu, Costica-Ciprian | FT | Rumanía | 2,517 |
| 23 | Ali Marandi, Cemil Can | FT | Turquía | 2,514 |
| 24 | Fernandez Romero, Ernesto | FT | España | 2,511 |
| 25 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | FT | España | 2,509 |
| 26 | Harutyunyan, Tigran K. | FT | Armenia | 2,505 |
| 27 | Corrales Jimenez, Fidel | FT | Estados Unidos | 2,504 |
| 28 | Agaragimov, Djakhangir | FT | Azerbaiyán | 2,502 |
| 29 | Hamdouchi, Hicham | FT | Marruecos | 2,502 |
| 30 | Diamant, Andre | FT | Brasil | 2,501 |
| 31 | Moradiabadi, Elshan | FT | Estados Unidos | 2,494 |
| 32 | Vazquez Igarza, Renier | FT | Cuba | 2,494 |
| 33 | Abbasov, Farid | FT | Azerbaiyán | 2,493 |
| 34 | Budisavljevic, Luka | FT | Serbia | 2,493 |
| 35 | Haddouche, Mohamed | FT | Argelia | 2,490 |
| 36 | Pena Gomez, Manuel | FT | España | 2,488 |
| 37 | El Taher, Fouad | FT | Egipto | 2,483 |
| 38 | Szabo, Gergely-Andras-Gyula | FT | Rumanía | 2,483 |
| 39 | Lazarev, Vladimir | FT | Francia | 2,481 |
| 40 | Garcia Pantoja, Roberto | FT | Colombia | 2,475 |
| 41 | Reinaldo Castineira, Roi | FT | España | 2,467 |
| 42 | Evdokimov, Alexander A. | FT | Rusia | 2,465 |
| 43 | Saric, Ante | FT | Croacia | 2,465 |
| 44 | Sulskis, Sarunas | FT | LTU | 2,464 |
| 45 | Gholami, Aryan | FT | Irán | 2,462 |
| 46 | Lenderman, Aleksandr | FT | Estados Unidos | 2,462 |
| 47 | Datu, Idelfonso | FT | Filipinas | 2,457 |
| 48 | David, Alberto | FT | Italia | 2,457 |
| 49 | Georgescu, Tiberiu-Marian | FT | Rumanía | 2,457 |
| 50 | Golizadeh, Asghar | FT | Irán | 2,457 |
| 51 | Le Roux, Jean-Pierre | FT | Francia | 2,457 |
| 52 | Mindlin, Alon | FT | Israel | 2,457 |
| 53 | Nestorovic, Nikola | FT | Serbia | 2,455 |
| 54 | Pezelj, Novak | FT | Serbia | 2,455 |
| 55 | Rozum, Ivan | FT | Rusia | 2,455 |
| 56 | Ankit, R. Rajpara | FT | India | 2,452 |
| 57 | Seyed Jarrahi, Omid | FT | Francia | 2,452 |
| 58 | Zelcic, Robert | FT | Croacia | 2,448 |
| 59 | Gasimov, Rahim | FT | Azerbaiyán | 2,447 |
| 60 | Mariano, Nelson | FT | Filipinas | 2,447 |
| 61 | Plenca, Julijan | FT | Croacia | 2,447 |
| 62 | Ris, Robert | FT | Países Bajos | 2,445 |
| 63 | Dao, Thien Hai | FT | Vietnam | 2,439 |
| 64 | Chen, Peng | FT | China | 2,438 |
| 65 | Atabayev, Yusup | FT | TKM | 2,434 |
| 66 | Dyu, Viacheslav | FT | Rusia | 2,434 |
| 67 | Panchanathan, Magesh Chandran | FT | India | 2,434 |
| 68 | Solonkov, Dmitrij | FT | Rusia | 2,434 |
| 69 | Alvarez Pedraza, Aramis | FT | Cuba | 2,433 |
| 70 | De La Riva Aguado, Oscar | FT | Andorra | 2,431 |
| 71 | Hakemi, Arman | FT | Irán | 2,428 |
| 72 | Oms Pallisse, Josep | FT | España | 2,425 |
| 73 | Vedmediuc, Serghei | FT | Moldavia | 2,424 |
| 74 | Aghasiyev, Kamal | FT | Azerbaiyán | 2,422 |
| 75 | Ravi, Teja S. | FT | India | 2,422 |
| 76 | Ardelean, George-Catalin | FT | Rumanía | 2,421 |
| 77 | Mastrovasilis, Athanasios | FT | Grecia | 2,419 |
| 78 | Pezerovic, Edin | FT | Alemania | 2,419 |
| 79 | Hillarp Persson, Tiger | FT | Suecia | 2,418 |
| 80 | Akash G | FT | India | 2,415 |
| 81 | Damaso, Rui | FT | Portugal | 2,415 |
| 82 | Stojanovic, Dalibor | FT | BIH | 2,414 |
| 83 | Yang, Hainan | FT | China | 2,413 |
| 84 | Slovineanu, Viacheslav | FT | Moldavia | 2,412 |
| 85 | Tan, Matthew | FT | Países Bajos | 2,411 |
| 86 | Sakelsek, Tadej | FT | Eslovenia | 2,407 |
| 87 | Caselas Cabanas, Jacobo | FT | España | 2,406 |
| 88 | Medarde Santiago, Luis Marcos | FT | España | 2,400 |
| 89 | Nguyen Anh Dung | FT | Vietnam | 2,400 |
| 90 | Stojanovski, Dejan | FT | Macedonia N. | 2,400 |
| 91 | El Adnani, Mokhliss | FT | Marruecos | 2,399 |
| 92 | Hernandez Guerrero, Gilberto | FT | México | 2,398 |
| 93 | Hunt, Adam C | FT | ENG | 2,398 |
| 94 | Marin, Mihail | FT | Rumanía | 2,398 |
| 95 | Strikovic, Aleksa | FT | Serbia | 2,398 |
| 96 | Braun, Christian | FT | Alemania | 2,395 |
| 97 | Huerga Leache, Mikel | FT | España | 2,395 |
| 98 | Kjartansson, Gudmundur | FT | Islandia | 2,395 |
| 99 | Likavsky, Tomas | FT | Eslovaquia | 2,394 |
| 100 | Tischbierek, Raj | FT | Alemania | 2,394 |
| 101 | Krishnater Kushager | FT | India | 2,392 |
| 102 | Grigore, Nicolae-Petre | FT | Rumanía | 2,390 |
| 103 | Iuldachev, Saidali | FT | Uzbekistán | 2,389 |
| 104 | Galyas, Miklos | FT | Hungría | 2,385 |
| 105 | Cvitan, Ognjen | FT | Croacia | 2,384 |
| 106 | Juhasz, Armin | FT | Hungría | 2,383 |
| 107 | Krishna C R G | FT | India | 2,383 |
| 108 | Shen, Yang | FT | China | 2,383 |
| 109 | Le, Quang Long | FT | Canadá | 2,380 |
| 110 | Froewis, Georg | FT | Austria | 2,379 |
| 111 | Himanshu, Sharma | FT | India | 2,377 |
| 112 | Kadhi Hameed | FT | Yemen | 2,375 |
| 113 | Bogdanovski, Vlatko | FT | Macedonia N. | 2,374 |
| 114 | Mohammad Nubairshah Shaikh | FT | India | 2,374 |
| 115 | Perez, Maximiliano | FT | Argentina | 2,373 |
| 116 | Meszaros, Tamas | FT | Hungría | 2,371 |
| 117 | Al Qudaimi, Basheer | FT | Yemen | 2,369 |
| 118 | D`Costa, Lorin | FT | ENG | 2,368 |
| 119 | Milu, Romeo-Sorin | FT | Rumanía | 2,368 |
| 120 | Arman, Deniz | FT | Suecia | 2,367 |
| 121 | Stanojoski, Zvonko | FT | Macedonia N. | 2,366 |
| 122 | Valmana Canto, Jaime | FT | España | 2,366 |
| 123 | Mehyo,Abdul Rahim. | FT | SYR | 2,360 |
| 124 | Klenburg, Michael | FT | Israel | 2,359 |
| 125 | Tratar, Marko | FT | Eslovenia | 2,359 |
| 126 | Pacheco, Marco | FT | Perú | 2,357 |
| 127 | Bogut, Zeljko | FT | BIH | 2,356 |
| 128 | Defromont, Benjamin | FT | Francia | 2,355 |
| 129 | Dushyant Sharma | FT | India | 2,353 |
| 130 | Mitkov, Nikola | FT | Macedonia N. | 2,351 |
| 131 | Riff, Vincent | FT | Francia | 2,351 |
| 132 | Bachler, Kevin | FT | Estados Unidos | 2,350 |
| 133 | Hossain, Enamul | FT | Bangladesh | 2,347 |
| 134 | Murshed, Niaz | FT | Bangladesh | 2,347 |
| 135 | Tu, Hoang Thong | FT | Vietnam | 2,346 |
| 136 | Nguyen, Van Thanh | FT | Vietnam | 2,345 |
| 137 | Brynell, Stellan | FT | Suecia | 2,343 |
| 138 | Chibukhchian, Artur | FT | Armenia | 2,343 |
| 139 | Formento, Paolo | FT | Italia | 2,343 |
| 140 | Bui Vinh | FT | Vietnam | 2,342 |
| 141 | Wageih, Kareim | FT | Egipto | 2,341 |
| 142 | Karim, Ismael | FT | Marruecos | 2,338 |
| 143 | Huber, Martin Christian | FT | Austria | 2,336 |
| 144 | Novkovic, Milan | FT | Austria | 2,336 |
| 145 | Hemant, Sharma | FT | India | 2,334 |
| 146 | Karlsson, Bjorn-Ivar | FT | Islandia | 2,329 |
| 147 | Vilela De Acuna, Jose Luis | FT | Cuba | 2,329 |
| 148 | Sanduleac, Vasile | FT | Moldavia | 2,327 |
| 149 | Kachiani-Gersinska, Ketino | FT | Alemania | 2,325 |
| 150 | Mostbauer, Florian | FT | Austria | 2,325 |
| 151 | Golubovic, Boris | FT | Croacia | 2,322 |
| 152 | Segarra, Randy | FT | Filipinas | 2,321 |
| 153 | Varga, Zoltan | FT | Hungría | 2,321 |
| 154 | Farahat, Ali | FT | Estados Unidos | 2,319 |
| 155 | Zatonskih, Anna | FT | Estados Unidos | 2,318 |
| 156 | Mikrut, Dariusz | FT | Polonia | 2,316 |
| 157 | Hajnal, Zoltan | FT | Hungría | 2,315 |
| 158 | Kadimova, Ilaha | FT | Azerbaiyán | 2,314 |
| 159 | Filip, Lucian-Ioan | FT | Rumanía | 2,313 |
| 160 | Cu Hor, Winston Darwin | FT | Guatemala | 2,311 |
| 161 | Krivenko, Sergei | FT | Serbia | 2,311 |
| 162 | Roselli Mailhe, Bernardo | FT | Uruguay | 2,310 |
| 163 | Coada, Valeriu | FT | Moldavia | 2,309 |
| 164 | Dobosz, Henryk | FT | Polonia | 2,309 |
| 165 | Shvyrjov, Igor | FT | Estonia | 2,308 |
| 166 | Putka, Verners | FT | Letonia | 2,307 |
| 167 | Melamed, Tatjana | FT | Alemania | 2,306 |
| 168 | Radchenko, Alexey | FT | FID | 2,306 |
| 169 | Arsovic, Goran | FT | Serbia | 2,305 |
| 170 | Nemcova, Katerina | FT | Estados Unidos | 2,305 |
| 171 | Eid, Fadi | FT | Líbano | 2,304 |
| 172 | Piscopo, Pierluigi | FT | Italia | 2,304 |
| 173 | Wastney, Scott | FT | NZL | 2,304 |
| 174 | Choukri, Adel | FT | Marruecos | 2,303 |
| 175 | Honari, Keihan | FT | Irán | 2,303 |
| 176 | Tissir, Mohamed | FT | Marruecos | 2,300 |
| 177 | Tran, Quoc Dung | FT | Vietnam | 2,300 |
| 178 | Espineira Gonzalez, Diego Adrian | FT | España | 2,299 |
| 179 | Lagerman, Robert | FT | Islandia | 2,299 |
| 180 | Rahal Vives, Michael Anthony | FT | España | 2,298 |
| 181 | Roeder, Matthias | FT | Alemania | 2,298 |
| 182 | Sadek, Sameh | FT | Egipto | 2,298 |
| 183 | Voekler, Bernd | FT | Alemania | 2,298 |
| 184 | Doghri, Nabil | FT | Túnez | 2,297 |
| 185 | Garcia Castro, Pablo | FT | España | 2,292 |
| 186 | Kholmirzaev, Bakhodir | FT | Uzbekistán | 2,292 |
| 187 | Pons Carreras, David | FT | España | 2,292 |
| 188 | Alvarez Fernandez, Carlos Rene | FT | Cuba | 2,291 |
| 189 | Akshat, Khamparia | FT | India | 2,290 |
| 190 | El Jawich, Amro | FT | Líbano | 2,289 |
| 191 | Nestorovic, Dejan | FT | Serbia | 2,289 |
| 192 | Lahiri, Atanu | FT | India | 2,288 |
| 193 | Ionescu, Cristian-Dan | FT | Rumanía | 2,287 |
| 194 | Martinez Rodriguez, Pablo 1970 | FT | España | 2,285 |
| 195 | Elissalt Cardenas, Hector | FT | España | 2,283 |
| 196 | Raetsky, Alexander | FT | FID | 2,283 |
| 197 | Cvitan, Ena | FT | Croacia | 2,281 |
| 198 | Sheykhhasani, Bardia | FT | Irán | 2,277 |
| 199 | Molnar, Bela | FT | Hungría | 2,276 |
| 200 | Popova, Natalija | FT | FID | 2,276 |
Página 1 de 13
· 2,522 resultados