74 titulados encontrados
Cargando…
| # | Nombre | Título | País | ELO |
|---|
| 1 | Sijenyi, Stephen Ouma | IA | Kenia | 1,901 |
| 2 | Michuki, Francis | IA | Kenia | 1,813 |
| 3 | Kionga, Anthony | IA | Kenia | 1,783 |
| 4 | Bolo, Ronald | IA | Kenia | 1,765 |
| 5 | Wanjiru, Moses Maina | IA | Kenia | 1,743 |
| 6 | Khimulu, Rehema | IA | Kenia | 1,726 |
| 7 | Wanjala, Benard | IA | Kenia | 1,713 |
| 8 | Karanja Amos | IA | Kenia | 1,633 |
| 9 | Muchugu, Christian Nderi | IA | Kenia | 1,623 |
| 10 | Wairimu, Faith Kamau | IA | Kenia | 1,492 |
| 11 | Kyalo Cynthia Wayua | IA | Kenia | 1,462 |
| 12 | Mangi, Lenox | FA | Kenia | 1,793 |
| 13 | Muli Raphael Muthenya | FA | Kenia | 1,681 |
| 14 | Onyango, Jeff | FA | Kenia | 1,653 |
| 15 | Wandina, Wambugu | FA | Kenia | 1,651 |
| 16 | Karanja, Ether | FA | Kenia | 1,643 |
| 17 | Mboya, Audrey Tracy | FA | Kenia | 1,537 |
| 18 | Ndumia Samuel Nderitu | FA | Kenia | 1,526 |
| 19 | Njenga Caroline | FA | Kenia | 1,500 |
| 20 | Karoki Christine Muthoni | FA | Kenia | 1,447 |
| 21 | Sarran Mahonye Otieno | FA | Kenia | 1,422 |
| 22 | Okeyo, Steve Austine | NA | Kenia | 1,945 |
| 23 | Chege Kairu | NA | Kenia | 1,932 |
| 24 | Mutisya, Jully | NA | Kenia | 1,909 |
| 25 | James Emanikor | NA | Kenia | 1,868 |
| 26 | Kiburi, Elijah Kamau | NA | Kenia | 1,814 |
| 27 | Andiwoh, Moses | NA | Kenia | 1,811 |
| 28 | Madelta Glenda | NA | Kenia | 1,796 |
| 29 | Martin Kagiri | NA | Kenia | 1,791 |
| 30 | Waiganjo Kenneth | NA | Kenia | 1,776 |
| 31 | Shikuku Clinton | NA | Kenia | 1,768 |
| 32 | Ian King | NA | Kenia | 1,739 |
| 33 | Ngugi Samuel Mwaura | NA | Kenia | 1,711 |
| 34 | Otieno Maxwel | NA | Kenia | 1,710 |
| 35 | Maguor Deng Ghiet | NA | Kenia | 1,705 |
| 36 | Charles Mwai | NA | Kenia | 1,696 |
| 37 | Isaack, Muuo | NA | Kenia | 1,691 |
| 38 | Caroline Wanjiru Ndegwa | NA | Kenia | 1,690 |
| 39 | Eliel Berur | NA | Kenia | 1,690 |
| 40 | Njoroge, Dadson Rwamba | NA | Kenia | 1,689 |
| 41 | Kalema, Jackson Kioko | NA | Kenia | 1,686 |
| 42 | Omondi, Morrel | NA | Kenia | 1,686 |
| 43 | Danford, Kosi | NA | Kenia | 1,684 |
| 44 | Wafula Samuel | NA | Kenia | 1,681 |
| 45 | Kamau Vincent Muhia | NA | Kenia | 1,668 |
| 46 | Abiolla James | NA | Kenia | 1,659 |
| 47 | Okemwa Eugene | NA | Kenia | 1,658 |
| 48 | Kabiru Joseph | NA | Kenia | 1,655 |
| 49 | Mogambi Ian | NA | Kenia | 1,651 |
| 50 | Kyalo Peter | NA | Kenia | 1,646 |
| 51 | Nganga David | NA | Kenia | 1,640 |
| 52 | Mutongoi Ian | NA | Kenia | 1,617 |
| 53 | Isaac Mwangi | NA | Kenia | 1,610 |
| 54 | Gichuguma, Ian Ndugu | NA | Kenia | 1,609 |
| 55 | Levi Joshua | NA | Kenia | 1,607 |
| 56 | Ochieng Victor | NA | Kenia | 1,605 |
| 57 | Jepchirchir Joan | NA | Kenia | 1,603 |
| 58 | Nganga Joseph Wairimu | NA | Kenia | 1,600 |
| 59 | Muganzi Delmas Gwademba | NA | Kenia | 1,599 |
| 60 | Francisca Kagwiria | NA | Kenia | 1,595 |
| 61 | Abur, Lyndah Amollo | NA | Kenia | 1,588 |
| 62 | Kimachia Brian | NA | Kenia | 1,578 |
| 63 | Odongo Bill Clinton | NA | Kenia | 1,560 |
| 64 | Wanjala, Dorcus | NA | Kenia | 1,551 |
| 65 | Kadenge Julia Kasei | NA | Kenia | 1,513 |
| 66 | Mushila Angel Khasiani | NA | Kenia | 1,498 |
| 67 | Koech Noreen Cherono | NA | Kenia | 1,492 |
| 68 | Chagwaya Brenda | NA | Kenia | 1,471 |
| 69 | Mutheu Yasmin | NA | Kenia | 1,464 |
| 70 | Kamau Timothy Mwangi | NA | Kenia | 1,460 |
| 71 | Oredo Brian Otieno | NA | Kenia | 1,448 |
| 72 | Kithuku Tonny Kiamba | NA | Kenia | 1,431 |
| 73 | Juma Bernard | NA | Kenia | 1,425 |
| 74 | Harun, Helen | NA | Kenia | 1,406 |
Página 1 de 1
· 74 resultados