| TORNEIG 5 – ALCOSSEBRE
CATEGORIA SUB8 |
|||||
| Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Club/Ciudad | Pts. |
| 1 | Kryvoruchko, Lev | s08 | Escola Escacs Castelló | 10 | |
| 2 | Lopez Ferrando, Oliver | s08 | C.A. Benicarló | 9 | |
| 3 | Edo Navarro, Xavi | s08 | Escola Escacs Castelló | 8 | |
| 4 | Llopico Cuadrado, Pau | s08 | C.A. Círculo Mercantil | 7 | |
| 5 | Zaiarniuk, Tymofii | s08 | Escola Escacs Castelló | 6 | |
| 6 | Zhaoyang, Liu | s08 | Escola Escacs Castelló | 5 | |
| 7 | Garcia Catalan, Guillermo | s08 | Escola Escacs Castelló | 4 | |
| 8 | Morte Gomez, Rafa | s08 | Zaragoza | 3 | |
| 9 | Zaiarniuk, Polina | s08 | Escola Escacs Castelló | 2 | |
| 10 | Lobo Outeiral, Iria | s08 | C.E. Alcalà-Alcossebre | 1 | |
| 11 | Ortega Martin, Eneko | s08 | C.E. Alcalà-Alcossebre | 1 | |
| CATEGORIA SUB10 | |||||
| Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Club/Ciudad | Pts. |
| 1 | Zavati, Denis | S10 | Escola Escacs Castelló | 10 | |
| 2 | Gutierrez Lizalde, Juan | S10 | Zaragoza | 9 | |
| 3 | Kryvoruchko, Zlata | S10 | Escola Escacs Castelló | 8 | |
| 4 | Colom Creo, Mario | S10 | C.A. Círculo Mercantil | 7 | |
| 5 | Perez Tomas, Izan | S10 | C.E. Vila-Real | 6 | |
| 6 | Casan Martinez, Alex | S10 | Escola Escacs Castelló | 5 | |
| 7 | Breto Martinez, Dario | S10 | C.A. Benicarló | 4 | |
| CATEGORIA SUB12 | |||||
| Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Club/Ciudad | Pts. |
| 1 | Stakhurskyi, Artem | S12 | Escola Escacs Castelló | 10 | |
| 2 | Monzo Contreras, Arnau | S12 | C.E. Alcalà-Alcossebre | 9 | |
| 3 | Grangel Recio, Gerard | S12 | Escola Escacs Castelló | 8 | |
| 4 | Gimeno Moliner, Jesus | S12 | Zaragoza | 7 | |
| 5 | Xinyang, Liu | S12 | Escola Escacs Castelló | 6 | |
| 6 | Reolid Selma, Diego | S12 | C.A. Círculo Mercantil | 5 | |
| 7 | Altamirano Chica, Celeste | S12 | W | C.E. Alcalà-Alcossebre | 4 |
| CATEGORIA SUB14 | |||||
| Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Club/Ciudad | Pts. |
| 1 | Sala Martin, Guillem | S16 | C.E. Amposta | 10 | |
| 2 | Martin Esbri, Angel | S16 | C.E. Ruy López Vinaròs | 9 | |
| 3 | Reolid Selma, Marc | S16 | C.A. Círculo Mercantil | 8 | |
| 4 | De Almeida Asensio, Dario | S16 | C.E. Salt del Cavall | 7 | |
| 5 | Chen, Jiabo | S16 | Escola Escacs Castelló | 6 | |
| 6 | Cid Palma, Ander | S16 | Galicia | 5 | |
| 7 | Iturat Belles, Odei | S14 | C.E. Alcalà-Alcossebre | 4 | |
|
CATEGORIA SÉNIOR |
|||||
| Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Club/Ciudad | Pts. |
| 1 | Gonzalez Andrada, Jose Antonio | C.E. Pardinyes | 10 | ||
| 2 | Cid Armada, Antonio | Galicia | 9 | ||
| 3 | Portillo Rodriguez, Pablo Jesus | Calatayud | 8 | ||
| 4 | Juan Verdoy, Pablo | C.E. Alcalà-Alcossebre | 7 | ||
| 5 | Perez Cervera, Albert | Escola Escacs Castelló | 6 | ||
| 6 | Miravet Celades, Juan Felipe | Torreblanca | 5 | ||
| 7 | Sifon Miralles, Manuel | C.E. Alcalà-Alcossebre | 4 | ||
| 8 | Llatser Rodriguez, Ramon | Xadrez Compostela | 3 | ||
| 9 | Agramunt Monfort, Jorge | Escola Escacs Castelló | 2 | ||
| 10 | Arifov Paches, Adrián | Independiente | 1 | ||
| 11 | Baltazarovicova, Eva | W | C.E. Alcalà-Alcossebre | 1 | |
| 12 | Ancuta, Nicoleta Camelia | W | C.E. Alcalà-Alcossebre | 1 | |
|
VETERANOS |
|||||
| Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Club/Ciudad | ALCOSSEBRE |
| 1 | Baneres Lopez, Pedro Jose | S60 | C.E. Alcalà-Alcossebre | 10 | |
| 2 | Orti Stock, Carlos | S60 | C.E. Alcalà-Alcossebre | 9 | |
| 3 | Sanchez Gilo, Gonzalo | S60 | C.E. Alcalà-Alcossebre | 8 | |
| 4 | Andre Rodriguez, Manuel | S60 | C.E. Alcalà-Alcossebre | 7 | |
| 5 | Agramunt Monfort, Rafael Victor | S60 | Escola Escacs Castelló | 6 | |
| 6 | Sala Roca, Juan Vicente | S60 | C.E. Alcalà-Alcossebre | 5 | |
| 7 | Barreda Porcar, Jose Luis | S60 | Alcalà de Xivert | 4 | |
| 8 | Alonso Larrondo, Maria Teresa | S60 | w | C.E. Alcalà-Alcossebre | 3 |
| 9 | Llach Ruiz, Mari Carmen | S60 | w | C.E. Borriana | 2 |
| 10 | Mayoral Asensio, Luis Francisco | S60 | C.E. Alcalà-Alcossebre | 1 |