
CLASIFICACIÓN FINAL CIRCUITO AJEDREZ AZAHAR 2025
| Rk | Nombre | Tipo | Sexo | TOTAL | BENASSAL | ATZENETA | SERRA | Vila-Real | ALCOSSEBRE | ALCALÀ | OROPESA | BETXÍ | ALCORA | SANT JOAN DE MORÓ | CIUTAT DE CASTELLÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryvoruchko, Lev | U08 | 88 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 2 | Sanleandro Gutierrez, Eva | U08 | w | 57 | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| 3 | Edo Navarro, Xavi | U08 | 54 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | |
| 4 | Stakhurskyi, Andrii | U08 | 49 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
| 5 | Serrano Iruela, Izan | U08 | 46 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | |
| 6 | Llopico Cuadrado, Pau | U08 | 46 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Rubert Fernandez, Guillermo | U08 | 45 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| 8 | Zhaoyang, Liu | U08 | 32 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zaiarniuk, Tymofii | U08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | Ramos de Antonio, Dario | U08 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ausejo Sebastia, Blanca | U08 | w | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Guillen Roig, Isabel | U08 | w | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Flor Flor, Hugo | U08 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 14 | Lopez Ferrando, Oliver | U08 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sanchez Corredor, Alvaro | U08 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 16 | Miakisheva, Marta | U08 | w | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Palanca Aguilella, Marc | U08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Ruano Navarrete, Lucia | U08 | w | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Santamaria Tenesa, Raul | U08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Zaiarniuk, Polina | U08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Garcia Catalan, Guillermo | U08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Roig Cardona, Aina | U08 | w | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Costa Gimeno, Nil | U08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Dunca Baleanu, Eduard Andrei | U08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Masinza Cortes, William | U08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Morte Gomez, Rafa | U08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Calvo Rodriguez, Alberto | U08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Moret Escorihuela, Arnau | U08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Sanz Blasco, Jaume | U08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Almarza Fucs, Martin | U08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Bayoudh Micheli, Elias | U08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Cubertore Sanchez, Thais | U08 | w | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ferrer Ganatovska, Jorge | U08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Ferrer Ganatovska, Milena | U08 | w | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Lobo Outeiral, Iria | U08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Lucas Garcia, Joan | U08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Morell Klitou, Marc | U08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Ortega Martin, Eneko | U08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Park, Si-Heon | U08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Requena Ballester, Icen | U08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Trejo Corojan, Leandro | U08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nombre | Tipo | Sexo | TOTAL | BENASSAL | ATZENETA | SERRA | Vila-real S12 | ALCOSSEBRE | ALCALÀ | OROPESA | BETXÍ | ALCORA | SANT JOAN DE MORÓ | II OPEN D’ESCACS CIUTAT DE CASTELLÓ | |
| 1 | Zavati, Denis | U10 | 98 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
| 2 | Perez Tomas, Izan | U10 | 91 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 3 | Colom Creo, Mario | U10 | 63 | 7 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | Kryvoruchko, Zlata | U10 | w | 54 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Barruguer Cobo, Noa | U10 | w | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | Gonzalez Carda, Victor | U10 | 37 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
| 7 | Ortega Fernandez, Hector | U10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 8 | Casan Martinez, Alex | U10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | Gutierrez Lizalde, Juan | U10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sanchez-Oro Herbello, Juan | U10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Flor Flor, Miguel | U10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Martinez Liao, Jaime | U10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tipan Galan, Abril | U10 | w | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Clausell Andreu, Jaume | U10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | Cortina Mesa, Jordi | U10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Garcia Miravet, Victor | U10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | Bernal Perdomo, Juan Antonio | U10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Borras Martinez, Marc | U10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Quiroga Gil, Diego | U10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sanabria Caballero, Alan | U10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 21 | Sanchez Corredor, Santiago | U10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Vidal Salas, Jose Miguel | U10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Aliberch Castillo, Marc | U10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Cortes Herraiz, Fernando | U10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Costa Gimeno, Didac | U10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Pena Tejeda, Liam | U10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Serrano Casillas, Luca | U10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Solonetskyi, Tymur | U10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | Breto Martinez, Dario | U10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Grana Guillamon, Cesar | U10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Soriano Lorenzo, Jordi | U10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Del Olmo Fernandez, Miguel | U10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Garcia Lopez, Lucas | U10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Lopez Cervera, Aritz | U10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Marin Navarro, Balma | U10 | w | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Chica Bacas, Enzo | U10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Quesada Navarro, Marcos | U10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | Valls Soriano, Quim | U10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Guillen Roig, Jaime | U10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Ibañez Sanz, Iker | U10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Kryvenda Mykhailo | U10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Moya Gumbau, Llorens | U10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Popescu Amer, Emilia | U10 | w | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ruiz Serrano, Neizan | U10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Sarmentero Perez, Nico | U10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre | Tipo | Sexo | TOTAL | BENASSAL | ATZENETA | SERRA | Vila-real S12 | ALCOSSEBRE | ALCALÀ | OROPESA | BETXÍ | ALCORA | SANT JOAN DE MORÓ | II OPEN D’ESCACS CIUTAT DE CASTELLÓ | |
| 1 | Stakhurskyi, Artem | U12 | 78 | 9 | 0 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | |
| 2 | Grangel Recio, Gerard | U12 | 62 | 6 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
| 3 | Reolid Selma, Diego | U12 | 52 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | Galan Gil, Victor | U12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 5 | Chiva Esteve, Aleix | U12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | Ausejo Sebastia, Marcos | U12 | 36 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | Monzo Contreras, Arnau | U12 | 33 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Climent Alcon, Alex | U12 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Edo Bastante, Daniel | U12 | 29 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | Xinyang, Liu | U12 | 28 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Algora Gonzalez, Bruno | U12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
| 12 | Castanos Andres, Raul | U12 | 18 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Belenchon Sebastian, Sergio | U12 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Gimenez Cerezo, Eric | U12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gimeno Moliner, Jesus | U12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Syniakova, Vladyslava | U12 | w | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Cabanes Claramonte, Alex | U12 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Nuñez Ruiz, Yeray | U12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Serrano Casillas, Mario | U12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Zamora Mesaros, Alexander | U12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Barreda Sales, Andreu | U12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 22 | Syniakov, Mykola | U12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 23 | Altamirano Chica, Celeste | U12 | w | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cepria Lucas, Daniel | U12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Navarro Garcia, Cristian | U12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uso Broch, Marti | U12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Vives Sospedra, Marti | U12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Lara Burdeus, Mauro | U12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Rodriguez Pareja, Angel | U12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Caudet Santos, Alejandro | U12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Grana Guillamon, Martin | U12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Marin Torres, Leonel | U12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ruiz Serrano, Joel | U12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Almansilla Bou, Carlos | U12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Caldas Gomez, Enzo | U12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Carrillo Sanchez, Yahira | U12 | w | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Escrig Igual, Guillem | U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Gonzalez Quintana, Iker | U12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Lliberos Tizon, Isaac | U12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Pla Beltran, Mario Adria | U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Pons Ferris, Georgina | U12 | w | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Roca Martinez, Ignacio | U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Serisuelo Gudes, Jordi | U12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Serisuelo Gudes, Maria | U12 | w | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | Tipo | Sexo | TOTAL | BENASSAL | ATZENETA | SERRA | Vila-real S12 | ALCOSSEBRE | ALCALÀ | OROPESA | BETXÍ | ALCORA | SANT JOAN DE MORÓ | II OPEN D’ESCACS CIUTAT DE CASTELLÓ | |
| 1 | Martin Esbri, Angel | U16 | 90 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | Reolid Selma, Marc | U16 | 73 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | |
| 3 | De Almeida Asensio, Dario | U16 | 71 | 10 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | |
| 4 | Aguilar Lopez, Oscar | U16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | Chen, Jiabo | U16 | 33 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Salvador Alvarez, Roque | U16 | 33 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | Iturat Belles, Odei | U16 | 25 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jorges Bedrina, Pablo | U16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | |
| 9 | Rodriguez Caballero, Jose | U16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| 10 | Berbel Cruz, Yara | U16 | w | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gil Barragan, Eric | U16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| 12 | Chiva Forner, Miguel | U16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 13 | Climent Alcon, Alex | U16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sala Martin, Guillem | U16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dala Gomez, Santiago | U16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Eixeres Sanz, Carlos | U16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Romero Santonja, Natura | U16 | w | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Abad Munoz, Antonio | U16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Chiva Torres, Carles | U16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | Buiges Albalat, Miquel | U16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Cid Palma, Ander | U16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Llop Saiz, Cristobal | U16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Martinez Santiago, Lucas | U16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Migmanov, Maksim | U16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Navarro Mestre, Lucas | U16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | Campos Parrilla, Pablo | U16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Hernandorena Villalonga, Carles | U16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Minguez Clemente, Miguel angel | U16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Fernandez Santano, Hector | U16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Grana Guillamon, Victor | U16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Garcia Vives, Joel | U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Petruk, Petro | U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | Fernandez Tomsa, Daniel | U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Moreno Manzano, Guillermo | U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Popescu, Arcadi | U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre | Tipo | Sexo | TOTAL | BENASSAL | ATZENETA | SERRA | Vila-real S12 | ALCOSSEBRE | ALCALÀ | OROPESA | BETXÍ | ALCORA | SANT JOAN DE MORÓ | II OPEN D’ESCACS CIUTAT DE CASTELLÓ | |
| 1 | Viciano Barrachina, Aitor | Senior | 59 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 5 | |
| 2 | Gomez Bernal, Jose | Senior | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | |
| 3 | Juan Verdoy, Pablo | Senior | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Perez Garcia, Jose Miguel | Senior | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | Gimeno Simo, Sergio | Senior | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | Aliberch Hernandez, Javier | Senior | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | Donate Moreno, Silvia | Senior | w | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Altabas Felipo, Enoc | Senior | 19 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Donate Peris, Jose Manuel | Senior | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | |
| 10 | Jordan Martinez, Miguel | Senior | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sanchez Echeverria, Aaron | Senior | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | Perez Cervera, Albert | Senior | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Guinot Martinez, Jose Vicente | Senior | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
| 14 | Lopez Valverde, Juan Pedro | Senior | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
