Circuit Espadà-Millars
Clasificación general · Edición 2025-2026 · 3 de 4 torneos disputados
1/4
Tales 08/02/2026
2/4
Ribesalbes 22/02/2026
3/4
Fanzara 16/05/2026
4/4
Alcúdia de Veo Pendiente
127
Participantes
18
Clubs
45
Con perfil web
Filtrar clasificación
127 jugadores
| # | Jugador | Club | Cat. | Tales | Ribesalbes | Fanzara | Alcúdia | Total | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donate Peris, Jose Manuel | C.E. Vila-Real | ABS | 4 | 5.5 | 4 | — | 13.5 | 66 | 72 | 54 |
| 2 | Zavati, Denis | Escola Escacs Castelló | U12 | 4 | 4.5 | 4.5 | — | 13 | 61.5 | 67.5 | 51.5 |
| 3 | Moreno Domene, Mercedes | C.E. Vila-Real | ABS | 3 | 5 | 5 | — | 13 | 56 | 62 | 50 |
| 4 | Stakhurskyi, Artem | Escola Escacs Castelló | U16 | 4 | 4 | 5 | — | 13 | 55.5 | 61 | 48 |
| 5 | Serrano Iruela, Izan | Escola Escacs Castelló | U10 | 3 | 4 | 3.5 | — | 10.5 | 51.5 | 56.5 | 33.5 |
| 6 | Agramunt Monfort, Jorge | Escola Escacs Castelló | ABS | 2.5 | 4 | 3 | — | 9.5 | 57 | 63.5 | 35.5 |
| 7 | Park, Si-Heon | Escola Escacs Castelló | U10 | 3 | 3.5 | 3 | — | 9.5 | 49 | 53 | 29 |
| 8 | Edo Bastante, Daniel | Escola Escacs Castelló | U12 | 2 | 3 | 4 | — | 9 | 53 | 57 | 28 |
| 9 | Perez Cervera, Albert | Escola Escacs Castelló | ABS | — | 5 | 4 | — | 9 | 34 | 37 | 28 |
| 10 | Palanca Aguilella, Marc | Escola Escacs Castelló | U08 | 2 | 2.5 | 3.5 | — | 8 | 45 | 49.5 | 25.5 |
| 11 | Rubert Martinez, David | C.A. Círculo Mercantil | ABS | 4 | 3.5 | — | — | 7.5 | 36.5 | 40.5 | 25.5 |
| 12 | Llopico Cuadrado, Pau | C.A. Círculo Mercantil | U10 | 2.5 | 2 | 2.5 | — | 7 | 50 | 53.5 | 25 |
| 13 | Rubert Fernandez, Guillermo | Escola Escacs Castelló | U10 | 3 | 4 | — | — | 7 | 35.5 | 39.5 | 22 |
| 14 | Quiroga Barranco, Carlos | Onda | ABS | 3 | — | 4 | — | 7 | 34 | 37 | 24 |
| 15 | Quiroga Gil, Diego | Onda | U10 | 3 | — | 4 | — | 7 | 30.5 | 33 | 25 |
| 16 | Colom Creo, Mario | C.A. Círculo Mercantil | U12 | 2.5 | 4 | — | — | 6.5 | 38 | 42 | 28.5 |
| 17 | Zaiarniuk, Tymofii | Escola Escacs Castelló | U10 | — | 3.5 | 3 | — | 6.5 | 35.5 | 38.5 | 25 |
| 18 | Sanleandro Gutierrez, Eva | Escola Escacs Castelló | U10 | 3 | 3.5 | — | — | 6.5 | 35.5 | 38.5 | 24.5 |
| 19 | Ispas, Alex Marian | Onda | U16 | 3 | 2 | 1 | — | 6 | 45.5 | 48.5 | 21 |
| 20 | Gorriz Gimeno, Pau | Escola Escacs Castelló | U08 | 2 | 2 | 2 | — | 6 | 45.5 | 48.5 | 16 |
| 21 | Santamaria Tenesa, Raul | Escola Escacs Castelló | U08 | 2 | 1 | 3 | — | 6 | 44.5 | 47.5 | 18 |
| 22 | Fuentes Mir, Ana | Escola Escacs Castelló | U10 | 2 | 2 | 2 | — | 6 | 41.5 | 44.5 | 19 |
| 23 | Guadalajara Salinas, Samuel Jose | Escola Escacs Castelló | U16 | — | 3 | 3 | — | 6 | 35.5 | 37.5 | 20 |
| 24 | Vidal Valero, Jorge | C.E. Salt del Cavall | U12 | — | 3 | 3 | — | 6 | 33 | 37 | 23 |
| 25 | Arnau Garcia, Joaquin | C.E. Borriana | ABS | 2 | — | 4 | — | 6 | 32 | 35 | 22 |
| 26 | Ramos Trejo, Bruno | Onda | U16 | 3 | 3 | — | — | 6 | 30.5 | 33 | 18 |
| 27 | Bayoudh, Elias | Escola Escacs Castelló | U08 | 2 | 1.5 | 2 | — | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 11.5 |
| 28 | Zaiarniuk, Polina | Escola Escacs Castelló | U10 | — | 2.5 | 3 | — | 5.5 | 36.5 | 40.5 | 25 |
| 29 | Lin, Xinyang | Escola Escacs Castelló | U12 | 2 | 3.5 | — | — | 5.5 | 35 | 38 | 19.5 |
| 30 | Peña, Ottneiber | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 5.5 | — | 5.5 | 23 | 26.5 | 19 |
| 31 | Perez Garcia, Jose Miguel | C.A. Círculo Mercantil | ABS | 5.5 | — | — | — | 5.5 | 22.5 | 25.5 | 20.5 |
| 32 | Donate Moreno, Silvia | C.E. Vila-Real | ABS | 5 | — | — | — | 5 | 22 | 24.5 | 19.5 |
| 33 | Gimeno Simo, Sergio | C.E. Vila-Real | ABS | 5 | — | — | — | 5 | 22 | 24.5 | 19 |
| 34 | Agudo Pelayo, David | Escola Escacs Castelló | ABS | — | 5 | — | — | 5 | 21.5 | 23.5 | 20 |
| 35 | Gallardo Bernal, Enric | C.E. Riu Sénia Benicarló | ABS | — | — | 5 | — | 5 | 21.5 | 23.5 | 18 |
| 36 | Perez Tomas, Izan | C.E. Vila-Real | ABS | — | 5 | — | — | 5 | 21 | 23 | 19 |
| 37 | Donate Moreno, David | C.E. Vila-Real | ABS | 5 | — | — | — | 5 | 21 | 23 | 18 |
| 38 | Flores Castillo, Cristofer | C.A. Oropesa | ABS | — | 5 | — | — | 5 | 19.5 | 20.5 | 16 |
| 39 | Kryvoruchko, Lev | Escola Escacs Castelló | U08 | — | — | 5 | — | 5 | 18 | 19.5 | 16 |
| 40 | Gil Gozalbo, Pau | C.A. Círculo Mercantil | U16 | 1.5 | 3 | — | — | 4.5 | 31 | 33 | 17.5 |
| 41 | Camas Gomez, Ruben | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 4.5 | — | 4.5 | 21 | 24 | 18.5 |
| 42 | Gurjao Alencar, Sandro | C.E. Vila-Real | ABS | 4.5 | — | — | — | 4.5 | 21 | 22 | 19 |
| 43 | Barres Monsonis, Alfonso | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 4.5 | — | 4.5 | 20 | 22 | 17 |
| 44 | Palomeque Tolosa, Javier | Escola Escacs Castelló | ABS | 4.5 | — | — | — | 4.5 | 17.5 | 18.5 | 15.5 |
| 45 | Lin, Zhaoyang | Escola Escacs Castelló | U08 | 2 | 2 | — | — | 4 | 30 | 31 | 15 |
| 46 | Morell Klitou, Marc | Escola Escacs Castelló | U08 | — | 2 | 2 | — | 4 | 25 | 26 | 9 |
| 47 | Juan Verdoy, Pablo | C.E. Alcalà-Alcossebre | ABS | — | 4 | — | — | 4 | 21 | 24 | 17 |
| 48 | Paterna Molina, Jose | C.E. Alcalà-Alcossebre | ABS | — | 4 | — | — | 4 | 20 | 22 | 16 |
| 49 | Flores Castillo, Cristopher | C.A. Oropesa | ABS | 4 | — | — | — | 4 | 19.5 | 21.5 | 15 |
| 50 | Perez Tomas, Izan | C.E. Vila-Real | U12 | 4 | — | — | — | 4 | 19.5 | 21 | 14 |
| 51 | Climent Alcon, Alex | Escola Escacs Castelló | U12 | 4 | — | — | — | 4 | 19 | 22 | 16 |
| 52 | Reolid Selma, Marc | C.A. Círculo Mercantil | ABS | — | 4 | — | — | 4 | 19 | 22 | 14 |
| 53 | Puerto Palomero, Hector | C.E. Borriana | ABS | 4 | — | — | — | 4 | 19 | 21 | 14 |
| 54 | Melus Vasquez, Jonathan | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 4 | — | 4 | 18.5 | 20.5 | 16 |
| 55 | Kryvoruchko, Zlata | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 4 | — | 4 | 18.5 | 19.5 | 15 |
| 56 | Laursen Baydzhanova, Victoria | EDAPA | ABS | — | — | 4 | — | 4 | 18 | 20 | 16 |
| 57 | Martinez Garces, Florencio | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 4 | — | 4 | 18 | 20 | 14 |
| 58 | Syniakov, Mykola | C.A. Círculo Mercantil | U12 | 4 | — | — | — | 4 | 18 | 20 | 14 |
| 59 | Quesada Yeguas, Francisco Javier | C.E. Vila-Real | ABS | 4 | — | — | — | 4 | 17.5 | 19.5 | 14 |
| 60 | Alarcon Trinanes, Sergio | C.A. Círculo Mercantil | ABS | 4 | — | — | — | 4 | 17 | 19 | 12 |
| 61 | Vynohradova, Hanna | C.A. Círculo Mercantil | ABS | 4 | — | — | — | 4 | 17 | 18 | 14 |
| 62 | Moran Garcia, Aida | C.E. Betxí | ABS | 4 | — | — | — | 4 | 16.5 | 18.5 | 14 |
| 63 | Castaños Andres, Raul | C.E. Salt del Cavall | U16 | — | 4 | — | — | 4 | 16 | 18 | 12 |
| 64 | Zaiarniuk, Dmytro | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 4 | — | 4 | 12.5 | 16.5 | 12 |
| 65 | Agramunt Monfort, Rafael Victor | Escola Escacs Castelló | ABS | — | 3.5 | — | — | 3.5 | 20.5 | 23 | 13 |
| 66 | Abad Gramaje, Antonio | C.A. Oropesa | ABS | 3.5 | — | — | — | 3.5 | 19.5 | 22 | 13.5 |
| 67 | Martinez Liao, Jaime | Escola Escacs Castelló | U10 | — | 3.5 | — | — | 3.5 | 17.5 | 20 | 13 |
| 68 | Sharobskyi, Oleksii | Escola Escacs Castelló | U16 | — | — | 3.5 | — | 3.5 | 17 | 20 | 12.5 |
| 69 | Reolid Selma, Diego | C.A. Círculo Mercantil | U12 | — | 3.5 | — | — | 3.5 | 17 | 18 | 13.5 |
| 70 | Abril Calderin, Santiago Jose | C.E. Vila-Real | ABS | 3.5 | — | — | — | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 11.5 |
| 71 | Ortega Fernandez, Hector | Onda | U10 | — | 3.5 | — | — | 3.5 | 16 | 18 | 10 |
| 72 | Miakishev, Anton | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 3.5 | — | 3.5 | 15.5 | 16.5 | 13 |
| 73 | Alos Bovaira, Josep | C.A. Círculo Mercantil | U16 | — | 3.5 | — | — | 3.5 | 14 | 16 | 9.5 |
| 74 | Maayah Al Maaita, Karam | Escola Escacs Castelló | U08 | 2 | — | 1 | — | 3 | 32.5 | 35.5 | 11 |
| 75 | Peris Aguilella, Marcos | Escola Escacs Castelló | U08 | — | 1 | 2 | — | 3 | 23.5 | 26.5 | 9 |
| 76 | Castanos Andres, Raul | C.E. Salt Del Cavall | U16 | — | — | 3 | — | 3 | 22 | 25 | 14 |
| 77 | Ponce Marco, Fernando | Ribesalbes | U16 | — | 3 | — | — | 3 | 19.5 | 21.5 | 11 |
| 78 | Syniakova, Vladyslava | C.A. Círculo Mercantil | ABS | 3 | — | — | — | 3 | 19 | 21 | 13 |
| 79 | Chen, Jiabo | Escola Escacs Castelló | U16 | 3 | — | — | — | 3 | 18.5 | 19.5 | 12 |
| 80 | Stakhurskyi, Andrii | C.A. Círculo Mercantil | U08 | 3 | — | — | — | 3 | 18 | 20 | 11 |
| 81 | Maayah Atyat, Abd Alrhman | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 3 | — | 3 | 18 | 20 | 10 |
| 82 | Guillen Roig, Isabel | Escola Escacs Castelló | U08 | 3 | — | — | — | 3 | 17 | 19 | 8 |
| 83 | Gomez Borreda, Ignacio | C.E. Xàtiva | ABS | 3 | — | — | — | 3 | 16.5 | 18.5 | 11 |
| 84 | Silvan Martin, Jorge | Escola Escacs Castelló | U12 | — | 3 | — | — | 3 | 16.5 | 18 | 11 |
| 85 | Sanleandro Aguila, Javier | Escola Escacs Castelló | ABS | — | 3 | — | — | 3 | 16 | 18 | 13 |
| 86 | Barruguer Cobo, Noa | Escola Escacs Castelló | ABS | 3 | — | — | — | 3 | 16 | 17 | 12 |
| 87 | Lluesma Kaluszynska, Edward | Escola Escacs Castelló | U10 | — | — | 3 | — | 3 | 16 | 17 | 11 |
| 88 | Navarro Fernández, Jorge | Xilxes | ABS | — | — | 3 | — | 3 | 15 | 17 | 11 |
| 89 | Miakisheva, Marta | Escola Escacs Castelló | U10 | — | — | 3 | — | 3 | 15 | 16 | 11 |
| 90 | Marin-Buck Piquer, Adrian | Escola Escacs Castelló | U12 | — | — | 3 | — | 3 | 15 | 16 | 6 |
| 91 | Santamaria, Francisco | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 3 | — | 3 | 14 | 16 | 10 |
| 92 | Lluesma Garcia, Vicente | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 3 | — | 3 | 14 | 15 | 8 |
| 93 | Navarro Romaguera, Javier | Escola Escacs Castelló | U12 | 3 | — | — | — | 3 | 13 | 14.5 | 7 |
| 94 | Navarro Cubedo, David | Escola Escacs Castelló | U16 | — | — | 2.5 | — | 2.5 | 17 | 19 | 7.5 |
| 95 | Barreda Sales, Andreu | C.E. Salt del Cavall | U16 | — | 2.5 | — | — | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 10 |
| 96 | Ramos Trejo, Nico | Onda | U10 | 1 | 1 | — | — | 2 | 25.5 | 26.5 | 7 |
| 97 | Lluesma Guillen, Vicente | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 2 | — | 2 | 18 | 20 | 9 |
| 98 | Guadalajara, Matias | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 2 | — | 2 | 16.5 | 18.5 | 7 |
| 99 | Garcia Fernandez, Gerard | Onda | U16 | — | 2 | — | — | 2 | 15 | 17 | 8 |
| 100 | Guerrero Soare, Eric | Escola Escacs Castelló | U10 | — | — | 2 | — | 2 | 15 | 17 | 7 |
| 101 | Garcia Sos, Enzo | Escola Escacs Castelló | U12 | — | 2 | — | — | 2 | 15 | 16 | 7 |
| 102 | Di Michelle Rosillo, Bianca | Escola Escacs Castelló | U10 | — | — | 2 | — | 2 | 15 | 16 | 6 |
| 103 | Porcar Martos, Colau | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 2 | — | 2 | 14 | 16 | 8 |
| 104 | Clausell Andreu, Jaume | Escola Escacs Castelló | U10 | — | 2 | — | — | 2 | 14 | 15 | 5 |
| 105 | Marin-Buck Piquer, Guillermo | Escola Escacs Castelló | U12 | — | — | 2 | — | 2 | 13.5 | 14.5 | 5 |
| 106 | Llach Ruiz, Carmen | C.E. Borriana | ABS | — | — | 2 | — | 2 | 13 | 14.5 | 6 |
| 107 | Gasch Soto, Gael | Escola Escacs Castelló | U08 | — | 2 | — | — | 2 | 13 | 14 | 6 |
| 108 | Raga Mikova, Lourdes | Torrenova (Betxí) | U10 | — | — | 2 | — | 2 | 12 | 14 | 5 |
| 109 | Ibarra Bas, Manel | Tales | ABS | 2 | — | — | — | 2 | 12 | 13 | 6 |
| 110 | Segui Galiano, Luca | Lledó, International School (Castel | U08 | — | — | 2 | — | 2 | 9 | 10 | 6 |
| 111 | Bayoudh, Wadi | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 1.5 | — | 1.5 | 14.5 | 15.5 | 2 |
| 112 | Ballester Puig, Cloe | Onda | U08 | — | — | 1.5 | — | 1.5 | 7 | 8.5 | 2 |
| 113 | Llombart Ros, Edgar | Tales | U10 | 1 | — | — | — | 1 | 14 | 15 | 4 |
| 114 | Bolos Garcia, Julio | Ribesalbes | ABS | — | 1 | — | — | 1 | 14 | 15 | 3 |
| 115 | Laursen, Helena Dorothea | EDAPA | U08 | — | — | 1 | — | 1 | 12.5 | 13.5 | 3 |
| 116 | Diaz Balaguer, Francesc | Tales | ABS | 1 | — | — | — | 1 | 12.5 | 13.5 | 2 |
| 117 | Llombart Diago, Jose Miguel | Tales | ABS | 1 | — | — | — | 1 | 12 | 13 | 3 |
| 118 | Ponce Marco, Martin | Ribesalbes | U12 | — | 1 | — | — | 1 | 11.5 | 11.5 | 2 |
| 119 | Pena Caballero, Pau | Onda | U08 | 1 | — | — | — | 1 | 10 | 10 | 5 |
| 120 | Diaz Grau, Juanfran | Tales | ABS | 1 | — | — | — | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 121 | Selfa Hidalgo, Vicente | Escola Escacs Castelló | U10 | — | — | 1 | — | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 122 | Ballester Pallares, Mario | Tales | U10 | 1 | — | — | — | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 123 | Ballester Puig, Noa | Onda | U10 | — | — | 1 | — | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 124 | Diaz Balaguer, Anna | Tales | U10 | 0 | — | — | — | 0 | 11 | 12 | 0 |
| 125 | Porcar Martos, Martí | Escola Escacs Castelló | ABS | — | — | 0 | — | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 126 | Rosario Calderon, Cesar | Escola Escacs Castelló | U16 | — | — | 0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 127 | Zurita Bernal, Marcel | Escola Escacs Castelló | U16 | — | — | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 |
No se encontraron jugadores con ese filtro.