⚔️ Rankings Globales
Clasificación por ELO de puzzles tácticos en AhoraAjedrez
| # | Usuario | ELO Puzzles |
|---|---|---|
| 🥇 | Vicente Espartero | 1906 |
| 🥈 | Denis | 1858 |
| 🥉 | Benjamin Ortí | 1742 |
| 4 | Adrian2001 | 1680 |
| 5 | Jaime es un noob 🤐🤐🤐 | 1600 |
| 6 | marc_00 | 1497 |
| 7 | Daniil Safronov | 1467 |
| 8 | izan67 | 1400 |
| 9 | Raúl Spiderman | 1298 |
| 10 | Jaime GR 67 | 1252 |
10 jugadores clasificados