37 titulados encontrados
Cargando…
| # | Nombre | Título | País | ELO |
|---|
| 1 | Insam, Heinz | AGM | Austria | 2,131 |
| 2 | Szvetits, Rene | AGM | Austria | 2,032 |
| 3 | Zoernpfenning, Siegfried | AGM | Austria | 2,030 |
| 4 | Simon, Christopher | AGM | Austria | 1,957 |
| 5 | Polzer, Adrian | AIM | Austria | 1,930 |
| 6 | Szolderits, Guenter | AIM | Austria | 1,922 |
| 7 | Kezic, Andreas | AIM | Austria | 1,917 |
| 8 | Stetsyuk, Artem | AIM | Austria | 1,848 |
| 9 | Gaiovy, Danylo | AIM | Austria | 1,845 |
| 10 | Mayr, Paul | AIM | Austria | 1,832 |
| 11 | Eder, Benjamin | AFM | Austria | 2,030 |
| 12 | Prinz, Hubert | AFM | Austria | 1,985 |
| 13 | Ploessnig, Michael | AFM | Austria | 1,984 |
| 14 | Zeindl, Christoph | AFM | Austria | 1,955 |
| 15 | Schmidt, Michael | AFM | Austria | 1,904 |
| 16 | Amon, Andreas | AFM | Austria | 1,903 |
| 17 | Liu, Philipp | AFM | Austria | 1,801 |
| 18 | Schlitz, Sebastian | AFM | Austria | 1,774 |
| 19 | Pototschnig, Martin | AFM | Austria | 1,772 |
| 20 | Tonn, Dominik | AFM | Austria | 1,715 |
| 21 | Astner, Niklas | AFM | Austria | 1,697 |
| 22 | Zapfel, Paul | AFM | Austria | 1,672 |
| 23 | Kardos, Andras | AFM | Austria | 1,405 |
| 24 | Unterreiner, Manuel | ACM | Austria | 2,079 |
| 25 | Unger, Alexander | ACM | Austria | 1,952 |
| 26 | Handl, Hans | ACM | Austria | 1,881 |
| 27 | Wendl, Paul | ACM | Austria | 1,849 |
| 28 | Kranewitter, Alexander | ACM | Austria | 1,779 |
| 29 | Plank, Dominik Franz | ACM | Austria | 1,776 |
| 30 | Pichler, Laurenz | ACM | Austria | 1,762 |
| 31 | Lammer, Michael | ACM | Austria | 1,686 |
| 32 | Kren, Christoph | ACM | Austria | 1,630 |
| 33 | Koeppen-Mayer, Adrian | ACM | Austria | 1,606 |
| 34 | Klug, Daniel | ACM | Austria | 1,579 |
| 35 | Wu, Lucas | ACM | Austria | 1,552 |
| 36 | Benko, Daniel Attila | ACM | Austria | 1,475 |
| 37 | Kurz, Alexander Harald | ACM | Austria | 1,441 |
Página 1 de 1
· 37 resultados