59 titulados encontrados
Cargando…
| # | Nombre | Título | País | ELO |
|---|
| 1 | Pizarro Aura, Daniel | AGM | Chile | 2,003 |
| 2 | Candia Gomez, Matias Vicente | AGM | Chile | 1,914 |
| 3 | Tapia Aguilera, Carlos | AGM | Chile | 1,751 |
| 4 | Palma Espinoza, Hugo | AIM | Chile | 2,140 |
| 5 | Catalan Roman, Francisco | AIM | Chile | 2,062 |
| 6 | Rakos Cholakis, Ladislao | AIM | Chile | 2,060 |
| 7 | Jaramillo Llanos, Jaime | AIM | Chile | 2,033 |
| 8 | Vilches Romero, Eduardo | AIM | Chile | 1,980 |
| 9 | Egana Arriagada, Cristian | AIM | Chile | 1,881 |
| 10 | Vasquez Novoa, Juan | AIM | Chile | 1,880 |
| 11 | Pleticosic Ramirez, Yerko | AIM | Chile | 1,873 |
| 12 | Contreras Munoz, Vicente Matias | AIM | Chile | 1,872 |
| 13 | Espindola, Javier | AIM | Chile | 1,788 |
| 14 | Guichaman Andrade, Pablo | AIM | Chile | 1,780 |
| 15 | De La Maza Munoz, Daniel Ivan | AIM | Chile | 1,779 |
| 16 | Escobar Castro, Franco Alessandro | AIM | Chile | 1,746 |
| 17 | Cabezas Tiznado, Gonzalo | AIM | Chile | 1,738 |
| 18 | Zapata Chura, Joaquin Ignacio | AIM | Chile | 1,658 |
| 19 | Torrijo Veliz, Danilo | AFM | Chile | 2,024 |
| 20 | Barria Yaitul, Armin | AFM | Chile | 2,023 |
| 21 | Nieto Orellana, Orlando Arturo | AFM | Chile | 1,998 |
| 22 | Pando Torres, Luis | AFM | Chile | 1,953 |
| 23 | Mella Roldan, Juan Carlos | AFM | Chile | 1,922 |
| 24 | Nava Torrez, Jonatan | AFM | Chile | 1,903 |
| 25 | Vitis Topaz, Manuel | AFM | Chile | 1,878 |
| 26 | Duran Serra, Alonso | AFM | Chile | 1,846 |
| 27 | Castillo Cortes, Roberto | AFM | Chile | 1,839 |
| 28 | Lillo Gallegos, Bastian Andres | AFM | Chile | 1,811 |
| 29 | Camus Montecino, Gabriel | AFM | Chile | 1,797 |
| 30 | Escobar Paredes, Damaso | AFM | Chile | 1,789 |
| 31 | Gallardo Altamirano, Mauricio | AFM | Chile | 1,788 |
| 32 | Caurapan Guzman, Felipe Andres | AFM | Chile | 1,784 |
| 33 | Fernandez Reveco, Jonathan | AFM | Chile | 1,772 |
| 34 | Bravo Nail, Tomas Osvaldo Alejand | AFM | Chile | 1,769 |
| 35 | Riquelme Quinteros, Eduardo | AFM | Chile | 1,766 |
| 36 | Ojeda Aguila, Rodrigo | AFM | Chile | 1,758 |
| 37 | Rossel Grandon, Cristobal | AFM | Chile | 1,742 |
| 38 | Saavedra Alvarez, Pablo | AFM | Chile | 1,725 |
| 39 | Valdebenito Barra, Alonso Igna | AFM | Chile | 1,706 |
| 40 | Vasquez Valdes, Cristian Andres | AFM | Chile | 1,700 |
| 41 | Cuevas Cortes, Hector | AFM | Chile | 1,662 |
| 42 | Wolff Castillo, Grischa Etienne | AFM | Chile | 1,645 |
| 43 | Ampuero Camacho, Simon Julian | AFM | Chile | 1,642 |
| 44 | Apablaza Aranguiz, Matias | AFM | Chile | 1,608 |
| 45 | Claret Pinto, Maximiliano Agustin | AFM | Chile | 1,577 |
| 46 | Cardenas Quezada, Erick | AFM | Chile | 1,495 |
| 47 | Avila Munoz, Alberto | AFM | Chile | 1,470 |
| 48 | Rojas Castillo, Clemente Alonso | AFM | Chile | 1,462 |
| 49 | Rossel Fernandez, Daniel Antonio | ACM | Chile | 1,892 |
| 50 | Cortes Valdivia, Walter Benjamin | ACM | Chile | 1,883 |
| 51 | Valenzuela Videla, Pablo | ACM | Chile | 1,824 |
| 52 | Iost Diaz, Erwin Guillermo | ACM | Chile | 1,684 |
| 53 | Bordeu Korsikova, Daniel | ACM | Chile | 1,646 |
| 54 | Figueroa Canas, Francisco | ACM | Chile | 1,600 |
| 55 | Contreras Gonzalez, Cristobal Tomas | ACM | Chile | 1,586 |
| 56 | Grob Alday, Vicente Tomas | ACM | Chile | 1,577 |
| 57 | Catalan San Martin, Maximo Leon | ACM | Chile | 1,541 |
| 58 | Romero Coiro, Oscar | ACM | Chile | 1,533 |
| 59 | Schulz Rosales, Duncan | ACM | Chile | 1,498 |
Página 1 de 1
· 59 resultados