538 titulados encontrados
| # | Nombre | Título | País | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapport, Richard | GM | 2,729 | |
| 2 | Almasi, Zoltan | GM | 2,677 | |
| 3 | Leko, Peter | GM | 2,676 | |
| 4 | Polgar, Judit | GM | 2,675 | |
| 5 | Gyimesi, Zoltan | GM | 2,674 | |
| 6 | Gledura, Benjamin | GM | 2,635 | |
| 7 | Chernin, Alexander | GM | 2,614 | |
| 8 | Berkes, Ferenc | GM | 2,601 | |
| 9 | Banusz, Tamas | GM | 2,598 | |
| 10 | Dudin, Gleb | GM | 2,577 | |
| 11 | Polgar, Susan | GM | 2,577 | |
| 12 | dr. Balog, Imre | GM | 2,575 | |
| 13 | Acs, Peter | GM | 2,561 | |
| 14 | Prohaszka, Peter | GM | 2,556 | |
| 15 | Sjugirov, Sanan | GM | 2,556 | |
| 16 | Erdos, Viktor | GM | 2,552 | |
| 17 | Grigoriants, Sergey | GM | 2,546 | |
| 18 | Balogh, Csaba | GM | 2,544 | |
| 19 | Antal, Gergely | GM | 2,541 | |
| 20 | Kantor, Gergely | GM | 2,537 | |
| 21 | Kozak, Adam | GM | 2,529 | |
| 22 | Pinter, Jozsef | GM | 2,528 | |
| 23 | Korpa, Bence | GM | 2,509 | |
| 24 | Papp, Gabor | GM | 2,507 | |
| 25 | Hera, Imre Jr. | GM | 2,505 | |
| 26 | Medvegy, Zoltan Dr. | GM | 2,505 | |
| 27 | Mihok, Oliver | GM | 2,499 | |
| 28 | Fodor, Tamas Jr. | GM | 2,494 | |
| 29 | Szabo, Krisztian | GM | 2,480 | |
| 30 | Ribli, Zoltan | GM | 2,475 | |
| 31 | Ruck, Robert | GM | 2,472 | |
| 32 | Portisch, Lajos | GM | 2,467 | |
| 33 | Horvath, Csaba | GM | 2,465 | |
| 34 | Pap, Gyula | GM | 2,455 | |
| 35 | Gonda, Laszlo | GM | 2,453 | |
| 36 | Flumbort, Andras Dr. | GM | 2,441 | |
| 37 | Tolnai, Tibor | GM | 2,433 | |
| 38 | Aczel, Gergely | GM | 2,429 | |
| 39 | Nagy, Gabor | GM | 2,428 | |
| 40 | Horvath, Adam | GM | 2,404 | |
| 41 | Lukacs, Peter | GM | 2,404 | |
| 42 | Horvath, Jozsef | GM | 2,400 | |
| 43 | Groszpeter, Attila | GM | 2,397 | |
| 44 | Galyas, Miklos | GM | 2,385 | |
| 45 | Anka, Emil | GM | 2,382 | |
| 46 | Boros, Denes | GM | 2,371 | |
| 47 | Berczes, David | GM | 2,365 | |
| 48 | Hoang, Thanh Trang | GM | 2,356 | |
| 49 | Horvath, Peter | GM | 2,337 | |
| 50 | Czebe, Attila | GM | 2,328 | |
| 51 | Varga, Zoltan | GM | 2,321 | |
| 52 | Fogarasi, Tibor | GM | 2,312 | |
| 53 | Seres, Lajos | GM | 2,291 | |
| 54 | Kaczur, Florian | IM | 2,484 | |
| 55 | Csonka, Balazs | IM | 2,466 | |
| 56 | Bodrogi, Bendeguz | IM | 2,457 | |
| 57 | Juhasz, Kristof | IM | 2,450 | |
| 58 | Polgar, Sofia | IM | 2,450 | |
| 59 | Bagi, Mate | IM | 2,433 | |
| 60 | Krstulovic, Alex | IM | 2,431 | |
| 61 | Nemeth, Miklos | IM | 2,431 | |
| 62 | Pasti, Aron | IM | 2,428 | |
| 63 | Juhasz, Agoston | IM | 2,422 | |
| 64 | Karacsonyi, Gellert | IM | 2,422 | |
| 65 | Pasztor, Balazs | IM | 2,421 | |
| 66 | Almasi, Istvan | IM | 2,420 | |
| 67 | Hazai, Laszlo Dr. | IM | 2,413 | |
| 68 | Torma, Robert | IM | 2,407 | |
| 69 | Sipos, Istvan | IM | 2,404 | |
| 70 | Vertetics, Attila | IM | 2,402 | |
| 71 | Lizak, Peter | IM | 2,394 | |
| 72 | Vanczak, Tamas | IM | 2,394 | |
| 73 | Pribelszky, Bence | IM | 2,391 | |
| 74 | Havasi, Gergo | IM | 2,386 | |
| 75 | Juhasz, Armin | IM | 2,383 | |
| 76 | Kovacs, Gabor | IM | 2,381 | |
| 77 | Toth, Andras | IM | 2,377 | |
| 78 | Gaal, Zsoka | IM | 2,376 | |
| 79 | Gergacz, Attila | IM | 2,373 | |
| 80 | Peter, Ambrus | IM | 2,372 | |
| 81 | Meszaros, Tamas | IM | 2,371 | |
| 82 | Reiss, Tibor | IM | 2,368 | |
| 83 | Bokros, Albert | IM | 2,367 | |
| 84 | Szuk, Balazs | IM | 2,365 | |
| 85 | Izsak, Gyula | IM | 2,359 | |
| 86 | Palkovi, Jozsef | IM | 2,358 | |
| 87 | Medvegy, Nora Dr. | IM | 2,355 | |
| 88 | Halasz, Tamas | IM | 2,353 | |
| 89 | Pinter, Gabor | IM | 2,348 | |
| 90 | Varga, Peter | IM | 2,346 | |
| 91 | Szalai, Kornel | IM | 2,345 | |
| 92 | Gara, Anita | IM | 2,344 | |
| 93 | Fancsy, Imre | IM | 2,343 | |
| 94 | Borhy, Marcell | IM | 2,341 | |
| 95 | Csiki, Endre | IM | 2,341 | |
| 96 | Portisch, Ferenc | IM | 2,340 | |
| 97 | Videki, Sandor | IM | 2,338 | |
| 98 | Berebora, Ferenc | IM | 2,337 | |
| 99 | Csiszar, Csaba | IM | 2,337 | |
| 100 | Popovics, Adam | IM | 2,337 | |
| 101 | Dudas, Janos | IM | 2,328 | |
| 102 | Soos, Arpad | IM | 2,326 | |
| 103 | Rudolf, Anna | IM | 2,325 | |
| 104 | Nomin-Erdene, Davaademberel | IM | 2,322 | |
| 105 | Madl, Ildiko | IM | 2,321 | |
| 106 | Hajnal, Zoltan | IM | 2,315 | |
| 107 | Varadi, Viktor | IM | 2,315 | |
| 108 | Takacs, Balazs | IM | 2,310 | |
| 109 | Lazarne Vajda, Szidonia | IM | 2,309 | |
| 110 | Meszaros, Gyula | IM | 2,308 | |
| 111 | Petran, Pal | IM | 2,308 | |
| 112 | Szabo, Bence | IM | 2,308 | |
| 113 | Borocz, Istvan | IM | 2,306 | |
| 114 | Forgacs, Gyula | IM | 2,305 | |
| 115 | Karolyi, Tibor | IM | 2,303 | |
| 116 | Konnyu, Janos | IM | 2,303 | |
| 117 | Krizsany, Laszlo | IM | 2,302 | |
| 118 | To, Nhat Minh | IM | 2,299 | |
| 119 | Tatar Kis, Szabolcs | IM | 2,295 | |
| 120 | Karsa, Laszlo | IM | 2,293 | |
| 121 | Feher, Gyula | IM | 2,290 | |
| 122 | Pataki, Gyozo | IM | 2,288 | |
| 123 | Berczes, Csaba | IM | 2,287 | |
| 124 | Liptay, Laszlo Dr. | IM | 2,284 | |
| 125 | Horvath, Tamas | IM | 2,278 | |
| 126 | Molnar, Bela | IM | 2,276 | |
| 127 | Sapi, Laszlo | IM | 2,275 | |
| 128 | Csonka, Attila Istvan | IM | 2,267 | |
| 129 | Tompa, Janos | IM | 2,261 | |
| 130 | Horvath, David | IM | 2,259 | |
| 131 | Szeberenyi, Adam | IM | 2,256 | |
| 132 | Kiss, Attila | IM | 2,255 | |
| 133 | Siklosi, Zoltan | IM | 2,252 | |
| 134 | Parkanyi, Attila | IM | 2,251 | |
| 135 | Turzo, Attila | IM | 2,245 | |
| 136 | Szieberth, Adam | IM | 2,238 | |
| 137 | Kiss, Pal | IM | 2,235 | |
| 138 | Krutti, Valer | IM | 2,225 | |
| 139 | Dobos, Jozsef | IM | 2,222 | |
| 140 | Istvandi, Lajos | IM | 2,211 | |
| 141 | Kustar, Sandor | IM | 2,211 | |
| 142 | Jakab, Attila | IM | 2,209 | |
| 143 | Gyorkos, Lajos | IM | 2,189 | |
| 144 | Sarosi, Zoltan | IM | 2,188 | |
| 145 | Szabolcsi, Janos | IM | 2,188 | |
| 146 | Pirisi, Gabor | IM | 2,182 | |
| 147 | Blasko, Istvan | IM | 2,172 | |
| 148 | Varasdy, Imre | IM | 2,171 | |
| 149 | Meszaros, Andras | IM | 2,165 | |
| 150 | Peredy, Ferenc | IM | 2,162 | |
| 151 | Sinkovics, Peter | IM | 2,162 | |
| 152 | Boricsev, Oleg | IM | 2,152 | |
| 153 | Hardicsay, Peter | IM | 2,144 | |
| 154 | Dory, Jeno | IM | 2,140 | |
| 155 | Abel, Lajos | IM | 2,134 | |
| 156 | Nemeth, Zoltan | IM | 2,125 | |
| 157 | Emodi, Gyula | IM | 2,115 | |
| 158 | Orgovan, Sandor | IM | 2,112 | |
| 159 | Brandics, Jozsef | IM | 2,110 | |
| 160 | Vegh, Endre | IM | 2,108 | |
| 161 | Nagy, Ervin Dr. | IM | 2,098 | |
| 162 | Kahn, Evarth Dr. | IM | 2,092 | |
| 163 | Orso, Miklos | IM | 2,079 | |
| 164 | Boguszlavszkij, Jevgenyij | IM | 2,067 | |
| 165 | Farago, Sandor | IM | 2,067 | |
| 166 | Tabor, Jozsef | IM | 2,064 | |
| 167 | Szalanczi, Emil | IM | 1,831 | |
| 168 | Grabics, Monika | WGM | 2,335 | |
| 169 | Papp, Petra | WGM | 2,290 | |
| 170 | Ivanka, Maria | WGM | 2,260 | |
| 171 | Schneider, Veronika | WGM | 2,248 | |
| 172 | Veroci, Zsuzsa | WGM | 2,246 | |
| 173 | Marjanovic, Annamaria | WGM | 2,244 | |
| 174 | Lakos, Nikoletta | WGM | 2,176 | |
| 175 | Csonkics, Tunde | WGM | 1,989 | |
| 176 | Palczert, Matyas | FM | 2,451 | |
| 177 | Polgar, Istvan | FM | 2,425 | |
| 178 | Bykov, Egor | FM | 2,411 | |
| 179 | Bauer, Tamas | FM | 2,400 | |
| 180 | Antal, Tibor Kende | FM | 2,397 | |
| 181 | Arnold, Ferenc | FM | 2,389 | |
| 182 | Bodo, Norbert | FM | 2,387 | |
| 183 | Egresi, Mate | FM | 2,384 | |
| 184 | Hando, Vilmos | FM | 2,371 | |
| 185 | Papp, Levente | FM | 2,370 | |
| 186 | Prorok, Marton | FM | 2,361 | |
| 187 | Ongut, Tamas Gunes | FM | 2,358 | |
| 188 | Jakobetz, Laszlo | FM | 2,357 | |
| 189 | Martini, Balazs | FM | 2,355 | |
| 190 | Perecz, Laszlo | FM | 2,355 | |
| 191 | Horvath, Zsolt | FM | 2,353 | |
| 192 | Balazs, Gabor | FM | 2,352 | |
| 193 | Kolimar, Kristof Pal | FM | 2,351 | |
| 194 | Turcsanyi, Vince Gergo | FM | 2,348 | |
| 195 | Persanyi, Barnabas | FM | 2,347 | |
| 196 | Barva, Attila Dr. | FM | 2,340 | |
| 197 | Portisch, Gabor | FM | 2,339 | |
| 198 | Buzas, Bertalan | FM | 2,338 | |
| 199 | Grimm, Daniel | FM | 2,333 | |
| 200 | Polyik, Peter | FM | 2,332 |
Página 1 de 3
· 538 resultados