81 titulados encontrados
Cargando…
| # | Nombre | Título | País | ELO |
|---|
| 1 | Kazakouski, Valery | GM | LTU | 2,587 |
| 2 | Pultinevicius, Paulius | GM | LTU | 2,562 |
| 3 | Stremavicius, Titas | GM | LTU | 2,555 |
| 4 | Cmilyte, Viktorija | GM | LTU | 2,538 |
| 5 | Ruzele, Darius | GM | LTU | 2,531 |
| 6 | Laurusas, Tomas | GM | LTU | 2,523 |
| 7 | Sulskis, Sarunas | GM | LTU | 2,464 |
| 8 | Rozentalis, Eduardas | GM | LTU | 2,452 |
| 9 | Zagorskis, Darius | GM | LTU | 2,392 |
| 10 | Novik, Maxim | GM | LTU | 2,362 |
| 11 | Malisauskas, Vidmantas | GM | LTU | 2,265 |
| 12 | Pileckis, Emilis | IM | LTU | 2,422 |
| 13 | Narmontas, Matas | IM | LTU | 2,404 |
| 14 | Pidluznij, Gleb | IM | LTU | 2,401 |
| 15 | Juksta, Karolis | IM | LTU | 2,395 |
| 16 | Bandza, Algirdas | IM | LTU | 2,376 |
| 17 | Klabis, Rokas | IM | LTU | 2,368 |
| 18 | Stremavicius, Pijus | IM | LTU | 2,367 |
| 19 | Slapikas, Vytautas | IM | LTU | 2,363 |
| 20 | Vaznonis, Vytautas | IM | LTU | 2,357 |
| 21 | Beinoras, Mindaugas | IM | LTU | 2,349 |
| 22 | Grabliauskas, Virginijus | IM | LTU | 2,315 |
| 23 | Sarakauskas, Gediminas | IM | LTU | 2,310 |
| 24 | Sakalauskas, Vaidas | IM | LTU | 2,293 |
| 25 | Zapolskis, Antanas | IM | LTU | 2,215 |
| 26 | Dambrauskas, Virginijus | IM | LTU | 2,095 |
| 27 | Baginskaite, Kamile | WGM | LTU | 2,141 |
| 28 | Zaksaite, Salomeja | WGM | LTU | 2,101 |
| 29 | Vardanyan, Aras | FM | LTU | 2,430 |
| 30 | Savickas, Airidas | FM | LTU | 2,363 |
| 31 | Tvarijonas, Povilas | FM | LTU | 2,361 |
| 32 | Chocenka, Dmitrijus | FM | LTU | 2,360 |
| 33 | Morkunas, Gustas | FM | LTU | 2,353 |
| 34 | Brazdzionis, Andrius | FM | LTU | 2,341 |
| 35 | Nainys, Zanas | FM | LTU | 2,321 |
| 36 | Garnelis, Julius | FM | LTU | 2,318 |
| 37 | Mickevicius, Juras | FM | LTU | 2,312 |
| 38 | Vedrickas, Tautvydas | FM | LTU | 2,308 |
| 39 | Salna, Aleksandras | FM | LTU | 2,297 |
| 40 | Genutis, Mindaugas | FM | LTU | 2,290 |
| 41 | Macionis, Andrius | FM | LTU | 2,284 |
| 42 | Jegorovas, Aleksandras | FM | LTU | 2,282 |
| 43 | Zickus, Simonas | FM | LTU | 2,276 |
| 44 | Fichmanas, Risardas | FM | LTU | 2,265 |
| 45 | Burstein, Roman | FM | LTU | 2,260 |
| 46 | Bucinskas, Valdas | FM | LTU | 2,255 |
| 47 | Solys, Laimutis | FM | LTU | 2,242 |
| 48 | Bazilius, Augustinas | FM | LTU | 2,240 |
| 49 | Limontas, Martynas | FM | LTU | 2,233 |
| 50 | Asauskas, Henrikas | FM | LTU | 2,231 |
| 51 | Tvarijonas, Tomas | FM | LTU | 2,230 |
| 52 | Indriunas, Matas | FM | LTU | 2,226 |
| 53 | Jasiulevicius, Aidas | FM | LTU | 2,219 |
| 54 | Zujev, Oleg | FM | LTU | 2,193 |
| 55 | Kalvaitis, Sigitas | FM | LTU | 2,143 |
| 56 | Viskelis, Darius | FM | LTU | 2,128 |
| 57 | Lasinskas, Povilas | FM | LTU | 2,109 |
| 58 | Martinkus, Rolandas | FM | LTU | 2,004 |
| 59 | Turauskiene, Renata | WIM | LTU | 2,209 |
| 60 | Martynkova, Olena | WIM | LTU | 2,158 |
| 61 | Limontaite, Simona | WIM | LTU | 2,130 |
| 62 | Batyte, Daiva | WIM | LTU | 2,000 |
| 63 | Zaveckis, Laurynas | CM | LTU | 2,252 |
| 64 | Narmontas, Tauras | CM | LTU | 2,203 |
| 65 | Vaicekauskas, Gytis | CM | LTU | 2,193 |
| 66 | Juknis, Paulius | CM | LTU | 2,173 |
| 67 | Bieliauskas, Marius | CM | LTU | 2,153 |
| 68 | Klimciauskas, Domantas | CM | LTU | 2,131 |
| 69 | Jankunas, Tomas | CM | LTU | 2,101 |
| 70 | Ser, Daniel | CM | LTU | 2,043 |
| 71 | Stasiunaite, Lina | WFM | LTU | 2,148 |
| 72 | Domarkaite, Laima | WFM | LTU | 2,106 |
| 73 | Vanagaite, Giedre | WFM | LTU | 2,078 |
| 74 | Civilkiene, Ilona | WFM | LTU | 2,050 |
| 75 | Simkunaite, Gabija | WFM | LTU | 2,035 |
| 76 | Kaspute, Vesta | WFM | LTU | 2,022 |
| 77 | Sibajeva, Marija | WFM | LTU | 1,985 |
| 78 | Baliuniene, Margarita | WFM | LTU | 1,974 |
| 79 | Norinkeviciute, Rasa | WFM | LTU | 1,908 |
| 80 | Sulikiene, Kristina | WCM | LTU | 1,860 |
| 81 | Bajoraite, Rita | WCM | LTU | 1,825 |
Página 1 de 1
· 81 resultados