56 titulados encontrados
Cargando…
| # | Nombre | Título | País | ELO |
|---|
| 1 | Najdoski, Toni | GM | Macedonia N. | 2,598 |
| 2 | Romanov, Evgeny | GM | Macedonia N. | 2,549 |
| 3 | Nedev, Trajko | GM | Macedonia N. | 2,460 |
| 4 | Colovic, Aleksandar | GM | Macedonia N. | 2,392 |
| 5 | Bogdanovski, Vlatko | GM | Macedonia N. | 2,374 |
| 6 | Stanojoski, Zvonko | GM | Macedonia N. | 2,366 |
| 7 | Georgiev, Vladimir | GM | Macedonia N. | 2,351 |
| 8 | Mitkov, Nikola | GM | Macedonia N. | 2,351 |
| 9 | Jacimovic, Dragoljub | GM | Macedonia N. | 2,343 |
| 10 | Kutirov, Rolando | GM | Macedonia N. | 2,246 |
| 11 | Pancevski, Filip | IM | Macedonia N. | 2,430 |
| 12 | Risteski, Emil | IM | Macedonia N. | 2,408 |
| 13 | Dimovski, Nikola | IM | Macedonia N. | 2,405 |
| 14 | Stojanovski, Dejan | IM | Macedonia N. | 2,400 |
| 15 | Kizov, Atanas | IM | Macedonia N. | 2,396 |
| 16 | Lazov, Toni | IM | Macedonia N. | 2,391 |
| 17 | Nikolovski, Nikola | IM | Macedonia N. | 2,388 |
| 18 | Danchevski, Orce | IM | Macedonia N. | 2,344 |
| 19 | Mitkov, Marjan | IM | Macedonia N. | 2,335 |
| 20 | Stamenkov, Vanco | IM | Macedonia N. | 2,279 |
| 21 | Ilievski, Dimitar | IM | Macedonia N. | 2,278 |
| 22 | Kiroski, Toni | IM | Macedonia N. | 2,190 |
| 23 | Zlatkov, Anton | FM | Macedonia N. | 2,388 |
| 24 | Stojcevski, Zoran | FM | Macedonia N. | 2,375 |
| 25 | Tancev, Ljubomir | FM | Macedonia N. | 2,315 |
| 26 | Veljanoski, Andrej | FM | Macedonia N. | 2,296 |
| 27 | Gicev, Blagoja | FM | Macedonia N. | 2,287 |
| 28 | Trajkoski, Slave | FM | Macedonia N. | 2,285 |
| 29 | Kocovski, Ivan | FM | Macedonia N. | 2,271 |
| 30 | Nicevski, Dejan | FM | Macedonia N. | 2,255 |
| 31 | Andonovski, Ljubisa | FM | Macedonia N. | 2,253 |
| 32 | Georgievski, Vanco | FM | Macedonia N. | 2,249 |
| 33 | Menkinoski, Riste | FM | Macedonia N. | 2,213 |
| 34 | Zahariev, Pance | FM | Macedonia N. | 2,208 |
| 35 | Dinev, Dejan | FM | Macedonia N. | 2,206 |
| 36 | Organdziev, Oliver | FM | Macedonia N. | 2,187 |
| 37 | Stefanovski, Dushan | FM | Macedonia N. | 2,172 |
| 38 | Ilic, Zoran | FM | Macedonia N. | 2,170 |
| 39 | Simov, Saso | FM | Macedonia N. | 2,149 |
| 40 | Bogoevski, Jani | FM | Macedonia N. | 2,133 |
| 41 | Ilic, Ljubomir | FM | Macedonia N. | 2,115 |
| 42 | Mitkovski, Krume | FM | Macedonia N. | 2,094 |
| 43 | Petkovski, Vlatko | FM | Macedonia N. | 2,091 |
| 44 | Veleski, Robert | FM | Macedonia N. | 2,085 |
| 45 | Trkaljanov, Vladimir | FM | Macedonia N. | 2,079 |
| 46 | Kralevski, Aleksander | FM | Macedonia N. | 2,056 |
| 47 | Kachakovski, Dimitar | FM | Macedonia N. | 1,980 |
| 48 | Konstantinov, Aleksandar | FM | Macedonia N. | 1,978 |
| 49 | Hadzi - Manev, Ljubomir | FM | Macedonia N. | 1,972 |
| 50 | Koskoska, Gabriela | WIM | Macedonia N. | 2,012 |
| 51 | Verus, Biljana | WFM | Macedonia N. | 2,149 |
| 52 | Sofrevska-Andonova, Lidija | WFM | Macedonia N. | 2,115 |
| 53 | Stojkovska, Monika | WFM | Macedonia N. | 2,076 |
| 54 | Sekulovska, Vesna | WFM | Macedonia N. | 2,064 |
| 55 | Zhezhovska, Monika | WFM | Macedonia N. | 1,978 |
| 56 | Manova, Ivana | WFM | Macedonia N. | 1,938 |
Página 1 de 1
· 56 resultados