🇧🇷 Brasil
Últimos torneos actualizados
| Chess-Results Brasil |
|---|
| Torneio SUCAÇAÍ 22JAN2026 |
| MAGISTRAL RECIFE 2026 GRUPO S |
| Gambito da Dama |
| MAGISTRAL RECIFE 2026 GRUPO A |
| Aberto do Brasil XV Memorial Bobby Fischer - João Pessoa (PB) 20 a 22/03/2026 - R$ 12.000,00 em prêmios |
| Circuito FISCO PAULISTA de Xadrez Rápido 2026 - Torneio 2 MESTRES - 1ª Etapa - Ribeirão Preto-SP |
| CURITIBA CHESS OPEN 2026 - 18/04/26 a 21/04/26 - TORNEIO CLÁSSICO EM 7 RODADAS TORNEIO INTERNACIONAL DE XADREZ CIDADE DE CURITIBA |
| ▞▞ 2º Aberto do Brasil de Mossoro 2026 ▞▞ |
| I TORNEIO INTERNO CXG 2026 |
| Treino23-01 |
| Décimo Primeiro Torneio de Xadrez Rapido do Goiabeiras Shopping |
| Aberto do Brasil - II Fortaleza Chess Open 2026 |
| III Sampa Chess Open - 01 Fev de 2026 - BLZ |
| III Sampa Chess Open - 30 Jan de 2026 - RPD |
| III Sampa Chess Open - 27 Jan a 01 Fev de 2026 - STD [Limitado a 201 jogadores] (entrar em contato para lista de espera) |
| 1a Etapa XXVII Circuito Vale+ Cidade de Campos do Jordão - Hotel Platanus - 24 de janeiro de 2026 |
| Grand Prix Casa do Xadrez Cat B- Etapa 1 |
| XII Open CIL (Temporada 22) |
| IV AMIGOS DO JOCA Blitz 3+2 |
| IRT Clássico Casa do Xadrez CBX 9876 |
| XADREZ RÁPIDO LINDOIA FLORIPA ALTERNATIVO |
| Grand Prix Casa do Xadrez Cat A - Etapa 1 |
| 1ª Copa En Passant RPD - Cravinhos-SP Despedida Pedro Rossi |
| V BLZ Cidade Maravilhosa 2026 |
| XXXIII Amigos do Clube de Blitz - 31.01.2026 - ID CBX: 9912 |
| Capivarinha Janeiro 2026 |
| IRT Xadrez na Veia |
| VI Memorial Luiz Sérgio Tiomno - 1ª Etapa do Circuito Pensado - ALEX 2026 |
| VIII Torneio de Abertura AXBV |
| III Aberto FIDE PUC Rio Movimento Xadrez |
| I Aberto do Brasil Memorial Stergios G. Tsiloufas - MACAUBAL - SP [$10.000,00] |
| Brazil Chess Series - Floripa 2026 |
| Abertura Copa LBX Sul de Minas - 3° Torneio Recanto da Mata2026 |
| 118ª etapa CSX - Piracicaba - Torneio Aberto |
| 118ª etapa CSX - Piracicaba - Torneio Juvenil |
| 118ª etapa CSX - Piracicaba - Torneio Mirim |
| Etapa UNIESP de Xadrez Rapido 2026 - 1ª etapa do Circuito Paraibano de Rapidas |
| I Torneio de Xadrez Infantil da Ponta do Seixas - João Pessoa |
| I TORNEIO DE XADREZ FORNERIA CBX/FIDE/BLITZ 2026 |
| III IRT Rapid Corridor Chess CBX - 9784/26 Fide - 459601 |
| Aniversario de Sao Paulo 2026 BLZ CBX -9734/26 Fide - 455819 |
| 1º Edição Torneio Aberto de Xadrez Rápido LBX ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE BRASÍLIA AMBr Sábado dia 31/01/2026 ás 14h. |
| 1ª Etapa (14/03): Circuito escolar SP Open Jrs 2026 - Grupo C EF 7, 8 e 9 |
| 1ª Etapa (14/03): Circuito escolar SP Open Jrs 2026 - Grupo D EM |
| 1ª Etapa (14/03): Circuito escolar SP Open Jrs 2026 - Grupo B EF 4, 5 e 6 |
| 1ª Etapa (14/03): Circuito escolar SP Open Jrs 2026 - Grupo A EF 1, 2 e 3 |
| Brazil Chess Series - Floripa 2026 - Super Blitz |
| IX CAPIVARA DXC |
| Torneio do 12º aniversario da Axm ID 9800/26 |
Fuente: chess-results.com | Actualizado: 22/01/2026 23:32
Retransmisiones Lichess
| ♟️ Retransmisiones Lichess |
|---|
🔴 Brazil Chess Series Floripa 2026 Std (41 espectadores) 📍 Round 7 |
| Ver todas las retransmisiones |
Fuente: lichess.org/broadcast | Caché actualizado cada 12 horas
| 📅 Calendario de torneos de Brasil |
|---|
| Ver torneos de Brasil en Chess-Calendar.eu ⚫ |
Rankings de Brasil
Absoluto
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Leitao, Rafael | 🇧🇷 | 2595 | ♂️ | 47 |
| 2 | GM | Supi, Luis Paulo | 🇧🇷 | 2576 | ♂️ | 30 |
| 3 | GM | Milos, Gilberto | 🇧🇷 | 2575 | ♂️ | 63 |
| 4 | GM | Fier, Alexandr | 🇧🇷 | 2560 | ♂️ | 38 |
| 5 | GM | Mecking, Henrique | 🇧🇷 | 2553 | ♂️ | 74 |
| 6 | GM | Vescovi, Giovanni | 🇧🇷 | 2549 | ♂️ | 48 |
| 7 | GM | Mekhitarian, Krikor Sevag | 🇧🇷 | 2540 | ♂️ | 40 |
| 8 | GM | El Debs, Felipe de Cresce | 🇧🇷 | 2532 | ♂️ | 41 |
| 9 | GM | Santiago, Yago De Moura | 🇧🇷 | 2505 | ♂️ | 34 |
| 10 | IM | Martinez, Carlos Alejandro | 🇧🇷 | 2503 | ♂️ | 71 |
| 11 | GM | Barbosa, Evandro Amorim | 🇧🇷 | 2483 | ♂️ | 34 |
| 12 | GM | Diamant, Andre | 🇧🇷 | 2482 | ♂️ | 36 |
| 13 | GM | Quintiliano, Renato R. | 🇧🇷 | 2480 | ♂️ | 34 |
| 14 | IM | Di Berardino, Diego Rafael | 🇧🇷 | 2447 | ♂️ | 39 |
| 15 | IM | Shumyatsky, Victor | 🇧🇷 | 2439 | ♂️ | 30 |
| 16 | IM | Carneiro, Vitor Roberto Castro | 🇧🇷 | 2431 | ♂️ | 29 |
| 17 | FM | Choma, Ernani Francisco | 🇧🇷 | 2420 | ♂️ | 39 |
| 18 | IM | Braga, Cicero Nogueira | 🇧🇷 | 2418 | ♂️ | 68 |
| 19 | IM | Da Cunha, Marcos Paolozzi S. | 🇧🇷 | 2410 | ♂️ | 66 |
| 20 | IM | Filguth, Rubens Alberto | 🇧🇷 | 2410 | ♂️ | 70 |
Femenino
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Ratcu, Tatiana | 🇧🇷 | 2259 | ♀️ | 47 |
| 2 | FM | Terao, Juliana Sayumi | 🇧🇷 | 2215 | ♀️ | 35 |
| 3 | FM | Alboredo, Julia | 🇧🇷 | 2202 | ♀️ | 29 |
| 4 | WIM | Feliciano Ebert, Vanessa | 🇧🇷 | 2184 | ♀️ | 36 |
| 5 | WIM | Librelato, Kathie Goulart | 🇧🇷 | 2133 | ♀️ | 28 |
| 6 | WIM | Tatiana Duarte Brea | 🇧🇷 | 2124 | ♀️ | 48 |
| 7 | WIM | De Oliveira, Maria Cristina B. | 🇧🇷 | 2095 | ♀️ | 69 |
| 8 | WFM | Farhat, Barbara Souza | 🇧🇷 | 2092 | ♀️ | 42 |
| 9 | Moyses, Ivone | 🇧🇷 | 2087 | ♀️ | 81 | |
| 10 | Simonsen, Iluska | 🇧🇷 | 2050 | ♀️ | N/A | |
| 11 | Santana, Iara Nunes | 🇧🇷 | 2039 | ♀️ | 43 | |
| 12 | Rodrigues Mota, Sophia Lorena | 🇧🇷 | 2038 | ♀️ | 19 | |
| 13 | WFM | Chang, Suzana | 🇧🇷 | 2034 | ♀️ | 54 |
| 14 | Santos, Fernanda Ferreira dos | 🇧🇷 | 2031 | ♀️ | 45 | |
| 15 | Lopes, Lidiene Sommer da S | 🇧🇷 | 2023 | ♀️ | 46 | |
| 16 | De Toledo, Juliana Kyoko Kamada | 🇧🇷 | 2005 | ♀️ | 62 | |
| 17 | WCM | Gazola, Vanessa Ramos | 🇧🇷 | 2001 | ♀️ | 45 |
| 18 | WIM | Ichimura G. Barbosa, Larissa Y. | 🇧🇷 | 2000 | ♀️ | 29 |
| 19 | WFM | Rothebarth, Ana Vitoria de Paula | 🇧🇷 | 1997 | ♀️ | 34 |
| 20 | Tamarozi, Isabelle | 🇧🇷 | 1995 | ♀️ | 27 |
Veterano +60
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Milos, Gilberto | 🇧🇷 | 2575 | ♂️ | 63 |
| 2 | GM | Mecking, Henrique | 🇧🇷 | 2553 | ♂️ | 74 |
| 3 | IM | Martinez, Carlos Alejandro | 🇧🇷 | 2503 | ♂️ | 71 |
| 4 | IM | Braga, Cicero Nogueira | 🇧🇷 | 2418 | ♂️ | 68 |
| 5 | IM | Da Cunha, Marcos Paolozzi S. | 🇧🇷 | 2410 | ♂️ | 66 |
| 6 | IM | Filguth, Rubens Alberto | 🇧🇷 | 2410 | ♂️ | 70 |
| 7 | IM | Resende, Antonio Carlos | 🇧🇷 | 2403 | ♂️ | 67 |
| 8 | GM | Lima, Darcy | 🇧🇷 | 2378 | ♂️ | 64 |
| 9 | IM | De Toledo, James Mann | 🇧🇷 | 2373 | ♂️ | 66 |
| 10 | IM | Pelikian, Jefferson | 🇧🇷 | 2370 | ♂️ | 61 |
| 11 | Gouveia, Carlos Eduardo | 🇧🇷 | 2369 | ♂️ | 76 | |
| 12 | GM | Sunye Neto, Jaime | 🇧🇷 | 2368 | ♂️ | 69 |
| 13 | FM | Soares, Cesar | 🇧🇷 | 2364 | ♂️ | 65 |
| 14 | Correa, Aron Antunes | 🇧🇷 | 2359 | ♂️ | 62 | |
| 15 | IM | Trindade, Sandro Heleno | 🇧🇷 | 2342 | ♂️ | 61 |
| 16 | FM | Goes, Daniel de Cerqueira | 🇧🇷 | 2335 | ♂️ | 65 |
| 17 | FM | Nobrega, Adaucto Wanderley | 🇧🇷 | 2320 | ♂️ | 87 |
| 18 | FM | Loureiro, Luiz Vasconcellos | 🇧🇷 | 2310 | ♂️ | 72 |
| 19 | FM | Machado Jr, Hermes Amilcar | 🇧🇷 | 2310 | ♂️ | 64 |
| 20 | Giusti, Paulo | 🇧🇷 | 2305 | ♂️ | 67 |
Sub-18
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Jardim, Frederico Rodrigues | 🇧🇷 | 2336 | ♂️ | 15 |
| 2 | FM | Casalaspro, Mathias Andre | 🇧🇷 | 2305 | ♂️ | 14 |
| 3 | Lira, Suan Bruno Fernandes | 🇧🇷 | 2240 | ♂️ | 17 | |
| 4 | Haraguchi, Diego Sashaki | 🇧🇷 | 2187 | ♂️ | 18 | |
| 5 | De Albuquerque, Ian Telek C. | 🇧🇷 | 2140 | ♂️ | 18 | |
| 6 | Fraga, Heitor Carneiro | 🇧🇷 | 2128 | ♂️ | 17 | |
| 7 | De Maicy, Gabriel Mendes | 🇧🇷 | 2111 | ♂️ | 18 | |
| 8 | Kawamoto, Victor Misao Buriti | 🇧🇷 | 2105 | ♂️ | 17 | |
| 9 | Pereira, Arthur Macedo | 🇧🇷 | 2104 | ♂️ | 17 | |
| 10 | Pironti, Francisco Ferrari | 🇧🇷 | 2103 | ♂️ | 18 | |
| 11 | CM | De Carvalho, Vitor Augusto Ponciano | 🇧🇷 | 2102 | ♂️ | 18 |
| 12 | Dos Santos, Leonardo Lopes | 🇧🇷 | 2097 | ♂️ | 13 | |
| 13 | Dantas, Pedro Lucas Araujo | 🇧🇷 | 2057 | ♂️ | 15 | |
| 14 | Alonso, Leonardo Espinha | 🇧🇷 | 2047 | ♂️ | 12 | |
| 15 | Figueroa, Matias Alejandro | 🇧🇷 | 2045 | ♂️ | 18 | |
| 16 | Alvares, Pedro Oliveira | 🇧🇷 | 2020 | ♂️ | 16 | |
| 17 | Nascimento, Nicolas Daniel Trindade | 🇧🇷 | 2015 | ♂️ | 18 | |
| 18 | Lelis, Lucas Porto | 🇧🇷 | 2008 | ♂️ | 16 | |
| 19 | Dorneles, Arthur Botezeli | 🇧🇷 | 2003 | ♂️ | 11 | |
| 20 | Bulhoes, Benicio Rocha | 🇧🇷 | 2001 | ♂️ | 17 |
Sub-16
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Jardim, Frederico Rodrigues | 🇧🇷 | 2336 | ♂️ | 15 |
| 2 | FM | Casalaspro, Mathias Andre | 🇧🇷 | 2305 | ♂️ | 14 |
| 3 | Dos Santos, Leonardo Lopes | 🇧🇷 | 2097 | ♂️ | 13 | |
| 4 | Dantas, Pedro Lucas Araujo | 🇧🇷 | 2057 | ♂️ | 15 | |
| 5 | Alonso, Leonardo Espinha | 🇧🇷 | 2047 | ♂️ | 12 | |
| 6 | Alvares, Pedro Oliveira | 🇧🇷 | 2020 | ♂️ | 16 | |
| 7 | Lelis, Lucas Porto | 🇧🇷 | 2008 | ♂️ | 16 | |
| 8 | Dorneles, Arthur Botezeli | 🇧🇷 | 2003 | ♂️ | 11 | |
| 9 | Bieging, Luca Jurgen | 🇧🇷 | 1999 | ♂️ | 13 | |
| 10 | Da Costa, Breno Ferreira | 🇧🇷 | 1994 | ♂️ | 15 | |
| 11 | Deretti, Lucas Jurk | 🇧🇷 | 1992 | ♂️ | 16 | |
| 12 | Spagnollo, Pedro Henrique | 🇧🇷 | 1987 | ♂️ | 15 | |
| 13 | De Moura Silva, Guilherme | 🇧🇷 | 1986 | ♂️ | 16 | |
| 14 | Calcada, Lucas Galvan | 🇧🇷 | 1985 | ♂️ | 14 | |
| 15 | De Carvalho Jr, Rogerio Brambilla | 🇧🇷 | 1969 | ♂️ | 16 | |
| 16 | Ramalho, Lucas Pereira | 🇧🇷 | 1962 | ♂️ | 15 | |
| 17 | Suzuki, Edgard Nascimento Souza | 🇧🇷 | 1957 | ♂️ | 16 | |
| 18 | Calcada, Henrique Galvan | 🇧🇷 | 1947 | ♂️ | 16 | |
| 19 | Leonardi, Lucas | 🇧🇷 | 1942 | ♂️ | 15 | |
| 20 | Soares, Rafael Tuma | 🇧🇷 | 1934 | ♂️ | 15 |
Sub-14
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Casalaspro, Mathias Andre | 🇧🇷 | 2305 | ♂️ | 14 |
| 2 | Dos Santos, Leonardo Lopes | 🇧🇷 | 2097 | ♂️ | 13 | |
| 3 | Alonso, Leonardo Espinha | 🇧🇷 | 2047 | ♂️ | 12 | |
| 4 | Dorneles, Arthur Botezeli | 🇧🇷 | 2003 | ♂️ | 11 | |
| 5 | Bieging, Luca Jurgen | 🇧🇷 | 1999 | ♂️ | 13 | |
| 6 | Calcada, Lucas Galvan | 🇧🇷 | 1985 | ♂️ | 14 | |
| 7 | Reimberg, Arthur Bernardo | 🇧🇷 | 1918 | ♂️ | 13 | |
| 8 | Nascimento,Luiz Eduardo da Trindade | 🇧🇷 | 1864 | ♂️ | 11 | |
| 9 | Flesch, Lucas Henrique Ye | 🇧🇷 | 1849 | ♂️ | 12 | |
| 10 | De Oliveira, Joaquim C Ribeiro | 🇧🇷 | 1847 | ♂️ | 14 | |
| 11 | Stocco, Murilo de Andrade | 🇧🇷 | 1840 | ♂️ | 12 | |
| 12 | Santos, Leonardo Emerim | 🇧🇷 | 1837 | ♂️ | 13 | |
| 13 | Alves, Ricardo C Chaves A de Arruda | 🇧🇷 | 1834 | ♂️ | 13 | |
| 14 | Maset, Pedro Yuki Yoshida | 🇧🇷 | 1834 | ♂️ | 14 | |
| 15 | De Fassio, Davi Dos Santos | 🇧🇷 | 1830 | ♂️ | 12 | |
| 16 | Xavier,Joao Victor Marques | 🇧🇷 | 1828 | ♂️ | 14 | |
| 17 | Do Nascimento, Enzo Gabriel Alves | 🇧🇷 | 1822 | ♂️ | 14 | |
| 18 | Falcao, Danilo Jose Ferreira | 🇧🇷 | 1822 | ♂️ | 14 | |
| 19 | Costa, Francisco Passos | 🇧🇷 | 1801 | ♂️ | 13 | |
| 20 | Mattos, Miguel | 🇧🇷 | 1801 | ♂️ | 14 |
Sub-12
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Leonardo Espinha | 🇧🇷 | 2047 | ♂️ | 12 | |
| 2 | Dorneles, Arthur Botezeli | 🇧🇷 | 2003 | ♂️ | 11 | |
| 3 | Nascimento,Luiz Eduardo da Trindade | 🇧🇷 | 1864 | ♂️ | 11 | |
| 4 | Flesch, Lucas Henrique Ye | 🇧🇷 | 1849 | ♂️ | 12 | |
| 5 | Stocco, Murilo de Andrade | 🇧🇷 | 1840 | ♂️ | 12 | |
| 6 | De Fassio, Davi Dos Santos | 🇧🇷 | 1830 | ♂️ | 12 | |
| 7 | De Andrade, Arthur Batuli | 🇧🇷 | 1794 | ♂️ | 12 | |
| 8 | Batista, Arthur Henrique Brunasso | 🇧🇷 | 1791 | ♂️ | 12 | |
| 9 | Mariani, Kim Paul | 🇧🇷 | 1770 | ♂️ | 12 | |
| 10 | Falcao, Ciro Elias Dos Santos | 🇧🇷 | 1757 | ♂️ | 12 | |
| 11 | De Oliveira, Tobias Luiz Carvalho | 🇧🇷 | 1753 | ♂️ | 12 | |
| 12 | De Miranda, Arthur Paz | 🇧🇷 | 1727 | ♂️ | 11 | |
| 13 | Toffoli,Gustavo Pontel | 🇧🇷 | 1725 | ♂️ | 11 | |
| 14 | Breitembach,Joao Gabriel | 🇧🇷 | 1722 | ♂️ | 12 | |
| 15 | Da Silva, Lemuel Freires | 🇧🇷 | 1703 | ♂️ | 12 | |
| 16 | De Oliveira, Helena Azevedo | 🇧🇷 | 1699 | ♀️ | 12 | |
| 17 | Oliveira, Lucas Cazarim De | 🇧🇷 | 1695 | ♂️ | 10 | |
| 18 | De Vargas, Daniel Alves | 🇧🇷 | 1693 | ♂️ | 12 | |
| 19 | Kinouchi, Francisco Almeida e Oliveira | 🇧🇷 | 1693 | ♂️ | 12 | |
| 20 | Morais, Benjamin Guedes | 🇧🇷 | 1690 | ♂️ | 10 |
Sub-10
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliveira, Lucas Cazarim De | 🇧🇷 | 1695 | ♂️ | 10 | |
| 2 | Morais, Benjamin Guedes | 🇧🇷 | 1690 | ♂️ | 10 | |
| 3 | Barbosa, Benjamin Furquim | 🇧🇷 | 1643 | ♂️ | 10 | |
| 4 | Lima, Samuel Guara Leao | 🇧🇷 | 1642 | ♂️ | 9 | |
| 5 | Chahuaylla, Diego R Chahuares | 🇧🇷 | 1638 | ♂️ | 10 | |
| 6 | Oliveira Junior, Rafael Moreira | 🇧🇷 | 1633 | ♂️ | 9 | |
| 7 | Damasceno, Caio Dias | 🇧🇷 | 1633 | ♂️ | 9 | |
| 8 | Kortmann, Pedro Reck | 🇧🇷 | 1621 | ♂️ | 10 | |
| 9 | Maset, Lis Yumi Yoshida | 🇧🇷 | 1592 | ♀️ | 10 | |
| 10 | Alencar, Victor Tupac Lima | 🇧🇷 | 1592 | ♂️ | 9 | |
| 11 | Dhom Lemos,Frederico M Brescia | 🇧🇷 | 1571 | ♂️ | 10 | |
| 12 | Ferraz, Sebastian Liam | 🇧🇷 | 1505 | ♂️ | 10 | |
| 13 | Alcantara, Marcel Augusto Calassa | 🇧🇷 | 1497 | ♂️ | 10 | |
| 14 | Abreu Da Silva, Joaquim Fernando | 🇧🇷 | 1491 | ♂️ | 10 | |
| 15 | De Alcantara, Mariana A Lustosa | 🇧🇷 | 1490 | ♀️ | 10 | |
| 16 | Wilhelms, Guilherme Machado | 🇧🇷 | 1480 | ♂️ | 10 | |
| 17 | Eichtadt, Vinicius Miguel | 🇧🇷 | 1467 | ♂️ | 10 | |
| 18 | Pinto, Gabriel Cunha | 🇧🇷 | 1462 | ♂️ | 10 | |
| 19 | Da Silva, Valentina Charlotte | 🇧🇷 | 1432 | ♀️ | 10 | |
| 20 | Kruger, Bruno Arthur | 🇧🇷 | 1432 | ♂️ | 9 |
Sub-8
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aulicino, Bento Rangel Leite | 🇧🇷 | 1402 | ♂️ | 8 |