#92 mundial
Por número de jugadores702 jugadores
#47 mundial
Por ELO medio1804 puntos de media
Distribucion de niveles
<1400
3%
1400-1600
26%
1601-1800
26%
1801-2000
21%
2001-2200
16%
2201-2300
5%
2301-2400
2%
2401-2500
1%
2501-2600
0%
Comparar con otro país
| Métrica | Macedonia N. | — |
|---|
Estadísticas FIDE
Distribucion de niveles
<1400
Principiante
Principiante
3%
1400-1600
Intermedio
Intermedio
26%
1601-1800
Avanzado
Avanzado
26%
1801-2000
Consolidado
Consolidado
21%
2001-2200
Alto nivel
Alto nivel
16%
2201-2300
Profesional
Profesional
5%
2301-2400
Internacional
Internacional
2%
2401-2500
Alto internacional
Alto internacional
1%
2501-2600
Elite
Elite
0%
Jugadores titulados
Ver los 56 →
| # | Nombre | Título | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Najdoski, Toni | GM | 2,598 |
| 2 | Romanov, Evgeny | GM | 2,549 |
| 3 | Nedev, Trajko | GM | 2,460 |
| 4 | Colovic, Aleksandar | GM | 2,392 |
| 5 | Bogdanovski, Vlatko | GM | 2,374 |
Árbitros
Ver los 26 →
| # | Nombre | Título | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Stojcevski, Zoran | IA | 2,375 |
| 2 | Ilic, Zoran | IA | 2,170 |
| 3 | Shemshiji, Agim | IA | 1,980 |
| 4 | Nikolovska, Dragana | IA | 1,892 |
| 5 | Organdziev, Oliver | FA | 2,187 |
Entrenadores
Ver los 9 →
| # | Nombre | Título | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Stojanovski, Dejan | FT | 2,400 |
| 2 | Bogdanovski, Vlatko | FT | 2,374 |
| 3 | Stanojoski, Zvonko | FT | 2,366 |
| 4 | Mitkov, Nikola | FT | 2,351 |
| 5 | Nedev, Trajko | FST | 2,460 |
Arena
Ver los 12 →
| # | Nombre | Título | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavrilov, Igor | AGM | 2,015 |
| 2 | Stavrov, Dimitar | AGM | 1,800 |
| 3 | Andreeski, Daniel | AIM | 2,097 |
| 4 | Aleksovski, Aleksandar | AIM | 1,819 |
| 5 | Tasevski, Daniel | AIM | 1,552 |
Cargando torneos...
Cargando torneos...