🇩🇪 Alemania
Últimos torneos actualizados
| Chess-Results Alemania |
|---|
| Schnellschach Turnier 1 von 4 |
| 12. Münsteraner Tandemturnier |
| Schulschach-Cup 2025 |
| 2. Deutsche Schach 960-EM |
| Husumer Stadtmeisterschaft 2025//2026 |
| Jugendherbstopen AK u13 |
| Jugendherbstopen AK u11 |
| Jugendherbstopen AK u9 |
| 3. Berlin U25 Open Rapid |
| 3. Berlin U25 Open Blitz |
| Vereinsmeisterschaft FC St. Pauli 2025 - Gruppe 1 |
| CCM Wochenblitz 2025-46 |
| 3. Off. Thüringer Seniorenmeisterschaft |
| Vereinsmeisterschaft FC St. Pauli 2025 - Gruppe 2 |
| OSG Vereinsturnier 2025 |
| Kreismeisterschaft Mittelfranken Mitte 2 |
| 10. Internationales Bad Schwartauer Schachopen |
| Vereinsmeisterschaft FC St. Pauli 2025 - Gruppe 3 |
| Vereinsmeisterschaft FC St. Pauli 2025 - Gruppe 4 |
| Vereinsmeisterschaft FC St. Pauli 2025 - Gruppe 5 |
| Vereinsmeisterschaft FC St. Pauli 2025 - Gruppe 6 |
| Bremer Silvester Open 2025 (B-Turnier) |
| 41. Internationales Boeblinger Open B |
| 1. Kulmbacher Freestyle Chess Open |
| 2.Quali BEM Dresden |
| Augsburger Jugendeinzelmeisterschaft U10 |
| BSV - BMM25/26 - Stadtklasse 2.3 |
| BSV - BMM25/26 - Stadtliga B |
| Augsburger Jugendeinzelmeisterschaft U14 |
| Augsburger Jugendeinzelmeisterschaft U12 |
| MÜNCHEN CHESS HAPPENING GENERAL OPEN |
| 42. OBSenEM |
| offene Stadtmeisterschaft 2025 |
| Vogtländische Meisterschaften 2025 - Nachwuchs |
| Bezirkseinzel des SB ST Saison 2025/26 |
| HEM 2025 |
| GrandPrix Saarbrücken 2025 |
| Bürgerwache Open 2025 |
| Deutsche Hochschulmeisterschaft |
| Senioren Open Oberpfalz 2026 |
| 22. Bad Koenigshofen Open |
| 23. Rheinland-Pfalz Senioren Open |
| HSK-Weihachtsopen 2025 |
| 11. Offene Baden-Württembergische Senior |
| VM Hademarschen - Vorrunde Weiß |
| VM Hademarschen 2026 - Vorrunde Schwarz |
| Regionales Kinderschachturnier u8 |
| 4. Internationales Brühler Open A-Gruppe |
| 4. Internationales Brühler Open B-Gruppe |
| 4. Internationales Brühler Open C-Gruppe |
Fuente: chess-results.com | Actualizado: 12/11/2025 03:03
Retransmisiones Lichess
| ♟️ Retransmisiones Lichess |
|---|
🕒 German Bundesliga 202526 📍 Round 2 |
🕒 German Womens Bundesliga 202526 📍 Round 2 |
| Ver todas las retransmisiones |
Fuente: lichess.org/broadcast | Caché actualizado cada 12 horas
| 📅 Calendario de torneos de Alemania |
|---|
| Ver torneos de Alemania en Chess-Calendar.eu ⚫ |
Rankings de Alemania
Absoluto
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Keymer, Vincent | 🇩🇪 | 2755 | ♂️ | 21 |
| 2 | GM | Bluebaum, Matthias | 🇩🇪 | 2687 | ♂️ | 28 |
| 3 | GM | Kollars, Dmitrij | 🇩🇪 | 2642 | ♂️ | 26 |
| 4 | GM | Donchenko, Alexander | 🇩🇪 | 2641 | ♂️ | 27 |
| 5 | GM | Svane, Frederik | 🇩🇪 | 2638 | ♂️ | 21 |
| 6 | GM | Svane, Rasmus | 🇩🇪 | 2614 | ♂️ | 28 |
| 7 | GM | Wagner, Dennis | 🇩🇪 | 2600 | ♂️ | 28 |
| 8 | GM | Gustafsson, Jan | 🇩🇪 | 2591 | ♂️ | 46 |
| 9 | GM | Doettling, Fabian | 🇩🇪 | 2589 | ♂️ | 45 |
| 10 | GM | Baramidze, David | 🇩🇪 | 2587 | ♂️ | 37 |
| 11 | GM | Huschenbeth, Niclas | 🇩🇪 | 2587 | ♂️ | 33 |
| 12 | GM | Bindrich, Falko | 🇩🇪 | 2584 | ♂️ | 35 |
| 13 | GM | Fridman, Daniel | 🇩🇪 | 2582 | ♂️ | 49 |
| 14 | GM | Braun, Arik | 🇩🇪 | 2580 | ♂️ | 37 |
| 15 | Huebner, Robert | 🇩🇪 | 2574 | ♂️ | 77 | |
| 16 | GM | Kraemer, Martin | 🇩🇪 | 2571 | ♂️ | 38 |
| 17 | GM | Kritz, Leonid | 🇩🇪 | 2568 | ♂️ | 41 |
| 18 | GM | Engel, Luis | 🇩🇪 | 2560 | ♂️ | 23 |
| 19 | GM | Jussupow, Artur | 🇩🇪 | 2554 | ♂️ | 65 |
| 20 | GM | Costa, Leonardo | 🇩🇪 | 2546 | ♂️ | 17 |
Femenino
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Wagner, Dinara | 🇩🇪 | 2410 | ♀️ | 26 |
| 2 | GM | Paehtz, Elisabeth | 🇩🇪 | 2408 | ♀️ | 40 |
| 3 | WGM | Klek, Hanna Marie | 🇩🇪 | 2328 | ♀️ | 30 |
| 4 | IM | Schleining, Zoya | 🇩🇪 | 2321 | ♀️ | 64 |
| 5 | FM | Schulze, Lara | 🇩🇪 | 2319 | ♀️ | 23 |
| 6 | WGM | Michna, Marta | 🇩🇪 | 2318 | ♀️ | 47 |
| 7 | WGM | Graf, Rena | 🇩🇪 | 2314 | ♀️ | 59 |
| 8 | WGM | Melamed, Tatjana | 🇩🇪 | 2314 | ♀️ | 51 |
| 9 | IM | Kachiani-Gersinska, Ketino | 🇩🇪 | 2313 | ♀️ | 54 |
| 10 | WGM | Klink, Tamara | 🇩🇪 | 2308 | ♀️ | 58 |
| 11 | WGM | Dolzhykova, Kateryna | 🇩🇪 | 2300 | ♀️ | 37 |
| 12 | WGM | Borulya, Ekaterina Uriivna | 🇩🇪 | 2299 | ♀️ | 56 |
| 13 | WGM | Keller-Hermann, Edith | 🇩🇪 | 2290 | ♀️ | 104 |
| 14 | IM | Papp, Sarah | 🇩🇪 | 2282 | ♀️ | 37 |
| 15 | WIM | Manakov, Marina | 🇩🇪 | 2280 | ♀️ | 56 |
| 16 | FM | Schneider, Jana | 🇩🇪 | 2280 | ♀️ | 23 |
| 17 | WGM | Heinemann, Josefine | 🇩🇪 | 2276 | ♀️ | 27 |
| 18 | WGM | Juergens, Vera | 🇩🇪 | 2270 | ♀️ | 56 |
| 19 | WGM | Babiy, Olga | 🇩🇪 | 2260 | ♀️ | 36 |
| 20 | WGM | Osmanodja, Filiz | 🇩🇪 | 2256 | ♀️ | 29 |
Veterano +60
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huebner, Robert | 🇩🇪 | 2574 | ♂️ | 77 | |
| 2 | GM | Jussupow, Artur | 🇩🇪 | 2554 | ♂️ | 65 |
| 3 | GM | Hickl, Joerg | 🇩🇪 | 2545 | ♂️ | 60 |
| 4 | GM | Dautov, Rustem | 🇩🇪 | 2544 | ♂️ | 60 |
| 5 | GM | Graf, Alexander | 🇩🇪 | 2503 | ♂️ | 63 |
| 6 | GM | Keitlinghaus, Ludger | 🇩🇪 | 2489 | ♂️ | 60 |
| 7 | GM | Pfleger, Helmut, Dr. | 🇩🇪 | 2477 | ♂️ | 82 |
| 8 | GM | Lobron, Eric | 🇩🇪 | 2462 | ♂️ | 65 |
| 9 | GM | Boensch, Uwe | 🇩🇪 | 2456 | ♂️ | 67 |
| 10 | GM | Darga, Klaus | 🇩🇪 | 2453 | ♂️ | 91 |
| 11 | Heissler, Jakob | 🇩🇪 | 2453 | ♂️ | 61 | |
| 12 | IM | Reeh, Oliver | 🇩🇪 | 2446 | ♂️ | 61 |
| 13 | GM | Gurevich, Vladimir | 🇩🇪 | 2442 | ♂️ | 66 |
| 14 | GM | Lau, Ralf | 🇩🇪 | 2442 | ♂️ | 66 |
| 15 | IM | Graf, Juergen | 🇩🇪 | 2440 | ♂️ | 62 |
| 16 | IM | Umansky, Mikhail | 🇩🇪 | 2437 | ♂️ | 73 |
| 17 | GM | Knaak, Rainer | 🇩🇪 | 2429 | ♂️ | 72 |
| 18 | GM | Bischoff, Klaus | 🇩🇪 | 2429 | ♂️ | 64 |
| 19 | Roepert, Andreas | 🇩🇪 | 2425 | ♂️ | 68 | |
| 20 | GM | Hertneck, Gerald | 🇩🇪 | 2421 | ♂️ | 62 |
Sub-18
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Costa, Leonardo | 🇩🇪 | 2546 | ♂️ | 17 |
| 2 | IM | Deuer, Marius | 🇩🇪 | 2487 | ♂️ | 17 |
| 3 | FM | Gloeckler, Christian | 🇩🇪 | 2451 | ♂️ | 14 |
| 4 | IM | Hagner, Bennet | 🇩🇪 | 2445 | ♂️ | 17 |
| 5 | IM | Ermitsch, Magnus | 🇩🇪 | 2425 | ♂️ | 16 |
| 6 | IM | Petrovskiy, Vadym | 🇩🇪 | 2420 | ♂️ | 18 |
| 7 | von Mettenheim, Johannes | 🇩🇪 | 2404 | ♂️ | 17 | |
| 8 | FM | Korchynskyi, Mykola | 🇩🇪 | 2382 | ♂️ | 15 |
| 9 | FM | Besou, Hussain | 🇩🇪 | 2376 | ♂️ | 14 |
| 10 | FM | Heinrich, John | 🇩🇪 | 2344 | ♂️ | 18 |
| 11 | CM | Malinowsky, Levi | 🇩🇪 | 2343 | ♂️ | 15 |
| 12 | FM | Klaska, Philipp Leon | 🇩🇪 | 2335 | ♂️ | 16 |
| 13 | FM | Kocharin, Timur | 🇩🇪 | 2332 | ♂️ | 17 |
| 14 | FM | Moeller, Maurin | 🇩🇪 | 2321 | ♂️ | 17 |
| 15 | FM | Englert, Luca | 🇩🇪 | 2307 | ♂️ | 18 |
| 16 | CM | Reichmann, Felix | 🇩🇪 | 2306 | ♂️ | 18 |
| 17 | FM | Ohler, Julius | 🇩🇪 | 2303 | ♂️ | 18 |
| 18 | CM | Atoyan, Alberto | 🇩🇪 | 2302 | ♂️ | 16 |
| 19 | FM | Nemitz, Alfred | 🇩🇪 | 2296 | ♂️ | 14 |
| 20 | FM | Schuricht, Emil Frederick | 🇩🇪 | 2294 | ♂️ | 15 |
Sub-16
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Gloeckler, Christian | 🇩🇪 | 2451 | ♂️ | 14 |
| 2 | IM | Ermitsch, Magnus | 🇩🇪 | 2425 | ♂️ | 16 |
| 3 | FM | Korchynskyi, Mykola | 🇩🇪 | 2382 | ♂️ | 15 |
| 4 | FM | Besou, Hussain | 🇩🇪 | 2376 | ♂️ | 14 |
| 5 | CM | Malinowsky, Levi | 🇩🇪 | 2343 | ♂️ | 15 |
| 6 | FM | Klaska, Philipp Leon | 🇩🇪 | 2335 | ♂️ | 16 |
| 7 | CM | Atoyan, Alberto | 🇩🇪 | 2302 | ♂️ | 16 |
| 8 | FM | Nemitz, Alfred | 🇩🇪 | 2296 | ♂️ | 14 |
| 9 | FM | Schuricht, Emil Frederick | 🇩🇪 | 2294 | ♂️ | 15 |
| 10 | Engel, Bruno | 🇩🇪 | 2272 | ♂️ | 16 | |
| 11 | Nunez Gregoire, Daniel | 🇩🇪 | 2255 | ♂️ | 15 | |
| 12 | Mester, Philipp | 🇩🇪 | 2246 | ♂️ | 16 | |
| 13 | FM | Nechitaylo, Nikita | 🇩🇪 | 2238 | ♂️ | 15 |
| 14 | Sauer, Tim | 🇩🇪 | 2235 | ♂️ | 16 | |
| 15 | Pradeep, Harshill | 🇩🇪 | 2227 | ♂️ | 11 | |
| 16 | Huber, Benedikt | 🇩🇪 | 2225 | ♂️ | 16 | |
| 17 | Dordevic, Tom | 🇩🇪 | 2224 | ♂️ | 15 | |
| 18 | CM | Jahnz, Laurin | 🇩🇪 | 2224 | ♂️ | 16 |
| 19 | FM | Herrmann, Jakob | 🇩🇪 | 2218 | ♂️ | 15 |
| 20 | Neuhoff, Laertes | 🇩🇪 | 2202 | ♂️ | 15 |
Sub-14
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Gloeckler, Christian | 🇩🇪 | 2451 | ♂️ | 14 |
| 2 | FM | Besou, Hussain | 🇩🇪 | 2376 | ♂️ | 14 |
| 3 | FM | Nemitz, Alfred | 🇩🇪 | 2296 | ♂️ | 14 |
| 4 | Pradeep, Harshill | 🇩🇪 | 2227 | ♂️ | 11 | |
| 5 | Albrecht, Neil | 🇩🇪 | 2194 | ♂️ | 14 | |
| 6 | Sheng, Ming | 🇩🇪 | 2159 | ♂️ | 12 | |
| 7 | Stephanblome, Felix | 🇩🇪 | 2154 | ♂️ | 14 | |
| 8 | Zhang, Yibo | 🇩🇪 | 2153 | ♂️ | 13 | |
| 9 | Herrmann, Arthur | 🇩🇪 | 2149 | ♂️ | 14 | |
| 10 | Nezhyvenko, Mykhaylo | 🇩🇪 | 2144 | ♂️ | 12 | |
| 11 | Belin, Anton | 🇩🇪 | 2124 | ♂️ | 12 | |
| 12 | Derr, Oleg | 🇩🇪 | 2116 | ♂️ | 14 | |
| 13 | Peglau, Paul David | 🇩🇪 | 2112 | ♂️ | 12 | |
| 14 | Vranckx, Oscar | 🇩🇪 | 2087 | ♂️ | 14 | |
| 15 | Buchinger, Alexis | 🇩🇪 | 2080 | ♂️ | 14 | |
| 16 | CM | Stichter, Constantin Paul | 🇩🇪 | 2080 | ♂️ | 14 |
| 17 | Nguyen, Thanh An | 🇩🇪 | 2067 | ♂️ | 14 | |
| 18 | Shen, Tingrui | 🇩🇪 | 2062 | ♂️ | 12 | |
| 19 | Polzin, Gustav | 🇩🇪 | 2058 | ♂️ | 14 | |
| 20 | Mueller, Konstantin | 🇩🇪 | 2052 | ♂️ | 10 |
Sub-12
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradeep, Harshill | 🇩🇪 | 2227 | ♂️ | 11 | |
| 2 | Sheng, Ming | 🇩🇪 | 2159 | ♂️ | 12 | |
| 3 | Nezhyvenko, Mykhaylo | 🇩🇪 | 2144 | ♂️ | 12 | |
| 4 | Belin, Anton | 🇩🇪 | 2124 | ♂️ | 12 | |
| 5 | Peglau, Paul David | 🇩🇪 | 2112 | ♂️ | 12 | |
| 6 | Shen, Tingrui | 🇩🇪 | 2062 | ♂️ | 12 | |
| 7 | Mueller, Konstantin | 🇩🇪 | 2052 | ♂️ | 10 | |
| 8 | Hoppe, Arthur | 🇩🇪 | 2041 | ♂️ | 12 | |
| 9 | Fadeev, Justin Michael | 🇩🇪 | 2020 | ♂️ | 12 | |
| 10 | Li, Yunqi | 🇩🇪 | 2019 | ♂️ | 11 | |
| 11 | Steinbrenner, Peter | 🇩🇪 | 2007 | ♂️ | 11 | |
| 12 | Gersemann, Karl | 🇩🇪 | 2001 | ♂️ | 12 | |
| 13 | Richter, Felix | 🇩🇪 | 1999 | ♂️ | 12 | |
| 14 | Tarasenko, Nazar | 🇩🇪 | 1995 | ♂️ | 12 | |
| 15 | Chua, Daniel James | 🇩🇪 | 1993 | ♂️ | 12 | |
| 16 | Chakhalov, Mikael | 🇩🇪 | 1973 | ♂️ | 11 | |
| 17 | Gusev, Daniil | 🇩🇪 | 1964 | ♂️ | 11 | |
| 18 | Lange, Fynn Jeremy | 🇩🇪 | 1930 | ♂️ | 11 | |
| 19 | Sutharjan, Dakxwin | 🇩🇪 | 1929 | ♂️ | 11 | |
| 20 | Sander, Tino | 🇩🇪 | 1928 | ♂️ | 10 |
Sub-10
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller, Konstantin | 🇩🇪 | 2052 | ♂️ | 10 | |
| 2 | Sander, Tino | 🇩🇪 | 1928 | ♂️ | 10 | |
| 3 | Ranganathan, Aadith | 🇩🇪 | 1924 | ♂️ | 9 | |
| 4 | Alloussi, Arian | 🇩🇪 | 1915 | ♂️ | 9 | |
| 5 | Kutlar, Aras | 🇩🇪 | 1910 | ♂️ | 10 | |
| 6 | Besou, Jad | 🇩🇪 | 1865 | ♂️ | 9 | |
| 7 | Blem, Alexander | 🇩🇪 | 1824 | ♂️ | 10 | |
| 8 | Brucker, Oscar | 🇩🇪 | 1818 | ♂️ | 10 | |
| 9 | White, William | 🇩🇪 | 1811 | ♂️ | 9 | |
| 10 | von Flottwell, Lionel | 🇩🇪 | 1763 | ♂️ | 10 | |
| 11 | Grimm, Jakob | 🇩🇪 | 1762 | ♂️ | 10 | |
| 12 | Wolf, Adam | 🇩🇪 | 1756 | ♂️ | 10 | |
| 13 | Reese, Oscar | 🇩🇪 | 1753 | ♂️ | 9 | |
| 14 | Busch, Jonathan Luis | 🇩🇪 | 1748 | ♂️ | 10 | |
| 15 | Gwardak, Jakob | 🇩🇪 | 1746 | ♂️ | 10 | |
| 16 | von Gehlen, Elian | 🇩🇪 | 1733 | ♂️ | 9 | |
| 17 | Liu, Jonas | 🇩🇪 | 1725 | ♂️ | 10 | |
| 18 | Chaganti, Prahasith Reddy | 🇩🇪 | 1714 | ♂️ | 9 | |
| 19 | Belyakov, Konstantin | 🇩🇪 | 1714 | ♂️ | 10 | |
| 20 | Al Luwaisi, Taim | 🇩🇪 | 1713 | ♂️ | 9 |
Sub-8
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subenko, Alexander | 🇩🇪 | 1703 | ♂️ | 8 | |
| 2 | Liu, Yining | 🇩🇪 | 1683 | ♂️ | 8 | |
| 3 | Derr, Georg | 🇩🇪 | 1607 | ♂️ | 8 | |
| 4 | Altshuler, Olena | 🇩🇪 | 1556 | ♀️ | 8 | |
| 5 | Zargaran, Paya | 🇩🇪 | 1519 | ♂️ | 8 | |
| 6 | Burdielov, Illia | 🇩🇪 | 1478 | ♂️ | 8 | |
| 7 | Rieland, Hannes | 🇩🇪 | 1450 | ♂️ | 8 | |
| 8 | Komar, Mykhail | 🇩🇪 | 1445 | ♂️ | 8 | |
| 9 | Caber, Marianna Maya | 🇩🇪 | 1420 | ♀️ | 8 |