🇩🇪 Alemania
Últimos torneos actualizados
| Chess-Results Alemania |
|---|
| Oberfränkische Einzelmeisterschaft 2026 |
| Offene Münchner Senioren-EM |
| 2. IM-Turnier SK Doppelbauer Kiel |
| Garchinger Mannschaftsblitz - Finalr. C |
| Kirchenlamitz-Open 2026 |
| FIDE Freestyle Chess World Championship - Final 3rd Place |
| FIDE Freestyle Chess World Championship - Final1 |
| 3. Off. Thüringer Seniorenmeisterschaft |
| 16. Nordhäuser Open - Hauptturnier |
| Ochtendunger Jugendschachturnier 2026 U10 |
| 4. Nestorenturnier 2026 |
| 5. Int. Baden-Badener Faschingsopen A |
| 15. Jugendrapid SK Schweinfurt 2000 |
| 5. Int. Baden-Badener Faschingsopen B |
| Ochtendunger Jugendschachturnier 2026 U21 |
| 3. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier |
| HEM 26 |
| 5. Int. Baden-Badener Faschingsopen C |
| Ochtendunger Jugendschachturnier 2026 U12 |
| Ochtendunger Jugendschachturnier 2026 U16 |
| REM West 2026 u16 |
| XL. Aeskulap-Open |
| FIDE Freestyle Chess World Championship - Final 5th Place |
| FIDE Freestyle Chess World Championship - Lower Bracket Semi Final Matches |
| FIDE Freestyle Chess World Championship - Semi Final Matches |
| FIDE Freestyle Women Exhibition Match |
| FIDE Freestyle Chess World Championship - Final 7th Place |
| Garchinger Mannschaftsblitz - Finalr. A |
| Garchinger Mannschaftsblitz - Finalr. B |
| Vereinsmeisterschaft Bünde 2026 |
| Teutopokal Februar 2026 |
| Frühlings-Open |
| 3. ChessGeeks-Winter-Special B-Turnier |
| Offene Wermelskirchener Stadtmeisterschaft 2026 |
| Havelland GP 25/26 |
| Vereinsmeisterschaft Sf Moers 25/26 |
| Lahn/Eder Open 2026 |
| Viernheimer Vereinsmeisterschaft 2026 |
| REM West 2026 u14w-u18w |
| 260801_Arber_Boma_SEN_2026 |
| 16. Rheinland-Pfalz Open |
| BSV - BMM25/26 - Landesliga |
| 4. Internationales Brühler Open B-Gruppe |
| Vereinsmeisterschaft Schachfreunde Berlin 2026 |
| 38. Deutsche Senioren Einzelmeisterschaft 65+ |
| Garchinger Mannschaftsblitz - Vorr. A |
| Garchinger Mannschaftsblitz - Vorr. C |
| Garchinger Mannschaftsblitz - Vorr. B |
| REM West 2026 u18 |
Fuente: chess-results.com | Actualizado: 15/02/2026 21:19
Retransmisiones Lichess
| ♟️ Retransmisiones Lichess |
|---|
🕒 42nd Open Berlin Senior Single Championship 2025 📍 Round 9 |
🕒 German Bundesliga 202526 📍 Round 6 |
| Ver todas las retransmisiones |
Fuente: lichess.org/broadcast | Caché actualizado cada 12 horas
| 📅 Calendario de torneos de Alemania |
|---|
| Ver torneos de Alemania en Chess-Calendar.eu ⚫ |
Rankings de Alemania
Absoluto
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Keymer, Vincent | 🇩🇪 | 2776 | ♂️ | 22 |
| 2 | GM | Bluebaum, Matthias | 🇩🇪 | 2679 | ♂️ | 29 |
| 3 | GM | Donchenko, Alexander | 🇩🇪 | 2665 | ♂️ | 28 |
| 4 | GM | Svane, Frederik | 🇩🇪 | 2649 | ♂️ | 22 |
| 5 | GM | Kollars, Dmitrij | 🇩🇪 | 2630 | ♂️ | 27 |
| 6 | GM | Svane, Rasmus | 🇩🇪 | 2612 | ♂️ | 29 |
| 7 | GM | Wagner, Dennis | 🇩🇪 | 2600 | ♂️ | 29 |
| 8 | GM | Doettling, Fabian | 🇩🇪 | 2591 | ♂️ | 46 |
| 9 | GM | Gustafsson, Jan | 🇩🇪 | 2588 | ♂️ | 47 |
| 10 | GM | Braun, Arik | 🇩🇪 | 2587 | ♂️ | 38 |
| 11 | GM | Huschenbeth, Niclas | 🇩🇪 | 2587 | ♂️ | 34 |
| 12 | GM | Bindrich, Falko | 🇩🇪 | 2584 | ♂️ | 36 |
| 13 | GM | Engel, Luis | 🇩🇪 | 2584 | ♂️ | 24 |
| 14 | GM | Fridman, Daniel | 🇩🇪 | 2583 | ♂️ | 50 |
| 15 | GM | Baramidze, David | 🇩🇪 | 2577 | ♂️ | 38 |
| 16 | Huebner, Robert | 🇩🇪 | 2574 | ♂️ | 78 | |
| 17 | GM | Kritz, Leonid | 🇩🇪 | 2568 | ♂️ | 42 |
| 18 | GM | Kraemer, Martin | 🇩🇪 | 2565 | ♂️ | 39 |
| 19 | GM | Jussupow, Artur | 🇩🇪 | 2554 | ♂️ | 66 |
| 20 | GM | Dautov, Rustem | 🇩🇪 | 2550 | ♂️ | 61 |
Femenino
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Wagner, Dinara | 🇩🇪 | 2410 | ♀️ | 27 |
| 2 | GM | Paehtz, Elisabeth | 🇩🇪 | 2403 | ♀️ | 41 |
| 3 | WGM | Melamed, Tatjana | 🇩🇪 | 2335 | ♀️ | 52 |
| 4 | FM | Schulze, Lara | 🇩🇪 | 2335 | ♀️ | 24 |
| 5 | IM | Schleining, Zoya | 🇩🇪 | 2322 | ♀️ | 65 |
| 6 | WGM | Michna, Marta | 🇩🇪 | 2318 | ♀️ | 48 |
| 7 | WGM | Graf, Rena | 🇩🇪 | 2314 | ♀️ | 60 |
| 8 | IM | Kachiani-Gersinska, Ketino | 🇩🇪 | 2310 | ♀️ | 55 |
| 9 | WGM | Klink, Tamara | 🇩🇪 | 2308 | ♀️ | 59 |
| 10 | WGM | Klek, Hanna Marie | 🇩🇪 | 2302 | ♀️ | 31 |
| 11 | WGM | Borulya, Ekaterina Uriivna | 🇩🇪 | 2299 | ♀️ | 57 |
| 12 | WGM | Keller-Hermann, Edith | 🇩🇪 | 2290 | ♀️ | 105 |
| 13 | FM | Schneider, Jana | 🇩🇪 | 2290 | ♀️ | 24 |
| 14 | IM | Papp, Sarah | 🇩🇪 | 2287 | ♀️ | 38 |
| 15 | WGM | Dolzhykova, Kateryna | 🇩🇪 | 2281 | ♀️ | 38 |
| 16 | WIM | Manakov, Marina | 🇩🇪 | 2280 | ♀️ | 57 |
| 17 | WGM | Juergens, Vera | 🇩🇪 | 2270 | ♀️ | 57 |
| 18 | WGM | Babiy, Olga | 🇩🇪 | 2267 | ♀️ | 37 |
| 19 | WGM | Osmanodja, Filiz | 🇩🇪 | 2256 | ♀️ | 30 |
| 20 | WGM | Lubbe, Melanie | 🇩🇪 | 2253 | ♀️ | 36 |
Veterano +60
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huebner, Robert | 🇩🇪 | 2574 | ♂️ | 78 | |
| 2 | GM | Jussupow, Artur | 🇩🇪 | 2554 | ♂️ | 66 |
| 3 | GM | Dautov, Rustem | 🇩🇪 | 2550 | ♂️ | 61 |
| 4 | GM | Hickl, Joerg | 🇩🇪 | 2545 | ♂️ | 61 |
| 5 | GM | Graf, Alexander | 🇩🇪 | 2503 | ♂️ | 64 |
| 6 | GM | Keitlinghaus, Ludger | 🇩🇪 | 2489 | ♂️ | 61 |
| 7 | GM | Pfleger, Helmut, Dr. | 🇩🇪 | 2477 | ♂️ | 83 |
| 8 | GM | Boensch, Uwe | 🇩🇪 | 2463 | ♂️ | 68 |
| 9 | GM | Lobron, Eric | 🇩🇪 | 2462 | ♂️ | 66 |
| 10 | GM | Darga, Klaus | 🇩🇪 | 2453 | ♂️ | 92 |
| 11 | Heissler, Jakob | 🇩🇪 | 2453 | ♂️ | 62 | |
| 12 | IM | Reeh, Oliver | 🇩🇪 | 2446 | ♂️ | 62 |
| 13 | IM | Kraut, Rainer | 🇩🇪 | 2444 | ♂️ | 60 |
| 14 | GM | Gurevich, Vladimir | 🇩🇪 | 2442 | ♂️ | 67 |
| 15 | GM | Lau, Ralf | 🇩🇪 | 2442 | ♂️ | 67 |
| 16 | IM | Graf, Juergen | 🇩🇪 | 2440 | ♂️ | 63 |
| 17 | IM | Umansky, Mikhail | 🇩🇪 | 2437 | ♂️ | 74 |
| 18 | GM | Hertneck, Gerald | 🇩🇪 | 2428 | ♂️ | 63 |
| 19 | Roepert, Andreas | 🇩🇪 | 2425 | ♂️ | 69 | |
| 20 | GM | Bischoff, Klaus | 🇩🇪 | 2424 | ♂️ | 65 |
Sub-18
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Costa, Leonardo | 🇩🇪 | 2540 | ♂️ | 18 |
| 2 | IM | Deuer, Marius | 🇩🇪 | 2493 | ♂️ | 18 |
| 3 | IM | Hagner, Bennet | 🇩🇪 | 2451 | ♂️ | 18 |
| 4 | FM | Gloeckler, Christian | 🇩🇪 | 2444 | ♂️ | 15 |
| 5 | IM | Ermitsch, Magnus | 🇩🇪 | 2430 | ♂️ | 17 |
| 6 | FM | Korchynskyi, Mykola | 🇩🇪 | 2412 | ♂️ | 16 |
| 7 | FM | Besou, Hussain | 🇩🇪 | 2411 | ♂️ | 15 |
| 8 | von Mettenheim, Johannes | 🇩🇪 | 2375 | ♂️ | 18 | |
| 9 | FM | Kocharin, Timur | 🇩🇪 | 2346 | ♂️ | 18 |
| 10 | FM | Nemitz, Alfred | 🇩🇪 | 2336 | ♂️ | 15 |
| 11 | CM | Atoyan, Alberto | 🇩🇪 | 2335 | ♂️ | 17 |
| 12 | FM | Moeller, Maurin | 🇩🇪 | 2333 | ♂️ | 18 |
| 13 | CM | Malinowsky, Levi | 🇩🇪 | 2328 | ♂️ | 16 |
| 14 | Wunderlich, Elias | 🇩🇪 | 2322 | ♂️ | 17 | |
| 15 | FM | Klaska, Philipp Leon | 🇩🇪 | 2319 | ♂️ | 17 |
| 16 | Semling, Johannes | 🇩🇪 | 2311 | ♂️ | 18 | |
| 17 | Semling, Julius | 🇩🇪 | 2310 | ♂️ | 18 | |
| 18 | Mester, Philipp | 🇩🇪 | 2308 | ♂️ | 17 | |
| 19 | Nunez Gregoire, Daniel | 🇩🇪 | 2299 | ♂️ | 16 | |
| 20 | Honisch, Alexander | 🇩🇪 | 2285 | ♂️ | 18 |
Sub-16
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Gloeckler, Christian | 🇩🇪 | 2444 | ♂️ | 15 |
| 2 | FM | Korchynskyi, Mykola | 🇩🇪 | 2412 | ♂️ | 16 |
| 3 | FM | Besou, Hussain | 🇩🇪 | 2411 | ♂️ | 15 |
| 4 | FM | Nemitz, Alfred | 🇩🇪 | 2336 | ♂️ | 15 |
| 5 | CM | Malinowsky, Levi | 🇩🇪 | 2328 | ♂️ | 16 |
| 6 | Nunez Gregoire, Daniel | 🇩🇪 | 2299 | ♂️ | 16 | |
| 7 | FM | Schuricht, Emil Frederick | 🇩🇪 | 2271 | ♂️ | 16 |
| 8 | Dordevic, Tom | 🇩🇪 | 2268 | ♂️ | 16 | |
| 9 | Yasmo, Daniil | 🇩🇪 | 2267 | ♂️ | 16 | |
| 10 | FM | Nechitaylo, Nikita | 🇩🇪 | 2255 | ♂️ | 16 |
| 11 | Noennig, Jakob | 🇩🇪 | 2224 | ♂️ | 16 | |
| 12 | Albrecht, Neil | 🇩🇪 | 2217 | ♂️ | 15 | |
| 13 | Schwitkowski, Luka | 🇩🇪 | 2211 | ♂️ | 16 | |
| 14 | Neuhoff, Laertes | 🇩🇪 | 2210 | ♂️ | 16 | |
| 15 | Marcziter, Alex | 🇩🇪 | 2204 | ♂️ | 16 | |
| 16 | FM | Herrmann, Jakob | 🇩🇪 | 2196 | ♂️ | 16 |
| 17 | Herrmann, Arthur | 🇩🇪 | 2194 | ♂️ | 15 | |
| 18 | Tarasenko, Nazar | 🇩🇪 | 2190 | ♂️ | 13 | |
| 19 | CM | Skembris, Simon Max | 🇩🇪 | 2188 | ♂️ | 16 |
| 20 | Turel, Tugrul | 🇩🇪 | 2177 | ♂️ | 16 |
Sub-14
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarasenko, Nazar | 🇩🇪 | 2190 | ♂️ | 13 | |
| 2 | Zhang, Yibo | 🇩🇪 | 2144 | ♂️ | 14 | |
| 3 | Belin, Anton | 🇩🇪 | 2142 | ♂️ | 13 | |
| 4 | Nezhyvenko, Mykhaylo | 🇩🇪 | 2136 | ♂️ | 13 | |
| 5 | Sheng, Ming | 🇩🇪 | 2115 | ♂️ | 13 | |
| 6 | Bundan, Edward | 🇩🇪 | 2103 | ♂️ | 14 | |
| 7 | Pradeep, Harshill | 🇩🇪 | 2095 | ♂️ | 12 | |
| 8 | Mueller, Konstantin | 🇩🇪 | 2084 | ♂️ | 11 | |
| 9 | Shen, Tingrui | 🇩🇪 | 2047 | ♂️ | 13 | |
| 10 | Steinbrenner, Peter | 🇩🇪 | 2045 | ♂️ | 12 | |
| 11 | Ranganathan, Aadith | 🇩🇪 | 2042 | ♂️ | 10 | |
| 12 | Kelembet, Maksym | 🇩🇪 | 2027 | ♂️ | 14 | |
| 13 | Rodriguez Klasen, Ennio | 🇩🇪 | 2025 | ♂️ | 14 | |
| 14 | Peglau, Paul David | 🇩🇪 | 2022 | ♂️ | 13 | |
| 15 | Zhang, Onno | 🇩🇪 | 2020 | ♂️ | 14 | |
| 16 | Richter, Felix | 🇩🇪 | 2013 | ♂️ | 13 | |
| 17 | Allen, Phillipp | 🇩🇪 | 2011 | ♂️ | 14 | |
| 18 | WCM | Schirmbeck, Lilian | 🇩🇪 | 2004 | ♀️ | 13 |
| 19 | Chua, Daniel James | 🇩🇪 | 2000 | ♂️ | 13 | |
| 20 | Li, Yunqi | 🇩🇪 | 1999 | ♂️ | 12 |
Sub-12
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradeep, Harshill | 🇩🇪 | 2095 | ♂️ | 12 | |
| 2 | Mueller, Konstantin | 🇩🇪 | 2084 | ♂️ | 11 | |
| 3 | Steinbrenner, Peter | 🇩🇪 | 2045 | ♂️ | 12 | |
| 4 | Ranganathan, Aadith | 🇩🇪 | 2042 | ♂️ | 10 | |
| 5 | Li, Yunqi | 🇩🇪 | 1999 | ♂️ | 12 | |
| 6 | Aguike, Toshiya | 🇩🇪 | 1995 | ♂️ | 12 | |
| 7 | Sutharjan, Dakxwin | 🇩🇪 | 1994 | ♂️ | 12 | |
| 8 | Lange, Fynn Jeremy | 🇩🇪 | 1949 | ♂️ | 12 | |
| 9 | Chakhalov, Mikael | 🇩🇪 | 1932 | ♂️ | 12 | |
| 10 | Kutlar, Aras | 🇩🇪 | 1927 | ♂️ | 11 | |
| 11 | Rohatgi, Kushagra | 🇩🇪 | 1922 | ♂️ | 12 | |
| 12 | Gusev, Daniil | 🇩🇪 | 1906 | ♂️ | 12 | |
| 13 | Meitzner, Jonathan Franz | 🇩🇪 | 1879 | ♂️ | 12 | |
| 14 | Alloussi, Arian | 🇩🇪 | 1878 | ♂️ | 10 | |
| 15 | Liu, Jonas | 🇩🇪 | 1875 | ♂️ | 11 | |
| 16 | Zargaran, Sepas | 🇩🇪 | 1866 | ♂️ | 12 | |
| 17 | Chaganti, Prahasith Reddy | 🇩🇪 | 1864 | ♂️ | 10 | |
| 18 | Mittermeier, Luca | 🇩🇪 | 1858 | ♂️ | 12 | |
| 19 | Fattori Dittmar, Luca | 🇩🇪 | 1844 | ♂️ | 12 | |
| 20 | Naumann, Lennart | 🇩🇪 | 1829 | ♂️ | 12 |
Sub-10
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranganathan, Aadith | 🇩🇪 | 2042 | ♂️ | 10 | |
| 2 | Alloussi, Arian | 🇩🇪 | 1878 | ♂️ | 10 | |
| 3 | Chaganti, Prahasith Reddy | 🇩🇪 | 1864 | ♂️ | 10 | |
| 4 | White, William | 🇩🇪 | 1807 | ♂️ | 10 | |
| 5 | Subenko, Alexander | 🇩🇪 | 1783 | ♂️ | 9 | |
| 6 | Gottschling, Lukas | 🇩🇪 | 1764 | ♂️ | 10 | |
| 7 | Reese, Oscar | 🇩🇪 | 1753 | ♂️ | 10 | |
| 8 | Wachtel, Edwin | 🇩🇪 | 1733 | ♂️ | 10 | |
| 9 | von Gehlen, Elian | 🇩🇪 | 1732 | ♂️ | 10 | |
| 10 | Besou, Jad | 🇩🇪 | 1709 | ♂️ | 10 | |
| 11 | Mitin, Maximilian | 🇩🇪 | 1706 | ♂️ | 10 | |
| 12 | Merle, Atreyu Lukas | 🇩🇪 | 1673 | ♂️ | 10 | |
| 13 | Mudriievskyi, Jan | 🇩🇪 | 1671 | ♂️ | 10 | |
| 14 | Derr, Georg | 🇩🇪 | 1662 | ♂️ | 9 | |
| 15 | Al Luwaisi, Taim | 🇩🇪 | 1660 | ♂️ | 10 | |
| 16 | Chanishvili, Noa | 🇩🇪 | 1658 | ♂️ | 10 | |
| 17 | Sigacheva, Varvara | 🇩🇪 | 1650 | ♀️ | 10 | |
| 18 | Ni, Wilhelm Zeyin | 🇩🇪 | 1619 | ♂️ | 10 | |
| 19 | Sriram, Aumkar | 🇩🇪 | 1618 | ♂️ | 10 | |
| 20 | Breintner, Maximilian | 🇩🇪 | 1616 | ♂️ | 10 |