#88 mundial
Por número de jugadores769 jugadores
#143 mundial
Por ELO medio1699 puntos de media
Distribucion de niveles
<1400
5%
1400-1600
27%
1601-1800
44%
1801-2000
21%
2001-2200
2%
2201-2300
0%
Comparar con otro país
| Métrica | Botsuana | — |
|---|
Estadísticas FIDE
Distribucion de niveles
<1400
Principiante
Principiante
5%
1400-1600
Intermedio
Intermedio
27%
1601-1800
Avanzado
Avanzado
44%
1801-2000
Consolidado
Consolidado
21%
2001-2200
Alto nivel
Alto nivel
2%
2201-2300
Profesional
Profesional
0%
Jugadores titulados
Ver los 46 →
| # | Nombre | Título | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Oatlhotse, Providence | IM | 2,225 |
| 2 | Sabure, Tuduetso | WGM | 1,728 |
| 3 | Njobvu, Ignatius | FM | 2,172 |
| 4 | Boipuso, Samuel | FM | 2,117 |
| 5 | Khetho, Phemelo | FM | 2,087 |
Árbitros
Ver los 15 →
| # | Nombre | Título | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Banda Natalie Katlo | NA | 1,957 |
| 2 | Francis, Onkemetse | NA | 1,914 |
| 3 | Lesole, Pudungwane | NA | 1,858 |
| 4 | Modisane, Thompson | NA | 1,856 |
| 5 | Francis, Thapelo | NA | 1,739 |
Entrenadores
Ver los 8 →
| # | Nombre | Título | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Boikanyo, Cinky | FT | 2,010 |
| 2 | Oatlhotse, Providence | NI | 2,225 |
| 3 | Sebetlela Gaasite | NI | 2,067 |
| 4 | Modisane, Thompson | NI | 1,856 |
| 5 | Phunyuka Oaitse | NI | 1,656 |
Arena
Ver los 6 →
| # | Nombre | Título | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mokgathi Kebonyephenyo | AIM | 1,850 |
| 2 | Blessings Motshabi | AFM | 1,829 |
| 3 | Onkgolotse Bakgobi | AFM | 1,780 |
| 4 | Moatswi, Mpaphi | AFM | 1,707 |
| 5 | Pande Munashe | AFM | 1,629 |
Cargando torneos...
Cargando torneos...
Noticias de ajedrez en Botsuana
Fuente: Google News