🇨🇷 Costa Rica
Últimos torneos actualizados
| Chess-Results Costa Rica |
|---|
| Campeonato Nacional Absoluto 2026 |
| Campeonato Nacional Femenino 2026 |
| Chesscazu |
| I Jaque a la Deserción Edición 2026 |
| Rapid EXPO PZ 2026 |
| ➡️ Torneo Rapid Por la Plata VIII |
| Lista Inicial: Por la Plata VIII |
| Memorial Steve Porras Chavarrìa |
| Viernes en Abogados |
| I Torneo Campeones Colegiales 2025 |
| Blitz 1/12 PasionAjedrez.com |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U16 Equipo Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U20 Individual Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U20 Equipo Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U20 Individual Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U20 Equipo Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U16 Individual Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U16 Individual Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U16 Equipo Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U12 Individual Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U12 Equipo Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U12 Individual Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Standard U12 Equipo Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U20 Individual Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U20 Equipo Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U20 Individual Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U20 Equipo Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U16 Individual Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U16 Equipo Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U16 Individual Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U16 Equipo Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U12 Individual Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U12 Equipo Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U12 Individual Absoluto |
| JJuegos Deportivos Nacionales 2026 Blitz U12 Equipo Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U20 Individual Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U20 Equipo Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U20 Individual Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U20 Equipo Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U16 Individual Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U16 Equipo Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U16 Individual Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U16 Equipo Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U12 Individual Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U12 Equipo Femenino |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U12 Individual Absoluto |
| Juegos Deportivos Nacionales 2026 Rapid U12 Equipo Absoluto |
| Festival de Categorias Menores Goico - U16 y U18 |
| Festival de Categorias Menores Goico - U14 |
Fuente: chess-results.com | Actualizado: 15/02/2026 21:05
Retransmisiones Lichess
| ♟️ Retransmisiones Lichess |
|---|
| No hay retransmisiones activas para este país en este momento. Ver todas las retransmisiones |
Fuente: lichess.org/broadcast | Caché actualizado cada 12 horas
| 📅 Calendario de torneos de Costa Rica |
|---|
| Ver torneos de Costa Rica en Chess-Calendar.eu ⚫ |
Rankings de Costa Rica
Absoluto
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Gonzalez Acosta, Bernal | 🇨🇷 | 2453 | ♂️ | 53 |
| 2 | IM | Mihajlov, Sebastian | 🇨🇷 | 2363 | ♂️ | 27 |
| 3 | IM | Jimenez Garcia, Emmanuel | 🇨🇷 | 2347 | ♂️ | 29 |
| 4 | IM | Duran Vega, Sergio | 🇨🇷 | 2345 | ♂️ | 33 |
| 5 | IM | Minero Pineda, Sergio | 🇨🇷 | 2337 | ♂️ | 52 |
| 6 | FM | Alfaro Rojas, Alfonso Jose | 🇨🇷 | 2323 | ♂️ | 37 |
| 7 | IM | Valdes Romero, Leonardo | 🇨🇷 | 2317 | ♂️ | 51 |
| 8 | FM | Stewart, William John | 🇨🇷 | 2306 | ♂️ | 39 |
| 9 | Chavarria, Alexander | 🇨🇷 | 2275 | ♂️ | 60 | |
| 10 | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 🇨🇷 | 2263 | ♂️ | 55 |
| 11 | CM | Ramirez Chaves, Edgar | 🇨🇷 | 2255 | ♂️ | 66 |
| 12 | CM | Salas Leal, Mario | 🇨🇷 | 2255 | ♂️ | 77 |
| 13 | IM | Solano Cuya, Bryan | 🇨🇷 | 2242 | ♂️ | 30 |
| 14 | FM | Charpentier Morales, William | 🇨🇷 | 2222 | ♂️ | 66 |
| 15 | IM | Hernandez Basante, Francisco | 🇨🇷 | 2211 | ♂️ | 54 |
| 16 | CM | Sobrado Acevedo, Hernan | 🇨🇷 | 2205 | ♂️ | 79 |
| 17 | CM | Alfaro Murillo, Carlos Andres | 🇨🇷 | 2203 | ♂️ | 41 |
| 18 | Vargas Gonzalez, Alexis | 🇨🇷 | 2194 | ♂️ | 68 | |
| 19 | Ruiz Blais, Sebastian | 🇨🇷 | 2176 | ♂️ | 37 | |
| 20 | IM | Vaglio Munoz, Jaime | 🇨🇷 | 2174 | ♂️ | 70 |
Femenino
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vega Mora, Carla Elena | 🇨🇷 | 2041 | ♀️ | 41 | |
| 2 | WIM | Hernandez Alvarez, Tania Regla | 🇨🇷 | 2032 | ♀️ | 63 |
| 3 | WIM | Mayorga Araya, Sofia | 🇨🇷 | 2031 | ♀️ | 17 |
| 4 | WIM | Morera Campos, Heizel Maria | 🇨🇷 | 1988 | ♀️ | 29 |
| 5 | WFM | Da Bosco, Carla Ines | 🇨🇷 | 1966 | ♀️ | 43 |
| 6 | WIM | Munoz Solis, Carolina | 🇨🇷 | 1965 | ♀️ | 46 |
| 7 | Trejos Perez, Shirley | 🇨🇷 | 1961 | ♀️ | 37 | |
| 8 | WFM | Gamboa Alvarado, Olga Leticia | 🇨🇷 | 1954 | ♀️ | 36 |
| 9 | WIM | Diaz Charpentier, Kristel Meliss | 🇨🇷 | 1943 | ♀️ | 22 |
| 10 | WIM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 🇨🇷 | 1933 | ♀️ | 36 |
| 11 | CM | Salazar Gould, Melanie | 🇨🇷 | 1933 | ♀️ | 23 |
| 12 | Lowsky Porras, Sofia | 🇨🇷 | 1908 | ♀️ | 38 | |
| 13 | WCM | Shih Gould, Annie | 🇨🇷 | 1905 | ♀️ | 22 |
| 14 | WCM | Nunez Gonzalez, Neeshmy | 🇨🇷 | 1898 | ♀️ | 31 |
| 15 | WCM | Morera Campos, Yanori Maria | 🇨🇷 | 1889 | ♀️ | 34 |
| 16 | WFM | Ramirez Gonzalez, Maria Jose | 🇨🇷 | 1879 | ♀️ | 29 |
| 17 | WCM | Canales Chinchilla, Victoria | 🇨🇷 | 1876 | ♀️ | 21 |
| 18 | WFM | Acevedo Mendez, Jennifer | 🇨🇷 | 1872 | ♀️ | 27 |
| 19 | WCM | Salas Torres, Pamela | 🇨🇷 | 1869 | ♀️ | 28 |
| 20 | WIM | Castillo Morales, Thais | 🇨🇷 | 1863 | ♀️ | 27 |
Veterano +60
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavarria, Alexander | 🇨🇷 | 2275 | ♂️ | 60 | |
| 2 | CM | Ramirez Chaves, Edgar | 🇨🇷 | 2255 | ♂️ | 66 |
| 3 | CM | Salas Leal, Mario | 🇨🇷 | 2255 | ♂️ | 77 |
| 4 | FM | Charpentier Morales, William | 🇨🇷 | 2222 | ♂️ | 66 |
| 5 | CM | Sobrado Acevedo, Hernan | 🇨🇷 | 2205 | ♂️ | 79 |
| 6 | Vargas Gonzalez, Alexis | 🇨🇷 | 2194 | ♂️ | 68 | |
| 7 | IM | Vaglio Munoz, Jaime | 🇨🇷 | 2174 | ♂️ | 70 |
| 8 | Maynard Salazar, Francis | 🇨🇷 | 2139 | ♂️ | 64 | |
| 9 | FM | Chinchilla Miranda, Eugenio | 🇨🇷 | 2128 | ♂️ | 60 |
| 10 | Granados Ramirez, Carlos Ricardo | 🇨🇷 | 2086 | ♂️ | 60 | |
| 11 | CM | Rovira Mas, Jorge | 🇨🇷 | 2083 | ♂️ | 76 |
| 12 | CM | Piza Volio, Eduardo | 🇨🇷 | 2076 | ♂️ | 71 |
| 13 | Vargas Villalobos, Oliverio | 🇨🇷 | 2053 | ♂️ | 71 | |
| 14 | Rodriguez Miller, Adolfo | 🇨🇷 | 2034 | ♂️ | 62 | |
| 15 | WIM | Hernandez Alvarez, Tania Regla | 🇨🇷 | 2032 | ♀️ | 63 |
| 16 | Castillo Trujillo, Ivan | 🇨🇷 | 2023 | ♂️ | 60 | |
| 17 | Salazar Gonzalo, Pablo | 🇨🇷 | 2015 | ♂️ | 70 | |
| 18 | Ugalde Garcia, Ronald | 🇨🇷 | 2015 | ♂️ | 63 | |
| 19 | FM | Jimenez Molina, Juan Leon | 🇨🇷 | 2007 | ♂️ | 73 |
| 20 | Arias Formoso, Rodolfo | 🇨🇷 | 1969 | ♂️ | 70 |
Sub-18
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Mayorga Araya, Sofia | 🇨🇷 | 2031 | ♀️ | 17 |
| 2 | FM | Lizano Quiros, Matias Haziel | 🇨🇷 | 2019 | ♂️ | 18 |
| 3 | Cossio Carvajal, Bruno | 🇨🇷 | 1997 | ♂️ | 18 | |
| 4 | CM | Angulo Perez, Sebastian | 🇨🇷 | 1966 | ♂️ | 12 |
| 5 | Ramirez Aguilar, Julian Jose | 🇨🇷 | 1965 | ♂️ | 17 | |
| 6 | Hernandez Perez, Javier Francisco | 🇨🇷 | 1923 | ♂️ | 17 | |
| 7 | Lezcano Martinez, Christopher | 🇨🇷 | 1881 | ♂️ | 15 | |
| 8 | Salazar Gould, Kristy Valeria | 🇨🇷 | 1848 | ♀️ | 18 | |
| 9 | Campos Munoz, Valentina | 🇨🇷 | 1840 | ♀️ | 16 | |
| 10 | Ramos Rodriguez, Daniel | 🇨🇷 | 1834 | ♂️ | 17 | |
| 11 | Rivera Gutierrez, Geannina Isabela | 🇨🇷 | 1829 | ♀️ | 17 | |
| 12 | Gonzalez Ramos, Andres | 🇨🇷 | 1828 | ♂️ | 18 | |
| 13 | Gonzalez Arguedas, Felipe | 🇨🇷 | 1794 | ♂️ | 13 | |
| 14 | Ortega Canisales, Aaden Josue | 🇨🇷 | 1788 | ♂️ | 17 | |
| 15 | Alvarez Ramirez, Emanuel | 🇨🇷 | 1778 | ♂️ | 14 | |
| 16 | Rodriguez Zuniga, Matias Yermay | 🇨🇷 | 1775 | ♂️ | 15 | |
| 17 | Romero Cerdas, Moises Alonso | 🇨🇷 | 1773 | ♂️ | 16 | |
| 18 | Acuna Nunez, Ignacio | 🇨🇷 | 1761 | ♂️ | 18 | |
| 19 | Miranda Barrientos, Gabriel | 🇨🇷 | 1757 | ♂️ | 16 | |
| 20 | Brizuela Hidalgo, Sebastian | 🇨🇷 | 1752 | ♂️ | 18 |
Sub-16
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Angulo Perez, Sebastian | 🇨🇷 | 1966 | ♂️ | 12 |
| 2 | Lezcano Martinez, Christopher | 🇨🇷 | 1881 | ♂️ | 15 | |
| 3 | Campos Munoz, Valentina | 🇨🇷 | 1840 | ♀️ | 16 | |
| 4 | Gonzalez Arguedas, Felipe | 🇨🇷 | 1794 | ♂️ | 13 | |
| 5 | Alvarez Ramirez, Emanuel | 🇨🇷 | 1778 | ♂️ | 14 | |
| 6 | Rodriguez Zuniga, Matias Yermay | 🇨🇷 | 1775 | ♂️ | 15 | |
| 7 | Romero Cerdas, Moises Alonso | 🇨🇷 | 1773 | ♂️ | 16 | |
| 8 | Miranda Barrientos, Gabriel | 🇨🇷 | 1757 | ♂️ | 16 | |
| 9 | Gonzalez Perez, Osvaldo Andres | 🇨🇷 | 1728 | ♂️ | 16 | |
| 10 | Solis Alvarado, Abigail | 🇨🇷 | 1711 | ♀️ | 15 | |
| 11 | Alvarado Machado, Bryan Alberto | 🇨🇷 | 1709 | ♂️ | 15 | |
| 12 | De la Hoz Aguirre, Emiliano | 🇨🇷 | 1701 | ♂️ | 15 | |
| 13 | Chavez Rodriguez, Jose Edwin | 🇨🇷 | 1687 | ♂️ | 16 | |
| 14 | Jimenez Gamboa, Diego | 🇨🇷 | 1681 | ♂️ | 13 | |
| 15 | Mayorga Araya, Larissa | 🇨🇷 | 1679 | ♀️ | 12 | |
| 16 | Giachino, Lucas | 🇨🇷 | 1678 | ♂️ | 12 | |
| 17 | Flores Elizondo, Mathias | 🇨🇷 | 1669 | ♂️ | 14 | |
| 18 | Guerrero Diaz, Leticia Fiorella | 🇨🇷 | 1668 | ♀️ | 14 | |
| 19 | Bolanos Duran, Josue | 🇨🇷 | 1658 | ♂️ | 15 | |
| 20 | Fernandez Jimenez, Cesar | 🇨🇷 | 1657 | ♂️ | 16 |
Sub-14
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Angulo Perez, Sebastian | 🇨🇷 | 1966 | ♂️ | 12 |
| 2 | Gonzalez Arguedas, Felipe | 🇨🇷 | 1794 | ♂️ | 13 | |
| 3 | Alvarez Ramirez, Emanuel | 🇨🇷 | 1778 | ♂️ | 14 | |
| 4 | Jimenez Gamboa, Diego | 🇨🇷 | 1681 | ♂️ | 13 | |
| 5 | Mayorga Araya, Larissa | 🇨🇷 | 1679 | ♀️ | 12 | |
| 6 | Giachino, Lucas | 🇨🇷 | 1678 | ♂️ | 12 | |
| 7 | Flores Elizondo, Mathias | 🇨🇷 | 1669 | ♂️ | 14 | |
| 8 | Guerrero Diaz, Leticia Fiorella | 🇨🇷 | 1668 | ♀️ | 14 | |
| 9 | Gomez Rodriguez, Santiago A | 🇨🇷 | 1648 | ♂️ | 12 | |
| 10 | Orna Chaves, David Gabriel | 🇨🇷 | 1636 | ♂️ | 12 | |
| 11 | Leiva Coto, Isaac Antonio | 🇨🇷 | 1634 | ♂️ | 12 | |
| 12 | Vargas Madrigal, Alessandro | 🇨🇷 | 1634 | ♂️ | 14 | |
| 13 | Herrera Carmona, Jhoel | 🇨🇷 | 1622 | ♂️ | 14 | |
| 14 | Loria Molina, Sofia | 🇨🇷 | 1622 | ♀️ | 14 | |
| 15 | Herrera Castro, David Elian | 🇨🇷 | 1620 | ♂️ | 13 | |
| 16 | Morales Vasquez, Thiago Marcel | 🇨🇷 | 1618 | ♂️ | 12 | |
| 17 | Corrales Corrales, Ana Maria | 🇨🇷 | 1596 | ♀️ | 11 | |
| 18 | Arauz Morales, Victor Ivan | 🇨🇷 | 1592 | ♂️ | 14 | |
| 19 | Albujar Mendoza, Mauricio | 🇨🇷 | 1591 | ♂️ | 13 | |
| 20 | Garcia Rojas, Estefania | 🇨🇷 | 1578 | ♀️ | 14 |
Sub-12
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Angulo Perez, Sebastian | 🇨🇷 | 1966 | ♂️ | 12 |
| 2 | Mayorga Araya, Larissa | 🇨🇷 | 1679 | ♀️ | 12 | |
| 3 | Giachino, Lucas | 🇨🇷 | 1678 | ♂️ | 12 | |
| 4 | Gomez Rodriguez, Santiago A | 🇨🇷 | 1648 | ♂️ | 12 | |
| 5 | Orna Chaves, David Gabriel | 🇨🇷 | 1636 | ♂️ | 12 | |
| 6 | Leiva Coto, Isaac Antonio | 🇨🇷 | 1634 | ♂️ | 12 | |
| 7 | Morales Vasquez, Thiago Marcel | 🇨🇷 | 1618 | ♂️ | 12 | |
| 8 | Corrales Corrales, Ana Maria | 🇨🇷 | 1596 | ♀️ | 11 | |
| 9 | Vargas Vargas, Yeison David | 🇨🇷 | 1539 | ♂️ | 12 | |
| 10 | Romero Pereira, Thomas David | 🇨🇷 | 1524 | ♂️ | 11 | |
| 11 | Berzosa Madriz, Hector Julian | 🇨🇷 | 1497 | ♂️ | 10 | |
| 12 | Serrano Fonseca, Rachel Nicole | 🇨🇷 | 1478 | ♀️ | 11 | |
| 13 | Fernandez Mayorga, Elena | 🇨🇷 | 1473 | ♀️ | 12 | |
| 14 | Pacheco Araya, Alonso | 🇨🇷 | 1464 | ♂️ | 10 | |
| 15 | Corrales Corrales, Fidel | 🇨🇷 | 1414 | ♂️ | 9 | |
| 16 | Gonzalez Arguedas, Gabriel | 🇨🇷 | 1414 | ♂️ | 12 |
Sub-10
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berzosa Madriz, Hector Julian | 🇨🇷 | 1497 | ♂️ | 10 | |
| 2 | Pacheco Araya, Alonso | 🇨🇷 | 1464 | ♂️ | 10 | |
| 3 | Corrales Corrales, Fidel | 🇨🇷 | 1414 | ♂️ | 9 |