🇮🇹 Italia
Últimos torneos actualizados
| Chess-Results Italia |
|---|
| Open D Juniores Under 16 N.C. - 1° Torneo W.E. Standard "Brolo...la Torre e la sua Dama, Bianca" |
| Open A elo1700 - 1° Torneo W.E. Standard "Brolo...la Torre e la sua Dama, Bia ca" |
| Open C elo1600 - 1° Torneo W.E. Standard "Brolo...la Torre e la sua Dama, Bian a" |
| Preparazione CIS 2026 |
| I torneo Rapid a Squadre CHESS TEAM |
| U 8 U10 2016 2017 - 9° Campionato Provinciale U18 Varese |
| U12 2014 2015 - 9° Campionato Provinciale U18 Varese |
| U18 U16 U14 2008 2009 - 9° Campionato Provinciale U18 Varese |
| 3° Festival della Dragonara - OPEN C (Elo max 1599) |
| 3° Festival della Dragonara - OPEN B (Elo max 1999) |
| 3° Festival della Dragonara - OPEN A (Elo min 1900) |
| IV Festival Internazionale Città di Gubbio OPEN D < 1700 |
| IV Festival Internazionale Città di Gubbio OPEN C 1500-1800 |
| 2° Torneo Under1800 a Bologna |
| IV Festival Internazionale Città di Gubbio OPEN A da 1900 |
| 28th Festival Week End Primavera Genova Open A (Elo 1750+) |
| 3rd Trinakria International Festival OPEN C |
| 3rd Trinakria International Festival OPEN B |
| 3rd Trinakria International Festival |
| Campionato Provinciale di Lodi 2026 |
| 38. Kalterer Osterturnier 2026 |
| IV Festival Internazionale Città di Gubbio OPEN B 1700-2000 |
| 4. Jugend-GP Giovanile | Merano - Meran _ Open B |
| 4. Jugend-GP Giovanile | Merano - Meran _ Open A |
| 57. Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 - Landesliga A |
| 57. Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 - Landesliga B |
| 57. Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 - Gebietsliga C-West |
| 57. Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 - Gebietsliga C-Ost |
| 57. Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 - Gebietsliga C-Süd |
| CIS 2026 Promozione Veneto - Campionato Regionale a Squadre |
| Campionato Interprovinciale 2026 FSI di Novara e Verbania "Scacchi in bibliotec a" |
| 22.open inverno - Inverno 2026 |
| 5.magistrale Serra Storta - Inverno 2026 |
| 28th Festival Week End Primavera Genova Open C (Elo sotto 1600) |
| 28th Festival Week End Primavera Genova Open B (Elo 1500-1850) |
| Sardinia World Chess Festival 2026 | Full players list |
| CIA 2026 Campionato provinciale assoluto di Bologna |
| 21. Open di Bolzano - Bozner Open Schachturnier Open B (Elo Under2000) |
| 21. Open di Bolzano - Bozner Open Schachturnier Open A |
| 21. Open di Bolzano - Bozner Open Schachturnier Open C (Elo Under1700) |
| Lampo a coppie - open aperto a tutti |
| Lampo a coppie - open UNDER 1800 |
| TORNEO 1600-1800 - CHAMPIONSCHESS LEAGUE MONTECATINI-PISTOIA |
| TORNEO 1800 - CHAMPIONSCHESS LEAGUE MONTECATINI-PISTOIA |
| TORNEO 1600 - CHAMPIONSCHESS LEAGUE MONTECATINI-PISTOIA |
| double swiss |
| TORNEO C under 1600 - CHAMPIONSCHESS LEAGUE |
| TORNEO B 1600-1800 - CHAMPIONSCHESS LEAGUE |
| TORNEO A 1800 - CHAMPIONSCHESS LEAGUE |
| 11° Festival «Città di Arzachena» - C Elo < 1650 |
Fuente: chess-results.com | Actualizado: 15/02/2026 20:59
Retransmisiones Lichess
| ♟️ Retransmisiones Lichess |
|---|
| No hay retransmisiones activas para este país en este momento. Ver todas las retransmisiones |
Fuente: lichess.org/broadcast | Caché actualizado cada 12 horas
| 📅 Calendario de torneos de Italia |
|---|
| Ver torneos de Italia en Chess-Calendar.eu ⚫ |
Rankings de Italia
Absoluto
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Lodici, Lorenzo | 🇮🇹 | 2590 | ♂️ | 26 |
| 2 | GM | Rambaldi, Francesco | 🇮🇹 | 2569 | ♂️ | 27 |
| 3 | GM | Vocaturo, Daniele | 🇮🇹 | 2561 | ♂️ | 37 |
| 4 | GM | Moroni, Luca Jr | 🇮🇹 | 2560 | ♂️ | 26 |
| 5 | GM | Sonis, Francesco | 🇮🇹 | 2557 | ♂️ | 24 |
| 6 | GM | Rombaldoni, Axel | 🇮🇹 | 2531 | ♂️ | 34 |
| 7 | GM | Brunello, Sabino | 🇮🇹 | 2513 | ♂️ | 37 |
| 8 | GM | Basso, Pier Luigi | 🇮🇹 | 2500 | ♂️ | 29 |
| 9 | IM | Zilberstein, David | 🇮🇹 | 2500 | ♂️ | 85 |
| 10 | IM | Iermito, Sebastian Dario | 🇮🇹 | 2488 | ♂️ | 33 |
| 11 | GM | Dvirnyy, Danyyil | 🇮🇹 | 2479 | ♂️ | 36 |
| 12 | IM | Rombaldoni, Denis | 🇮🇹 | 2476 | ♂️ | 37 |
| 13 | GM | David, Alberto | 🇮🇹 | 2465 | ♂️ | 56 |
| 14 | GM | Mogranzini, Roberto | 🇮🇹 | 2459 | ♂️ | 43 |
| 15 | IM | Ronchetti, Niccolo' | 🇮🇹 | 2454 | ♂️ | 37 |
| 16 | FM | Carnicelli, Valerio | 🇮🇹 | 2453 | ♂️ | 26 |
| 17 | IM | De Filomeno, Simone | 🇮🇹 | 2452 | ♂️ | 31 |
| 18 | IM | Di Benedetto, Edoardo | 🇮🇹 | 2447 | ♂️ | 24 |
| 19 | GM | Godena, Michele | 🇮🇹 | 2444 | ♂️ | 59 |
| 20 | IM | Codenotti, Marco | 🇮🇹 | 2443 | ♂️ | 29 |
Femenino
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Brunello, Marina | 🇮🇹 | 2320 | ♀️ | 32 |
| 2 | IM | Zimina, Olga | 🇮🇹 | 2282 | ♀️ | 44 |
| 3 | WFM | Shvedova, Alexandra | 🇮🇹 | 2256 | ♀️ | 18 |
| 4 | IM | Sedina, Elena | 🇮🇹 | 2226 | ♀️ | 58 |
| 5 | FM | Di Benedetto, Desiree | 🇮🇹 | 2189 | ♀️ | 26 |
| 6 | WIM | Movileanu, Daniela | 🇮🇹 | 2182 | ♀️ | 30 |
| 7 | Viti, Greta | 🇮🇹 | 2157 | ♀️ | 16 | |
| 8 | WFM | Ambrosi, Eleonora | 🇮🇹 | 2156 | ♀️ | 38 |
| 9 | WIM | Gueci, Tea | 🇮🇹 | 2143 | ♀️ | 27 |
| 10 | WFM | Santeramo, Alessia Carmen | 🇮🇹 | 2125 | ♀️ | 28 |
| 11 | WFM | Pernici, Barbara | 🇮🇹 | 2105 | ♀️ | 70 |
| 12 | WIM | Ciobanu, Camelia-Adriana | 🇮🇹 | 2099 | ♀️ | 41 |
| 13 | WFM | Sala, Giulia | 🇮🇹 | 2094 | ♀️ | 19 |
| 14 | Paizis, Adamantia | 🇮🇹 | 2090 | ♀️ | 54 | |
| 15 | Damasco, Rosa | 🇮🇹 | 2087 | ♀️ | 69 | |
| 16 | Rubinshtein, Kamilla | 🇮🇹 | 2086 | ♀️ | 21 | |
| 17 | Andolfatto, Maria | 🇮🇹 | 2073 | ♀️ | 25 | |
| 18 | WFM | Arnetta, Maria Teresa | 🇮🇹 | 2069 | ♀️ | 47 |
| 19 | Martinelli, Valeria | 🇮🇹 | 2068 | ♀️ | 23 | |
| 20 | WGM | Dimitrijevic, Aleksandra | 🇮🇹 | 2063 | ♀️ | 40 |
Veterano +60
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Zilberstein, David | 🇮🇹 | 2500 | ♂️ | 85 |
| 2 | IM | Bruno, Fabio | 🇮🇹 | 2440 | ♂️ | 66 |
| 3 | IM | Belotti, Bruno | 🇮🇹 | 2433 | ♂️ | 62 |
| 4 | IM | Arlandi, Ennio | 🇮🇹 | 2414 | ♂️ | 60 |
| 5 | FM | Cappello, Renato | 🇮🇹 | 2410 | ♂️ | 73 |
| 6 | IM | Braga, Fernando | 🇮🇹 | 2404 | ♂️ | 68 |
| 7 | GM | Garcia Palermo, Carlos Horacio | 🇮🇹 | 2388 | ♂️ | 73 |
| 8 | FM | Lostuzzi, Manlio | 🇮🇹 | 2386 | ♂️ | 66 |
| 9 | FM | Iannaccone, Ernesto | 🇮🇹 | 2375 | ♂️ | 68 |
| 10 | IM | Bellia, Fabrizio | 🇮🇹 | 2373 | ♂️ | 63 |
| 11 | FM | Sanna, Gianlazzaro | 🇮🇹 | 2370 | ♂️ | 66 |
| 12 | FM | Pasini, Giorgio | 🇮🇹 | 2363 | ♂️ | 63 |
| 13 | IM | D'Amore, Carlo | 🇮🇹 | 2361 | ♂️ | 62 |
| 14 | FM | Milocco, Franco | 🇮🇹 | 2350 | ♂️ | 66 |
| 15 | IM | Guido, Flavio | 🇮🇹 | 2344 | ♂️ | 63 |
| 16 | FM | Pegorari, Pietro | 🇮🇹 | 2341 | ♂️ | 77 |
| 17 | FM | Taruffi, Daniele | 🇮🇹 | 2340 | ♂️ | 68 |
| 18 | FM | Cereda, Loris | 🇮🇹 | 2333 | ♂️ | 64 |
| 19 | GM | Ortega, Lexy | 🇮🇹 | 2323 | ♂️ | 66 |
| 20 | FM | Iotti, Pierluigi | 🇮🇹 | 2319 | ♂️ | 62 |
Sub-18
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Fava, Lorenzo | 🇮🇹 | 2364 | ♂️ | 18 |
| 2 | FM | Perossa, Nicolas | 🇮🇹 | 2312 | ♂️ | 17 |
| 3 | CM | Vincenti, Leonardo | 🇮🇹 | 2297 | ♂️ | 14 |
| 4 | Fargetta, Vittorio | 🇮🇹 | 2258 | ♂️ | 17 | |
| 5 | Proietti Cobas, Jorge | 🇮🇹 | 2258 | ♂️ | 18 | |
| 6 | WFM | Shvedova, Alexandra | 🇮🇹 | 2256 | ♀️ | 18 |
| 7 | Beliman, Alexandro | 🇮🇹 | 2255 | ♂️ | 16 | |
| 8 | FM | Maldonado Gonzales, Stefano | 🇮🇹 | 2254 | ♂️ | 17 |
| 9 | Brozzi, Danilo | 🇮🇹 | 2251 | ♂️ | 18 | |
| 10 | Maglioni, Leonardo | 🇮🇹 | 2245 | ♂️ | 18 | |
| 11 | Petcu, Gabriel | 🇮🇹 | 2212 | ♂️ | 15 | |
| 12 | Massazza, Federico | 🇮🇹 | 2202 | ♂️ | 18 | |
| 13 | Ferrante, Marco | 🇮🇹 | 2195 | ♂️ | 18 | |
| 14 | La Barbera, Manfredi | 🇮🇹 | 2195 | ♂️ | 16 | |
| 15 | Pulvirenti, Davide | 🇮🇹 | 2190 | ♂️ | 15 | |
| 16 | Fulgentini, Edoardo | 🇮🇹 | 2188 | ♂️ | 14 | |
| 17 | Budyi, Danylo | 🇮🇹 | 2166 | ♂️ | 18 | |
| 18 | Zoncu, Roberto Alessio | 🇮🇹 | 2162 | ♂️ | 18 | |
| 19 | Costantino, Claudio Emanuele | 🇮🇹 | 2160 | ♂️ | 15 | |
| 20 | Unterweger, Jonas | 🇮🇹 | 2159 | ♂️ | 15 |
Sub-16
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Vincenti, Leonardo | 🇮🇹 | 2297 | ♂️ | 14 |
| 2 | Beliman, Alexandro | 🇮🇹 | 2255 | ♂️ | 16 | |
| 3 | Petcu, Gabriel | 🇮🇹 | 2212 | ♂️ | 15 | |
| 4 | La Barbera, Manfredi | 🇮🇹 | 2195 | ♂️ | 16 | |
| 5 | Pulvirenti, Davide | 🇮🇹 | 2190 | ♂️ | 15 | |
| 6 | Fulgentini, Edoardo | 🇮🇹 | 2188 | ♂️ | 14 | |
| 7 | Costantino, Claudio Emanuele | 🇮🇹 | 2160 | ♂️ | 15 | |
| 8 | Unterweger, Jonas | 🇮🇹 | 2159 | ♂️ | 15 | |
| 9 | Viti, Greta | 🇮🇹 | 2157 | ♀️ | 16 | |
| 10 | Budai, Leonardo | 🇮🇹 | 2152 | ♂️ | 16 | |
| 11 | Tellarini, Lorenzo | 🇮🇹 | 2141 | ♂️ | 14 | |
| 12 | Alfo`, Diego Christian | 🇮🇹 | 2140 | ♂️ | 15 | |
| 13 | Francario, Felice Maria | 🇮🇹 | 2108 | ♂️ | 15 | |
| 14 | Di Bartolomeo, Adrian Mikail | 🇮🇹 | 2102 | ♂️ | 15 | |
| 15 | Budai, Federico | 🇮🇹 | 2093 | ♂️ | 16 | |
| 16 | Nardoni, Matteo | 🇮🇹 | 2093 | ♂️ | 15 | |
| 17 | Falanga, Andrea | 🇮🇹 | 2087 | ♂️ | 16 | |
| 18 | Dettori, Jan | 🇮🇹 | 2075 | ♂️ | 16 | |
| 19 | Frigerio, Riccardo | 🇮🇹 | 2072 | ♂️ | 13 | |
| 20 | Grendene, Luca | 🇮🇹 | 2070 | ♂️ | 15 |
Sub-14
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Vincenti, Leonardo | 🇮🇹 | 2297 | ♂️ | 14 |
| 2 | Fulgentini, Edoardo | 🇮🇹 | 2188 | ♂️ | 14 | |
| 3 | Tellarini, Lorenzo | 🇮🇹 | 2141 | ♂️ | 14 | |
| 4 | Frigerio, Riccardo | 🇮🇹 | 2072 | ♂️ | 13 | |
| 5 | Tona, Leonardo | 🇮🇹 | 2048 | ♂️ | 14 | |
| 6 | Di Liberto, Michele | 🇮🇹 | 2040 | ♂️ | 13 | |
| 7 | Grassi, Sebastiano | 🇮🇹 | 2022 | ♂️ | 13 | |
| 8 | Pernigotti, Jacopo | 🇮🇹 | 2011 | ♂️ | 14 | |
| 9 | Gazzato, Nicolo` | 🇮🇹 | 1977 | ♂️ | 13 | |
| 10 | Rolle, Lorenzo Anthony | 🇮🇹 | 1952 | ♂️ | 13 | |
| 11 | Caputo, Lorenzo | 🇮🇹 | 1939 | ♂️ | 14 | |
| 12 | Marchenkov, Lorenzo | 🇮🇹 | 1925 | ♂️ | 14 | |
| 13 | Scrimieri, Gabriele | 🇮🇹 | 1914 | ♂️ | 12 | |
| 14 | Scivittaro, Federico | 🇮🇹 | 1908 | ♂️ | 14 | |
| 15 | Mrad, Anahid | 🇮🇹 | 1905 | ♀️ | 14 | |
| 16 | De Gaspari, Cristian | 🇮🇹 | 1892 | ♂️ | 14 | |
| 17 | Tatulli Uva, Alberto | 🇮🇹 | 1890 | ♂️ | 14 | |
| 18 | Alessi, Clio | 🇮🇹 | 1887 | ♀️ | 13 | |
| 19 | Di Maso, Riccardo | 🇮🇹 | 1875 | ♂️ | 12 | |
| 20 | Manni, Cristian | 🇮🇹 | 1874 | ♂️ | 13 |
Sub-12
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scrimieri, Gabriele | 🇮🇹 | 1914 | ♂️ | 12 | |
| 2 | Di Maso, Riccardo | 🇮🇹 | 1875 | ♂️ | 12 | |
| 3 | Loberti, Tommaso | 🇮🇹 | 1867 | ♂️ | 11 | |
| 4 | Mancuso, Mattia | 🇮🇹 | 1848 | ♂️ | 10 | |
| 5 | Zanchini, Domenico Francesco | 🇮🇹 | 1840 | ♂️ | 11 | |
| 6 | Della Penna, Leonardo | 🇮🇹 | 1833 | ♂️ | 11 | |
| 7 | Arun, Ria | 🇮🇹 | 1818 | ♀️ | 12 | |
| 8 | Ripani, Sebastiano | 🇮🇹 | 1818 | ♂️ | 10 | |
| 9 | Santoro, Marco Antonio | 🇮🇹 | 1810 | ♂️ | 11 | |
| 10 | Posocco, Marc | 🇮🇹 | 1795 | ♂️ | 10 | |
| 11 | Florio, Ludovico Giorgio | 🇮🇹 | 1782 | ♂️ | 12 | |
| 12 | Circolari, Mattia | 🇮🇹 | 1780 | ♂️ | 12 | |
| 13 | Orsi, Andrea | 🇮🇹 | 1770 | ♂️ | 12 | |
| 14 | Bertone, Stefano | 🇮🇹 | 1754 | ♂️ | 10 | |
| 15 | Lomtadze, Giorgi | 🇮🇹 | 1751 | ♂️ | 11 | |
| 16 | Lustro, Edoardo | 🇮🇹 | 1733 | ♂️ | 12 | |
| 17 | Vozhzhov, Leonard | 🇮🇹 | 1727 | ♂️ | 11 | |
| 18 | Bigi, Francesco | 🇮🇹 | 1722 | ♂️ | 10 | |
| 19 | Picone Chiodo, Luigi | 🇮🇹 | 1707 | ♂️ | 12 | |
| 20 | Korecki, Pietro | 🇮🇹 | 1703 | ♂️ | 12 |
Sub-10
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mancuso, Mattia | 🇮🇹 | 1848 | ♂️ | 10 | |
| 2 | Ripani, Sebastiano | 🇮🇹 | 1818 | ♂️ | 10 | |
| 3 | Posocco, Marc | 🇮🇹 | 1795 | ♂️ | 10 | |
| 4 | Bertone, Stefano | 🇮🇹 | 1754 | ♂️ | 10 | |
| 5 | Bigi, Francesco | 🇮🇹 | 1722 | ♂️ | 10 | |
| 6 | Parolin, Fabio | 🇮🇹 | 1688 | ♂️ | 9 | |
| 7 | Bisetto, Alessandro Federico | 🇮🇹 | 1650 | ♂️ | 10 | |
| 8 | Ruggiero, Benedetta | 🇮🇹 | 1637 | ♀️ | 10 | |
| 9 | Mantovani, Rafael Enzo | 🇮🇹 | 1576 | ♂️ | 10 | |
| 10 | Tesauro Campini, Elia | 🇮🇹 | 1573 | ♂️ | 9 | |
| 11 | Leoni, Gabriele | 🇮🇹 | 1566 | ♂️ | 9 | |
| 12 | Morotti, Federico | 🇮🇹 | 1549 | ♂️ | 10 | |
| 13 | D`arrigo, Ernesto Emmanuel | 🇮🇹 | 1543 | ♂️ | 10 | |
| 14 | De Ieso, Marco | 🇮🇹 | 1542 | ♂️ | 10 | |
| 15 | Catena, Daniel | 🇮🇹 | 1538 | ♂️ | 10 | |
| 16 | Perini Tavaroni, Alessandro | 🇮🇹 | 1526 | ♂️ | 9 | |
| 17 | Cantoro, Fabrizio | 🇮🇹 | 1522 | ♂️ | 8 | |
| 18 | Colombo, Edoardo | 🇮🇹 | 1502 | ♂️ | 10 | |
| 19 | Rrucaj, Juri | 🇮🇹 | 1499 | ♂️ | 10 | |
| 20 | Astarita, Enrico | 🇮🇹 | 1480 | ♂️ | 10 |
Sub-8
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantoro, Fabrizio | 🇮🇹 | 1522 | ♂️ | 8 |