🇵🇱 Polonia
Últimos torneos actualizados
| Chess-Results Polonia |
|---|
| Arche Puchar Polski Amatorów - Zinzino Blitz Open |
| Jurajski Zimowy Turniej Szachowy 2026. Grupa C |
| V Sucholeski Turniej Szachowy Wiosna 2026 o puchar Wójta Gminy Suchy Las |
| Ferie Zimowe z MDK Pod Akacją i LKSz Lublin "Szach Królowi-Zostań Mistrzem" na I II kat |
| Jurajski Zimowy Turniej Szachowy 2026. Grupa A. Nagroda 500 zł. |
| Jurajski Zimowy Turniej Szachowy 2026. Grupa B. Nagroda 300 zl. U15 |
| XXX Całoroczny Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika Grupa B: 140 0 = PZSZACH = 1700 (FIDE) T4 |
| Columbus Mistrzostwa Polski Amatorów - do 1600 FIDE |
| XXX Całoroczny Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika Grupa B: 140 0 = PZSZACH = 1700 (FIDE) T5 |
| XXX Całoroczny Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika Grupa A: PZS ZACH = 1800 (FIDE) T5 |
| XXX Całoroczny Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika Grupa A: PZS ZACH = 1800 (FIDE) T4 |
| DRUGI KROK (1250-1600 PZSzach) - LUTY |
| TURNIEJ Z GAMBIT M&R GR D KLASY I - VIII na KAT. III i II |
| III Nocny Maraton Szachowy o Puchar Burmistrza Szczytnej |
| TURNIEJ Z GAMBIT M&R GR C KLASY IV - VIII (kat. V-IV) |
| TURNIEJ Z GAMBIT M&R GR A PRZEDSZKOLAKI + KLASY I (kat. V-IV) |
| TURNIEJ Z GAMBIT M&R GR B KLASY II - III (kat. V-IV) |
| IV Zakończenie Ferii - Czeladź - U12 - 7R o kategorię III, II kob. |
| European Individual Chess Championship 2026 |
| Ferie Zimowe z MDK Pod Akacją i LKSz Lublin "Szach Królowi-Zostań Mistrzem" na I kat |
| Forteca Chess Challenge - U14 - o kategorie III, II, I kobiecą |
| Turniej szachów szybkich dla dzieci do lat 12-tu. |
| IV Zakończenie Ferii - Czeladź - Blitz - 11R - OPEN - do FIDE |
| MARCOWY Turniej o TYSIAKA |
| IV Zakończenie Ferii - Czeladź - U13 - 6R o kategorię V, IV, III kob. |
| Forteca Rapid OPEN do FIDE 6 rund (BAKU) - z możliwością zdobycia kat V,IV,III k ob. |
| ŚWINOUJŚCIE CHESS TOUR 2026 - 44 Island Chess Cup |
| Swietokrzyskie Chess Festival 2026 - OPEN A (FIDE 1700+) |
| Forteca Chess Challenge - o małe normy II.I,K. - do FIDE - 5 Rund (BAKU) |
| Turniej Szachowego Leszcza 2026 (2z9) |
| Swietokrzyskie Chess Festival 2026 - OPEN B (FIDE 1900-) |
| II Wielkanocny Klasyk w ZSO ze Słupską Akademią Szachową - Grupa A - Ranking PZS zach min 1800 - Mała norma na I i k - Zgłoszony do FIDE |
| Ferie Zimowe z MDK Pod Akacją i LKSz Lublin "Szach Królowi-Zostań Mistrzem" na I I kat |
| Columbus Mistrzostwa Polski Amatorów - do 1900 FIDE |
| MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W SZACHACH SZYBKICH - I Memoriał Joanny Dworakowskiej |
| XXIII Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży 5 z 5 FINAŁ |
| XXIII Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży 4 z 5 |
| XXIII Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży 3 z 5 |
| PIERWSZY KROK (1000-1200 PZSzach) - KWIECIEŃ do lat 12 |
| V Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dziwnowa |
| Cracow Blitz Queen Chess Cup |
| KONIN MASTERS 2026 OPEN B |
| Swietokrzyskie Chess Festival 2026 - OPEN C (UNDER 16) |
| Zamojskie Memoriały Turniej Pamięci Antoniego Kozdry RAPID FIDE klasyfikacyjny |
| KONIN MASTERS 2026 OPEN A |
| XXXII sezon Suwalskiej Szkolnej Ligi Szachowej - TURNIEJ 8 - OPEN |
| XXXII sezon Suwalskiej Szkolnej Ligi Szachowej - TURNIEJ 7 - OPEN |
| XV Międzynarodowy Turniej Szachowy GÓRA ŚW. ANNY - Open A |
| XV Międzynarodowy Turniej Szachowy GÓRA ŚW. ANNY - kołówka IM (Round Robin - IM norm) |
| III Turniej o Puchar Artura Jakubca |
Fuente: chess-results.com | Actualizado: 15/02/2026 20:35
Retransmisiones Lichess
| ♟️ Retransmisiones Lichess |
|---|
| No hay retransmisiones activas para este país en este momento. Ver todas las retransmisiones |
Fuente: lichess.org/broadcast | Caché actualizado cada 12 horas
| 📅 Calendario de torneos de Polonia |
|---|
| Ver torneos de Polonia en Chess-Calendar.eu ⚫ |
Rankings de Polonia
Absoluto
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 🇵🇱 | 2731 | ♂️ | 28 |
| 2 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 🇵🇱 | 2667 | ♂️ | 39 |
| 3 | GM | Gumularz, Szymon | 🇵🇱 | 2591 | ♂️ | 25 |
| 4 | GM | Socko, Bartosz | 🇵🇱 | 2580 | ♂️ | 48 |
| 5 | GM | Teclaf, Pawel | 🇵🇱 | 2571 | ♂️ | 23 |
| 6 | GM | Miton, Kamil | 🇵🇱 | 2568 | ♂️ | 42 |
| 7 | GM | Bartel, Mateusz | 🇵🇱 | 2566 | ♂️ | 41 |
| 8 | GM | Gajewski, Grzegorz | 🇵🇱 | 2547 | ♂️ | 41 |
| 9 | GM | Warakomski, Tomasz | 🇵🇱 | 2546 | ♂️ | 37 |
| 10 | GM | Moranda, Wojciech | 🇵🇱 | 2541 | ♂️ | 38 |
| 11 | GM | Kosakowski, Jakub | 🇵🇱 | 2538 | ♂️ | 24 |
| 12 | GM | Piorun, Kacper | 🇵🇱 | 2536 | ♂️ | 35 |
| 13 | GM | Kempinski, Robert | 🇵🇱 | 2535 | ♂️ | 49 |
| 14 | GM | Tomczak, Jacek | 🇵🇱 | 2535 | ♂️ | 36 |
| 15 | GM | Malek, Jan | 🇵🇱 | 2527 | ♂️ | 19 |
| 16 | GM | Klimkowski, Jan | 🇵🇱 | 2526 | ♂️ | 19 |
| 17 | IM | Seemann, Jakub | 🇵🇱 | 2525 | ♂️ | 18 |
| 18 | GM | Heberla, Bartlomiej | 🇵🇱 | 2517 | ♂️ | 41 |
| 19 | GM | Janik, Igor | 🇵🇱 | 2517 | ♂️ | 26 |
| 20 | GM | Olszewski, Michal | 🇵🇱 | 2516 | ♂️ | 37 |
Femenino
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Kashlinskaya, Alina | 🇵🇱 | 2475 | ♀️ | 33 |
| 2 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 🇵🇱 | 2410 | ♀️ | 24 |
| 3 | IM | Kiolbasa, Oliwia | 🇵🇱 | 2397 | ♀️ | 26 |
| 4 | IM | Rajlich, Iweta | 🇵🇱 | 2373 | ♀️ | 45 |
| 5 | GM | Socko, Monika | 🇵🇱 | 2356 | ♀️ | 48 |
| 6 | WGM | Brustman, Agnieszka | 🇵🇱 | 2344 | ♀️ | 64 |
| 7 | IM | Kulon, Klaudia | 🇵🇱 | 2340 | ♀️ | 34 |
| 8 | IM | Cyfka, Karina | 🇵🇱 | 2329 | ♀️ | 39 |
| 9 | WGM | Zawadzka, Beata | 🇵🇱 | 2329 | ♀️ | 40 |
| 10 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 🇵🇱 | 2310 | ♀️ | 39 |
| 11 | WGM | Majdan, Joanna | 🇵🇱 | 2300 | ♀️ | 38 |
| 12 | WGM | Sliwicka, Alicja | 🇵🇱 | 2260 | ♀️ | 25 |
| 13 | WIM | Bayer, Dorota | 🇵🇱 | 2259 | ♀️ | 46 |
| 14 | WGM | Antolak, Julia | 🇵🇱 | 2254 | ♀️ | 26 |
| 15 | WIM | Kubicka, Anna | 🇵🇱 | 2252 | ♀️ | 27 |
| 16 | FM | Jarocka, Liwia | 🇵🇱 | 2250 | ♀️ | 23 |
| 17 | WFM | Siekanska, Maria | 🇵🇱 | 2242 | ♀️ | 19 |
| 18 | WGM | Erenska-Barlo, Hanna | 🇵🇱 | 2241 | ♀️ | 80 |
| 19 | WGM | Warakomska, Anna | 🇵🇱 | 2239 | ♀️ | 34 |
| 20 | WIM | Wikar, Martyna | 🇵🇱 | 2229 | ♀️ | 21 |
Veterano +60
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kuczynski, Robert | 🇵🇱 | 2484 | ♂️ | 60 |
| 2 | IM | Matlak, Marek | 🇵🇱 | 2479 | ♂️ | 60 |
| 3 | GM | Krasenkow, Michal | 🇵🇱 | 2475 | ♂️ | 63 |
| 4 | IM | Staniszewski, Piotr | 🇵🇱 | 2431 | ♂️ | 60 |
| 5 | GM | Kuligowski, Adam | 🇵🇱 | 2430 | ♂️ | 71 |
| 6 | IM | Bany, Jerzy | 🇵🇱 | 2420 | ♂️ | 65 |
| 7 | IM | Szypulski, Andrzej | 🇵🇱 | 2405 | ♂️ | 64 |
| 8 | IM | Dejkalo, Stefan | 🇵🇱 | 2395 | ♂️ | 67 |
| 9 | IM | Sznapik, Aleksander | 🇵🇱 | 2390 | ♂️ | 75 |
| 10 | IM | Typek, Konrad | 🇵🇱 | 2385 | ♂️ | 60 |
| 11 | FM | Woda, Jacek | 🇵🇱 | 2383 | ♂️ | 61 |
| 12 | IM | Hawelko, Marek | 🇵🇱 | 2380 | ♂️ | 67 |
| 13 | IM | Schinzel, Wladyslaw | 🇵🇱 | 2380 | ♂️ | 83 |
| 14 | IM | Sapis, Witalis | 🇵🇱 | 2378 | ♂️ | 62 |
| 15 | IM | Sygulski, Artur | 🇵🇱 | 2378 | ♂️ | 66 |
| 16 | IM | Luczak, Andrzej | 🇵🇱 | 2370 | ♂️ | 78 |
| 17 | Petryk, Henryk | 🇵🇱 | 2370 | ♂️ | 76 | |
| 18 | Grabowski, Andrzej | 🇵🇱 | 2350 | ♂️ | 64 | |
| 19 | Strzelecki, Krzysztof | 🇵🇱 | 2345 | ♂️ | 64 | |
| 20 | WGM | Brustman, Agnieszka | 🇵🇱 | 2344 | ♀️ | 64 |
Sub-18
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Seemann, Jakub | 🇵🇱 | 2525 | ♂️ | 18 |
| 2 | IM | Raczek, Krzysztof | 🇵🇱 | 2498 | ♂️ | 18 |
| 3 | IM | Cieslak, Patryk | 🇵🇱 | 2481 | ♂️ | 16 |
| 4 | IM | Sowinski, Pawel | 🇵🇱 | 2439 | ♂️ | 16 |
| 5 | FM | Radzimski, Antoni | 🇵🇱 | 2403 | ♂️ | 14 |
| 6 | Dobosiewicz, Dawid | 🇵🇱 | 2391 | ♂️ | 17 | |
| 7 | FM | Mulawa, Cyprian | 🇵🇱 | 2390 | ♂️ | 17 |
| 8 | FM | Brzezina, Piotr | 🇵🇱 | 2357 | ♂️ | 15 |
| 9 | FM | Zielonka, Adam | 🇵🇱 | 2339 | ♂️ | 17 |
| 10 | Niezhentsev, Kyrylo | 🇵🇱 | 2318 | ♂️ | 15 | |
| 11 | Bartodziej, Bartosz | 🇵🇱 | 2311 | ♂️ | 17 | |
| 12 | FM | Golis, Wiktor | 🇵🇱 | 2311 | ♂️ | 14 |
| 13 | CM | Gibala, Adam | 🇵🇱 | 2304 | ♂️ | 14 |
| 14 | CM | Diachek, Andrii | 🇵🇱 | 2300 | ♂️ | 14 |
| 15 | CM | Terkiewicz, Bruno | 🇵🇱 | 2297 | ♂️ | 17 |
| 16 | CM | Krawczyk, Flawian | 🇵🇱 | 2289 | ♂️ | 18 |
| 17 | Rekuc, Patryk | 🇵🇱 | 2288 | ♂️ | 17 | |
| 18 | CM | Zieba, Hubert | 🇵🇱 | 2284 | ♂️ | 18 |
| 19 | Lechowski, Witold | 🇵🇱 | 2282 | ♂️ | 16 | |
| 20 | Suska, Szymon | 🇵🇱 | 2282 | ♂️ | 16 |
Sub-16
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Cieslak, Patryk | 🇵🇱 | 2481 | ♂️ | 16 |
| 2 | IM | Sowinski, Pawel | 🇵🇱 | 2439 | ♂️ | 16 |
| 3 | FM | Radzimski, Antoni | 🇵🇱 | 2403 | ♂️ | 14 |
| 4 | FM | Brzezina, Piotr | 🇵🇱 | 2357 | ♂️ | 15 |
| 5 | Niezhentsev, Kyrylo | 🇵🇱 | 2318 | ♂️ | 15 | |
| 6 | FM | Golis, Wiktor | 🇵🇱 | 2311 | ♂️ | 14 |
| 7 | CM | Gibala, Adam | 🇵🇱 | 2304 | ♂️ | 14 |
| 8 | CM | Diachek, Andrii | 🇵🇱 | 2300 | ♂️ | 14 |
| 9 | Lechowski, Witold | 🇵🇱 | 2282 | ♂️ | 16 | |
| 10 | Suska, Szymon | 🇵🇱 | 2282 | ♂️ | 16 | |
| 11 | CM | Ochedzan, Filip | 🇵🇱 | 2237 | ♂️ | 15 |
| 12 | Korszanski, Stanislaw | 🇵🇱 | 2227 | ♂️ | 14 | |
| 13 | CM | Smietanska, Wiktoria | 🇵🇱 | 2226 | ♀️ | 16 |
| 14 | CM | Brzezina, Pawel | 🇵🇱 | 2208 | ♂️ | 13 |
| 15 | Chiszko, Oskar | 🇵🇱 | 2207 | ♂️ | 14 | |
| 16 | Perucki, Maciej | 🇵🇱 | 2206 | ♂️ | 15 | |
| 17 | Butkiewicz, Jan | 🇵🇱 | 2198 | ♂️ | 16 | |
| 18 | Majcher, Igor | 🇵🇱 | 2173 | ♂️ | 16 | |
| 19 | Lecki, Leonard | 🇵🇱 | 2172 | ♂️ | 16 | |
| 20 | Pycinski, Wladyslaw | 🇵🇱 | 2158 | ♂️ | 16 |
Sub-14
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Radzimski, Antoni | 🇵🇱 | 2403 | ♂️ | 14 |
| 2 | FM | Golis, Wiktor | 🇵🇱 | 2311 | ♂️ | 14 |
| 3 | CM | Gibala, Adam | 🇵🇱 | 2304 | ♂️ | 14 |
| 4 | CM | Diachek, Andrii | 🇵🇱 | 2300 | ♂️ | 14 |
| 5 | Korszanski, Stanislaw | 🇵🇱 | 2227 | ♂️ | 14 | |
| 6 | CM | Brzezina, Pawel | 🇵🇱 | 2208 | ♂️ | 13 |
| 7 | Chiszko, Oskar | 🇵🇱 | 2207 | ♂️ | 14 | |
| 8 | CM | Nakonechnyi, Oleksii | 🇵🇱 | 2137 | ♂️ | 12 |
| 9 | WFM | Matskevich, Varvara | 🇵🇱 | 2072 | ♀️ | 14 |
| 10 | Mrozowski, Nikodem | 🇵🇱 | 2070 | ♂️ | 12 | |
| 11 | WCM | Ejsymont, Blanka | 🇵🇱 | 2051 | ♀️ | 14 |
| 12 | Buklaho, Ignacy | 🇵🇱 | 2049 | ♂️ | 12 | |
| 13 | Bednarek, Jan | 🇵🇱 | 2039 | ♂️ | 13 | |
| 14 | Rutkowski, Feliks | 🇵🇱 | 2028 | ♂️ | 14 | |
| 15 | Siennicki, Ludwik | 🇵🇱 | 2023 | ♂️ | 14 | |
| 16 | Kiszkiel, Oskar | 🇵🇱 | 2017 | ♂️ | 14 | |
| 17 | Serafin, Franciszek | 🇵🇱 | 2012 | ♂️ | 13 | |
| 18 | Szuminski, Jakub | 🇵🇱 | 2012 | ♂️ | 13 | |
| 19 | Rajbharath, Harjith | 🇵🇱 | 2009 | ♂️ | 14 | |
| 20 | Owczarek, Hanna | 🇵🇱 | 1986 | ♀️ | 14 |
Sub-12
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Nakonechnyi, Oleksii | 🇵🇱 | 2137 | ♂️ | 12 |
| 2 | Mrozowski, Nikodem | 🇵🇱 | 2070 | ♂️ | 12 | |
| 3 | Buklaho, Ignacy | 🇵🇱 | 2049 | ♂️ | 12 | |
| 4 | Ejsymont, Eryk | 🇵🇱 | 1979 | ♂️ | 12 | |
| 5 | Owczarek, Maciej | 🇵🇱 | 1947 | ♂️ | 11 | |
| 6 | Cichecki, Adam | 🇵🇱 | 1941 | ♂️ | 12 | |
| 7 | Hurskyi, Yan | 🇵🇱 | 1936 | ♂️ | 11 | |
| 8 | Fuks, Milan | 🇵🇱 | 1928 | ♂️ | 11 | |
| 9 | Zajadlak, Milosz | 🇵🇱 | 1894 | ♂️ | 12 | |
| 10 | Folta, Kacper | 🇵🇱 | 1876 | ♂️ | 11 | |
| 11 | Wilczek, Kajetan | 🇵🇱 | 1868 | ♂️ | 10 | |
| 12 | Bos, Nina | 🇵🇱 | 1862 | ♀️ | 10 | |
| 13 | Sucharski, Jakub | 🇵🇱 | 1855 | ♂️ | 12 | |
| 14 | Branecki, Maciej | 🇵🇱 | 1854 | ♂️ | 11 | |
| 15 | Fajks, Julian | 🇵🇱 | 1852 | ♂️ | 11 | |
| 16 | Stankowski, Wiktor | 🇵🇱 | 1844 | ♂️ | 9 | |
| 17 | Lewczuk, Jakub | 🇵🇱 | 1841 | ♂️ | 10 | |
| 18 | Czachurski, Ignacy | 🇵🇱 | 1832 | ♂️ | 10 | |
| 19 | Kiecana, Ignacy | 🇵🇱 | 1832 | ♂️ | 12 | |
| 20 | Panasiuk, Stanislaw | 🇵🇱 | 1832 | ♂️ | 11 |
Sub-10
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilczek, Kajetan | 🇵🇱 | 1868 | ♂️ | 10 | |
| 2 | Bos, Nina | 🇵🇱 | 1862 | ♀️ | 10 | |
| 3 | Stankowski, Wiktor | 🇵🇱 | 1844 | ♂️ | 9 | |
| 4 | Lewczuk, Jakub | 🇵🇱 | 1841 | ♂️ | 10 | |
| 5 | Czachurski, Ignacy | 🇵🇱 | 1832 | ♂️ | 10 | |
| 6 | Szumiec, Jan | 🇵🇱 | 1794 | ♂️ | 10 | |
| 7 | Bozek, Franciszek | 🇵🇱 | 1780 | ♂️ | 10 | |
| 8 | Bialkowski, Jan | 🇵🇱 | 1766 | ♂️ | 10 | |
| 9 | Rusek, Witold | 🇵🇱 | 1760 | ♂️ | 10 | |
| 10 | Monka, Patryk | 🇵🇱 | 1704 | ♂️ | 10 | |
| 11 | Noga, Artur | 🇵🇱 | 1697 | ♂️ | 10 | |
| 12 | Grudzien, Jonatan | 🇵🇱 | 1684 | ♂️ | 10 | |
| 13 | Borkowski, Jan | 🇵🇱 | 1670 | ♂️ | 10 | |
| 14 | Pera, Mikolaj | 🇵🇱 | 1651 | ♂️ | 10 | |
| 15 | Gatner, Leon | 🇵🇱 | 1645 | ♂️ | 9 | |
| 16 | Minkiewicz, Filip | 🇵🇱 | 1643 | ♂️ | 10 | |
| 17 | Perz, Ignacy | 🇵🇱 | 1639 | ♂️ | 10 | |
| 18 | Oszutowski, Antoni | 🇵🇱 | 1638 | ♂️ | 9 | |
| 19 | Kaniewski, Ignacy | 🇵🇱 | 1625 | ♂️ | 10 | |
| 20 | Raburski, Witold | 🇵🇱 | 1625 | ♂️ | 9 |
Sub-8
| # | Título | Nombre | País | ELO FIDE | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiewak, Ignacy | 🇵🇱 | 1477 | ♂️ | 8 |